Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA DE ESPERA
Curso: Ciências Biológicas
Turno: Manhã
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
040 ANA PAULA TREVISAN 95861601/PR 31674
039 ANDREIA APARECIDA CUNHA 83184108/PR 24910
055 BRIGITTE BRENNECKE DE MATTOS 100330539/PR 71013
047 CAMILA ELVIRA GONCALVES 95444857/PR 55131
068 CAMILA FORNER 65619938/PR 26220
059 CAMILA LIBERALESSO 4303539/SC 80659
041 CAMILA MARTINS DE MELO 88366824/PR 01830
020 CARLA ADRIANE ROYER 77876952/PR 37133
058 CELSO DO ROCIO FRANCO JUNIOR 81738483/PR 25895
022 CLEONICE BORILLE 97516510/PR 48968
033 DANIELLI MORAES CASTILHOS 105706464/PR 77402
049 DEBORA CAVALLI 101066126/PR 12360
021 DIONI ERIC OLIVEIRA DE LIMA 92610489/PR 42250
029 EDICLEIA FERREIRA BUENO 88734564/PR 28550
050 EDICLEIA MACHADO RIBAS 101725472/PR 16764
070 ELISANGELA GRALAK BERNARDINE 100211432/PR 26050
061 FABIANA JANKOWSKI ASSUNCAO 76507287/PR 01961
062 FELIPE EDUARDO BOREICO 86392658/PR 20427
075 FERNANDA TIZOT DOS SANTOS 97004986/PR 54496
053 FLAVIO HENRIQUE GONCALVES 87365875/PR 36838
054 GABRIEL MIKOWSKI 92314820/PR 41009
030 GISELE LANGWINSKI 100932440/PR 05029
034 GRAZIELE DANIEL 50211544/SC 26867
057 IZABEL CRISTINA KLOSOSWKI NASCIMENTO 97403970/PR 18988
060 JANAINA ANASTACIA PEREIRA 104083188/PR 57584
016 JESSIKA CRISTINA DE OLIVERIA 101078868/PR 33537
017 JOVANNE DE BOAVENTURA 98078010/PR 43648
067 JULIANA FIDRISZEWSKI 5092243/SC 25682
063 JULIANA TALITA PRADO SANTOS 84102725/PR 30333
042 KAREN CARDOSO AFFONSO 459733187/SP 22250
032 LEANDRO ALVES DA ROCHA 84612839/PR 45110
074 LEOSMAR TOMIO NECKEL 92096840/PR 47503
035 LILIAN CRISTINA VARASCHIN 100005654/PR 03115
025 LUDMILA GIOVANA CAMARGO SANGALETTI 94615038/PR 27600
037 MAISA PINHEIRO 438974906/SP 67717
036 MARCELA FERNANDES 92394026/PR 30783
069 MARCELO MACHADO DOS SANTOS 65111780/PR 52205
071 MARCIO BARBIERI 87415007/PR 39209
066 MARILENE KUTIANSKI 100689740/PR 24457
048 MARIO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR 92169910/PR 23809
019 MEIRIELE DA SILVA DAS NEVES 80934670/PR 13587
018 MELISSA REMLINGER 95195237/PR 08435
051 NADIANE BOCHNIA HIFRAN DA LUZ 100474018/PR 35807
038 NATHALIE SOARES DE CASTRO VELLOZO 101380769/PR 68225
027 NAYARA FAILA 93863011/PR 58548
046 PATRICIA DANIELE LUZ 92491854/PR 48267
044 PAULA GIONGO 85002775/PR 13013
064 PAULA KREMER 77391100/PR 04782
065 POLIANA SANSON BUSS 84158607/PR 00868
026 RAFAELLA CHIAVELLI LOPES 98612246/PR 48895
056 RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA 93186524/PR 37737
072 SAMUEL IVAN RIBEIRO 87716988/PR 16187
052 SHEILA DAVE 97761086/PR 36250
028 SIMONE LIBER BOEIRA 84255459/PR 26395
043 SIMONE SANTANA OBAL 92381536/PR 11770
045 TATHIELE CRISTIANE MACHOSKI 87408507/PR 80535
031 TATIANA FRANCIOSI PINTO 64272020/PR 68993
023 TATIANI FATIMA FINGER 95102042/PR 69272
024 THAIS FERNANDA MORETO 98811222/PR 16071
073 VIVIANE BORGES DA SILVA 101051340/PR 52680