Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Administração
Turno: Manhã
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
075 ADRIANO FELIPE MATTOZO 104650902/PR 55522
108 ALAN CARVALHO DOS SANTOS 104991882/PR 80110
085 ALAN MACHADO 3146406/SC 60909
052 ALCENIR DALMASO DIAS 97569355/PR 55263
092 ALENCAR ABREU TURCO 86018802/PR 81248
061 ALEXANDRE DARIEL BINDA 101294862/PR 70220
REPROVADO ALINE DLUGOSZ DA SILVA 82497579/PR 04618
020 ALINE XAVIER 87071898/PR 00221
051 AMILI SONALI ROSA DE FREITAS 96284969/PR 77259
REPROVADO ANA LUIZA PUCCI DE MATTOS 77118519/PR 56626
033 ANA PAULA DE FARIA 96274335/PR 75990
AUSENTE ANA PAULA LUERSEN GUIMARAES 94225809/PR 80721
098 ANDRE JULIANO DE CASTRO 88512804/PR 77542
006 ANDREA LEH 64898159/PR 55484
018 ANGELICA SIMONI MONSANI 96195060/PR 18015
037 ANY CAROLINE STIMER 102804198/PR 39780
095 BRUNO FELIPE DE FREITAS 100572362/PR 74268
069 CAIO HENRIQUE COSTA FERREIRA 415715155/SP 71331
040 CAMILA MASSAMBANI NOVAKOSKI 76608814/PR 51756
099 CAMILA METELSKI DA ROSA 87369609/PR 28916
091 CASSIANO DO VALLE LOURES 97076219/PR 79995
032 CHARLINE DENARDIN 97614423/PR 76902
077 CLEI MACHADO DE OLIVEIRA 80026641/PR 83267
100 COSME ASSIS FABRI JUNIOR 468193339/SP 40037
043 CRISTINE FRITZ ZUANAZZI 87388573/PR 67164
013 DANIELE CRISTINA DZIURZA SILVEIRA 90159887/PR 71706
044 DANIELE REZNEK 96287950/PR 19682
074 DEBORA RODRIGUES DA CRUZ 90165950/PR 10855
101 DENIS DE PAULA DRANSKI 96485123/PR 72478
019 DENISE ROSI RODRIGUES 80250266/PR 01678
054 DESIREE CRISTINA TAMANINI MOURA 87408264/PR 76937
079 DIGRIDY RAFHAEL DE SOUZA DENGO 95209890/PR 11118
050 EDILSON JOSE CONTTI FILHO 86683946/PR 25992
REPROVADO EDIMARA FERREIRA DA SILVA 92250091/PR 46442
107 ELIZABETH RODRIGUES 83753870/PR 71846
029 EMANUEL BASTOS ROSETTI 86221225/PR 56391
AUSENTE EVERTON CORREA MATOS 82911723/PR 67245
060 EZINEI DA APARECIDA BATISTA 82452397/PR 65633
076 FERNANDA DE OLIVEIRA 101208745/PR 53090
031 FERNANDO LUIZ PACHECO FERNANDES 87068145/PR 48941
080 FRANCIELLEN TOLEDO RODRIGUES 93552164/PR 35904
055 FRANCIELLY TLUSCIK 97480060/PR 23876
045 GABRIELA CARRION MONTERO 432609866/SP 62707
072 GEOVANA PANIZZON 57805617/PR 78174
038 GEOVANNI MARCEL MIGUEL AYOUB 100247690/PR 80896
056 GLACIELE MOURA OBERTI 100276252/RJ 02321
070 GUSTAVO MORITZ DA SILVA 95848729/PR 77984
058 HANS MILLER ROBERTO VOLPI PESSOA 446446932/SP 52264
015 HELOISA DE CARLI 88050916/PR 83143
036 HILDA TAMARA BARBOSA JULINHAQUE 87331091/PR 82589
065 IRMGARD GERBER 72943112/PR 41513
088 ISRAEL ANTONIO ROSS TOME 938650249/MS 37850
102 JACKSON LUIZ RODRIGUES DIAS 97264724/PR 70440
017 JOAO PEDRO PACHECO PITNER 77131183/PR 08303
064 JOSIANE DE FATIMA MAITO 67672860/PR 61670
026 JOSIANE NUNES DE SIQUEIRA 68276268/PR 04936
086 JOZELAINE GONCALVES DE MACEDO 96610602/PR 60720
009 JULIANA BOTTEGA 95020305/PR 65560
059 KAREN DAIANE MESQUITA DE FREITAS 100106418/PR 45810
048 KARIN CRISTINE LAURETH 87408477/PR 14893
028 KATLIN EGIERT 104527779/PR 42366
003 KYRA BARROS FERREIRA 14295673/MG 51268
011 LAIS MARIANE JUIR 94614554/PR 66788
078 LEANDRO DA SILVA FERREIRA 86609177/PR 09709
023 LEO ANDRE FRANCO GALVAO 96675135/PR 45888
021 LISSANDRA SEITZ 81077150/PR 35246
024 LUANA SOMAVILLA FRANCA 94436893/PR 04529
105 LUCAS DOMINGOS DE BARROS 94936233/PR 49751
071 LUCAS MENDES PEDROSO DOS SANTOS 100390205/PR 53163
042 LUCIO JOSE LORENZETTI 75546521/PR 52159
012 LUIS EMANOEL CHIMILOVSKI 102976916/PR 25097
REPROVADO LUIS GUSTAVO FLORENTINO COLOGNESE 59887866/PR 43630
REPROVADO LUIS HENRIQUE SCOLARO 87653790/PR 80934
035 LUIZ ANTONIO CORDEIRO DA SILVA 101786021/PR 64394
007 LUIZ ANTONIO DALAZEN RIZZO 92454100/PR 68381
016 LUIZ CIREMO FISTAROL CARDOSO 94479460/PR 52248
097 MAIQUELE HUFF 6099566603/RS 60623
087 MARA BIBIANA TERRA 82453180/PR 54836
053 MARCELA ELISE BORDINHAO 80371276/PR 06815
063 MARCELA ELIZABETH STRUGAL 79879274/PR 20524
004 MARCELO SILVA PELLEGRINI MAIA 96284594/PR 70548
046 MARCIO RENATO MUNHOZ DAL POSSO 94209650/PR 77844
034 MARCO ANTONIO CWENDRYCH 94174112/PR 33073
027 MARCOS ROGERIO DOLENKEI 78651059/PR 74861
066 MARIA DE FATIMA BARABASZ 95091458/PR 52825
REPROVADO MARIA DE JESUS CORDEIRO 65747367/PR 55379
001 MARIANA MECABO MULLER 104786596/PR 62162
104 MARILDA LIMA 82919929/PR 73350
AUSENTE MARLOS ELIEL LOSSO 58901539/PR 67903
AUSENTE MAURICIO DIRCEU RAMOS 4839859/SC 19100
025 MAYKOHN MUCHEN MONTEIRO 84023353/PR 15962
047 MONALIZA BARBIERI 53414761/PR 02518
094 OSWALDO PEREIRA NETO 82599355/PR 49492
REPROVADO PAULO FREDERICO PAGANINI OLIVEIRA JUNIOR 296748006/SP 54488
022 PAULO HENRIQUE FISCHER 98889000/PR 78468
005 PEDRO HENRIQUE DA MOTA VICENTE RIBEIRO 434554170/SP 02194
002 PEDRO PAULO PAPI 96287844/PR 44458
010 RAFAEL VIOMAR DE LIMA 80371110/PR 48801
014 ROBERTA DRUCHAK DELLE 100216477/PR 32760
062 ROBERTO CASTELANI BARROSO 91610663/PR 58319
082 ROBSON KRULIKOWSKI 84340618/PR 74802
008 RODOLFO TOZETO CIQUELEIRO 343935223/SP 76562
AUSENTE RODRIGO MARQUIANO VERUZ 87050769/PR 29475
090 RONALDO ALVES DA SILVA 95087850/PR 46353
068 ROSANGELA DE FATIMA GOMIERO 72753526/PR 14931
096 SIMONE ANTUNES CORREA 87581446/PR 10723
041 SONIA DE FATIMA LOURES 82753540/PR 59340
AUSENTE SUELEN NASCIMENTO SANTOS 100751810/PR 55948
049 SUZANA FREITAS DE LIMA 104083242/PR 67440
057 TAIS CARLI DAVILA 108929731/PR 49875
081 TARCILA PRAVATO GHIZONI 96449887/PR 68306
AUSENTE TATIANE DE FREITAS 80958358/PR 07986
030 THAMES ROBERTO STEIN JUNIOR 10480819/MG 22748
084 THIAGO TAVARES FABIANE 98096256/PR 54895
103 TIAGO DE ALBUQUERQUE 99775173/PR 18929
073 TIAGO KUYVEN 95987036/PR 53007
106 TIAGO SZEUCZUK 96513020/PR 66168
089 VALERIA SOARES 54041180/SC 72265
093 VANESSA DE FATIMA KANECZNI 100106515/PR 05614
109 VARLEI RAIMUNDO DA SILVA 89010462/PR 21423
AUSENTE VIVIANE OLIVEIRA GONCALVES COTA 109260410/PR 57878
067 VIVIANE SILVA WEBER 87375870/PR 36277
039 ZEYAD REDA SAFADI 96521820/PR 33405
083 ZILDO RENATO ZAMPIVA 84400033/PR 78808