Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Educação Física
Turno: Integral
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
019 ADENIS WALTER 105203055/PR 49840
026 ALEXANDRE OPUCHKEVICH JUNIOR 87331334/PR 74195
088 ALEXSANDER KLEBER RODRIGUES DE LIMA 96920601/PR 46140
102 ALINE MOREIRA DAVANCO 87747956/PR 58599
034 ALISSON PAULO DA SILVA 106650241/PR 48909
077 AMANDA CAROLINE VENTURELLI 92055302/PR 18406
048 ANA ANGELICA OBEROSLER 19134967/MT 51730
070 ANA CLAUDIA BATISTI 50591487/SC 59234
007 ANA CRISTINA TERLAMP 97768188/PR 73822
063 ANA GABRIELA DE SOUZA GOMES 107686312/PR 81477
039 ANA LUIZA BISCHOF PIZZATTO 87408582/PR 00400
106 ANA PAULA DE OLIVEIRA 87051170/PR 59633
064 ANDERSON DA SILVA MAXIMIANO 92162451/PR 31445
118 ARIELE KARAM 95890121/PR 58483
056 BARBARA NORONHA MOTA 104642810/PR 37265
013 BRUNO MIRANDA MINSKI 78890703/PR 63762
090 CAMILA SCHUELTER VALLE 96024347/PR 64530
002 CARLA CORVINO DOS SANTOS 437218478/SP 36935
031 CARLOS AUGUSTO SILVA RIBEIRO FILHO 84003565/PR 44296
107 CHAIANE DE CARVALHO 94667348/PR 41670
021 CIBELI LAGO 98807209/PR 43133
049 CINTIA DE LIMA 100149699/PR 33197
109 CIRO GIOVANI BINI 98344802/PR 81337
114 CLAUDIA BARBIERI 87415082/PR 83356
127 CLAUDINEIA PIOTROVICZ 96703104/PR 60208
082 CRISLAINE MINUZZI 98178317/PR 01996
035 CRISTIANE APARECIDA VEIGANTES 88834399/PR 61760
025 CRISTIANO ANDRE KAPP 86839091/PR 16098
110 DAELLY MARTINS DE PAULA 83958928/PR 51829
125 DAIANE FERREIRA RODRIGUES 98854983/PR 48062
072 DAIANE VIEIRA DE LIMA SCZEPANSKI 96117590/PR 59242
097 DANIEL ZANON 94209137/PR 80632
050 DECIO ANTONIO PORTO 90252550/PR 73245
068 DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS DIAS 99722436/PR 51586
009 EDER MAURICIO COSTA 80115148/PR 77470
005 EDISON CALDAS DE OLIVEIRA 97874913/PR 10065
045 ELAINE DE AQUINO CEZAR 85765884/PR 03107
094 ELIS REGINA MACHADO 81074232/PR 12513
101 EMERSON CASTILHO RIBAS 86836190/PR 17590
AUSENTE EMILENE SANTIAGO 100000083/PR 55123
014 ESTEL TONETE 56391800/PR 12220
105 FELIPE CARLOS DE LIMA 95533760/PR 47791
042 FELIPE CAVALLI MARTINI 86222051/PR 48224
008 FELIPE JONAS MARCOS 95200133/PR 58831
092 FERNANDO FROZZA ARIOTTI 84465682/PR 19453
006 FILIPE STAHLSCHMIDT MOURA 4265759/SC 72028
060 FRANCIELLE BUENO RIBEIRO 105500955/PR 29262
085 FRANCIELLE GIACON BARBADO 85925725/PR 58530
AUSENTE GABRIELA CLAUDETE OENING 93097572/PR 41904
023 GEORGE HENRIQUE BANDEIRA 71816796/PR 65170
115 GISELI ADRIANE MEURER 99839996/PR 60585
017 GRAZIELA GERSTER 64923943/PR 03840
052 GREGORI CUBICA 89936560/PR 58343
124 GUILHERME LUIZ DA ROCHA 87032485/PR 32670
112 HARISON DA CRUZ POTERIKO 83923261/PR 03824
029 HARUMY JULIANI MIMURA 43461516/SP 71137
001 HUMBERTO JOSE DE OLIVEIRA ALENCAR 88287770/PR 24384
037 IGOR CEZAR GONCALVES 97306036/PR 38261
071 IRACTA SUELEM FREIBERGER SABBADINI 101173658/PR 09903
120 ISTAEL RODRIGO DE OLIVEIRA 90571222/PR 56405
103 IVAN LEGUIZAMON 93465580/PR 79960
111 IVONE MENDES FONSECA 93979230/PR 58440
086 IZABEL VITEK 54453400/PR 15407
119 JAIRO FLORINTINO FILHO 84868060/PR 73857
051 JEAN CARLOS NORONHA MOTA 104017738/PI 74586
067 JEFFERSON QUEIROZ 106197199/PR 59676
117 JESSYCA GOMES DA SILVA 98702490/PR 63428
073 JOAO JEFERSON PONTAROLO 89652138/PR 58823
130 JOELSON MAZUR 99484373/PR 49360
011 JOICY AGUILERA DE SOUZA 84118079/PR 30058
066 JONNY GREG DE MATOS 101090108/PR 72184
018 JOSE LUIZ SPYRA NETO 91920883/PR 25780
062 JOSILAINE CAVALCANTE PEREIRA 100692279/PR 34053
098 JULIANA ELIAS 100163241/PR 27006
AUSENTE KELLY CRISTINA LEANDRO 93178483/PR 46558
040 KEYLA YUKARI KATAYAMA 84081884/PR 70416
078 LAIS CAROLINE DE MATTOS WAVZINSKI 101965996/PR 40649
054 LARISSA JAQUELINE CIRICO 96945213/PR 69698
041 LEANDRO DE FREITAS 82366075/PR 55298
113 LEONARDO COPACHESKI 93556895/PR 17248
046 LEONARDO ROCHA SANTOS 87356027/PR 52388
022 LIGIA CAMILA DANIELAK 96519052/PR 59692
016 LUCAS ANTONIO GEMIM 106628904/PR 81418
057 LUIZ ROBERTO CUPIDO JUNIOR 438246780/SP 59382
038 MAIARA CRISTINA TADIOTTO 99663898/PR 60640
030 MAISA PRESTES MARCONDES 88790618/PR 58114
075 MANOEL DE JESUS ALVES 73579830/PR 35459
032 MARA GHELLER LINS 87585476/PR 01422
093 MARCELA KRACHNIACK 81784507/PR 78794
REPROVADO MARCIO ANDRE FERREIRA CUNHA 96501153/PR 53244
003 MARCIO DE ANDRADE BELLEZA 70747219/PR 10103
123 MARCOS VINICIUS KLEIN TERNIOVICZ 83872500/PR 78573
043 MARIANA BRAGA PEDROSO 95890601/PR 26565
061 MARILUCI HAMULAK 88786939/PR 61980
020 MARLENE APARECIDA DOMINGUES 73096634/PR 73881
126 MARLISE DOS SANTOS 92082253/PR 07293
122 MATEUS BARROS DE ALMEIDA 84648973/PR 70602
010 MAURO PRAIZNER JUNIOR 96283334/PR 36676
AUSENTE MAYARA VILA MARTINELI 90617460/PR 76210
084 MICHELE LARISSA BONASSOLI 95888780/PR 72893
036 MICHELLE THIEMI YAMAGUTI 86837811/PR 34452
012 MIRIAM FABIANE SALDAN 97047715/PR 09601
128 NELCI CASAMALI GRATIERI 104566960/PR 81671
083 NICHELLI APARECIDA DOS SANTOS 105574991/PR 68250
069 OTAVIO AUGUSTUS LOPES LABA DA COSTA 80745966/PR 22594
027 PATRICK FERNANDO DOS SANTOS 100378558/PR 25577
033 PAULA ALMEIDA GONCALVES 77689893/PR 01210
108 PAULA FERNANDA MANDU 95421830/PR 19780
095 PAULO MARCIO CAMILO 63705349/PR 72745
079 PAULO SERGIO DE ALMEIDA 94984955/PR 81655
121 QUELER CRISTINA BORGES 84332704/PR 61182
024 RAFAELLA DA SILVA CAMARGO 87434826/PR 62758
044 RAPHAEL DE OLIVEIRA 91275023/PR 57258
100 RAPHAEL DE SOUZA MAYER 87369226/PR 37567
065 RAPHAEL FIGUEIRA VANTINI 469460143/SP 73040
081 RAPHAEL LANGE MATOSO 91887304/PR 41599
047 RAQUEL BOMBIERI 4389037/SC 68616
AUSENTE RENATA POLLI PIVETTA 97071055/PR 11584
059 RERISON MAX VIRTUOSO 87480097/PR 63282
096 RODRIGO MARQUES DA COSTA 73765323/PR 75884
116 RUI ALVES SIQUEIRA 97971935/PR 75558
AUSENTE SABRYNNA ORLONSKI 4667525/SC 51543
099 SANDRINE FOLLADOR 96280084/PR 46124
004 SILVIA SOARES DE SOUZA 241008888/SP 35211
058 SIMONE CRISTINA CORADELI 104464289/PR 63967
AUSENTE SUELEN ZORZI 98293752/PR 38890
053 TADEU DA SILVA TEIXEIRA DE MOURA 90043323/PR 83909
028 THALES LUAN DOMINGUES 86724227/PR 74640
087 THIAGO BEHENE AQUELIN DOS SANTOS 7063564566/PR 75710
076 THIAGO ROCHA SIMAO 99443715/PR 48569
074 TIAGO MICHALEZYSZUN 67289749/PR 73725
129 VANESSA MIRANDA 100692643/PR 76643
055 VIENA FERREIRA GOMES DE ANDRADE 449099362/SP 71447
104 VINICIO FERNAL NETO 99844060/PR 09954
089 VIRIDYANE MENDES DE LIMA 98949496/PR 78271
015 VIVIANE DE FATIMA BELIM 96074336/PR 48372
080 WALTER LUIS TAVARES 81278911/PR 51616
AUSENTE WILLIAM PANATTA 76406375/PR 23434
091 WILLIAN DANGUY FERREIRA 86442531/PR 79383