Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Engenharia de Alimentos
Turno: Integral
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
004 AKEILA SUZUKI MATIAS 98549188/PR 64211
094 ALEXANDRE ANDRE BUSANELLO 94181011/PR 46183
026 ALINE CHITTO LOPES 86608413/PR 34444
085 ANA CAROLINA BRIZOLA 98942165/PR 11932
049 ANA LETICIA KUPKOVSKI 99603542/PR 45098
097 ANA PAULA BALABUCH 101224929/PR 19828
060 ANA PAULA SILVA PAVAN 96548117/PR 80985
082 ANDRE HENRIQUE GONCALVES 81683980/PR 55930
048 ANDRE WOWK NUNES 70895072/PR 56928
017 ANGELICA GOMES DE CAMARGO 96554770/PR 58718
076 ANGELICA KELLER 98851720/PR 37958
019 ANNE LUIZE LUPATINI 94033047/PR 71684
088 ARIANA WUICIK 84891720/PR 78530
046 BERNARDO ZANETTE 106780331/PR 41980
038 BRAULIO SCATOLIN 98138528/PR 49999
081 BRUNA ANGELYTHA VANELY 99364513/PR 19143
036 BRUNA BRASILINA DE FREITAS 1395985/MS 03433
042 BRUNA CAROLINA RAIMUNDO 93006798/PR 82686
011 CAMILA CRISTINA KUNZ 92258491/PR 10340
093 CAMILA VALENTIM LEITE 430448697/SP 36811
AUSENTE CAMILLA ELIAS DA SILVA 377179097/SP 77992
016 CASSIO MATEUS ZERBIELLI 95925022/PR 26522
AUSENTE CELIO VOLPI JR 33432760/SP 63800
096 CHAYANE TEREZINHA DE SOUZA 95826873/PR 17450
070 CHRISTOPHER FIORUCCI MORAES 99591862/PR 00388
091 CLEBERSON JOSE NOGUEIRA 86229889/PR 16276
AUSENTE CRISTIAN GHION ZORZAN 95577350/PR 09342
018 DAIANE PERONDI 3947655/SC 78956
079 DANIEL SCHMOELLER 4615244/SC 71773
075 DANIELE MARIA FERREIRA 99922041/PR 09792
040 DIEGO JOSE DA SILVA 93993497/PR 67555
027 DIOKELY BORGES 99810874/PR 11088
089 DOUGLAS FERREIRA DE LIMA 104210791/PR 78700
069 EDUARDO UMLAUF 68196493/PR 65153
039 ELIZIANE KRAUS DE OLIVEIRA 104017703/PR 60542
AUSENTE EVELIN MARTINS BONATTO 99603631/PR 07005
AUSENTE FABIANO DE MATTOS URQUIZA 81301743/PR 59536
074 FELIPE BATISTA CERVI 435220779/SP 20206
071 FERNANDA CAROLINE LINDNER 4906364/SC 17701
050 FERNANDA CRISTINA RODRIGUES 91124050/PR 83488
005 FERNANDA ROCHA SIMPLICIO 94593115/PR 45195
032 FRANCIELI MARIANI TASSI 96308086/PR 25615
057 GABRIELA RUFATTO DESCONSI 99752106/PR 79570
010 GABRIELLA GIANI PIERETTI 443235491/SP 20710
003 GELSON MILER 72721837/PR 11266
090 GRAZIELA ANTONIUCCI BAHLS 96287941/PR 43001
056 GUILHERME TABORDA DE MESSIAS 67548655/PR 48763
AUSENTE GUSTAVO HENRIQUE BAZAN 77840168/PR 57770
095 HELLEN KAREN FONSECA PEGORARO 96922540/PR 53341
054 HELOISE MICHELLI NEGRAO 448967844/SP 04219
059 HENRIQUE BETTONI KAWAS 94918529/PR 16268
007 JACQUELINE GONCALVES RAPOSO 41124999/SP 35912
025 JAMIL MARTINS GUIMARAES JUNIOR 93481372/PR 37680
063 JANINE UTRI LEH 96447825/PR 43516
031 JAQUELINE DANIELA KLIEMANN 73990165/PR 50555
008 JAQUELINE MORELLI TAVEIRA MAZER 431516169/SP 22675
015 JESSICA KOPAK CASTRO 87369471/PR 52213
061 JORRENI MARCON 99073071/PR 07285
009 JOSE EDUARDO PALUDO SILVEIRA 450280019/SP 62561
029 JULIANE APARECIDA FERRAZ ROSA COELHO 99963514/PR 03174
064 JULLIANE PEREIRA TROMBINI 84497576/PR 50156
083 KARINE BEGNINI 94614600/PR 10863
072 KATIUCE VALIN ARAUJO 446198687/SP 21130
087 LAIANE CASSIA KLASSMANN 79158003/PR 04146
034 LAIZ DE FATIMA MUEHLBAUER 5036491/SC 00175
006 LARISSA MENON DOS SANTOS 19845049/AM 60674
024 LAUANA TREVISAN GASTALDON 49468065/SC 11215
078 LEANDRO CAETANO PALINSKI 98130438/PR 71030
001 LETICIA FAGGION 108769432/PR 45438
051 LETICIA PEREIRA DOS SANTOS 101414574/PR 72630
AUSENTE LIDIA MARTINS ARRUDA 80354495/PR 83615
035 LINDSAY GUIMARAES RODRIGUES 106658013/PR 06980
053 LORENA DE SOUZA MARTINS 76380139/PR 00906
068 LUIS GUSTAVO CARLESSO CERVO 92444546/PR 71269
055 MAELY CAPPELLESSO 100429241/PR 50679
020 MAIRA AKEMI CASAGRANDE YAMATO 436189549/SP 18570
062 MARIA APARECIDA GARCIA BARBOSA 41600284/PR 83151
REPROVADO MARIA CAROLINA ULIAM SUNIGA 420783143/SP 46094
066 MARIANA GONCALVES RIBEIRO 1400484/MS 08907
058 MARIANA THAIS LEITE 83803398/PR 19259
028 MERIELLE CAROLINE PEZENTI CRESPAO 87363910/PR 35637
092 NATHANY RICHARD PITILIN 453937159/SP 77496
AUSENTE OSCARINA TEODORA PRADO SANTOS SILVA 420034705/SP 47198
044 PAULA DORIGUELI SCUDELLER 446782300/SP 65838
052 RACIANA PAINI BORGES 88381424/PR 30694
014 RAPHAEL LUIZ MARTINS KOSZALKA 96248709/PR 52418
033 RENATA POZZA 90386824/PR 04340
084 RICARDO JOAO NADIN 47381256/SC 38326
073 SABRINA FREITAS ECCO 76453659/PR 72966
043 SAMELA EMANUELLY DE CAMARGO 97428778/PR 39004
077 SAULO SCATOLIN 99783109/PR 50288
021 SUZANE LARISSA FURINI 15356108/MT 57029
086 TATIANE FINGER 84505749/PR 28720
012 THAIS ATHAYDE BRISO 247246700/SP 08060
022 THAIS LUIZA DONEGA E SOUZA 446572883/SP 41335
045 THAISSA CASIRAGHI 72723996/PR 63681
037 THANISE MAFALDA CESTONARO 92006743/PR 53872
047 THIAGO DANIEL PADILHA PEREIRA 97101124/PR 73768
002 THIAGO HENRY CARVALHO 90059661/PR 26930
065 TIAGO AUGUSTO PERASSOLI DE OLIVEIRA 447492809/SP 39730
013 VICTORIA REGINA CELSO MONTEIRO 96283512/PR 34282
041 VINICIUS PASSAIA 89946875/PR 72249
023 VIRGINIA ANGELICA RECK 93617894/PR 47082
030 VITOR ANTONIO FADONI 98539310/PR 67113
067 WENDOOL DE SOUZA SANTOS 99884380/PR 55280
080 ZENILCE SCOROPAD DE COL 98687793/PR 36331