Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Filosofia
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
045 ALAN RICARDO MENDES 93465652/PR 72940
020 ANA CHODOMA 100117053/PR 75221
034 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA ESPERANCA 70447843/PR 50474
002 ANGELA MARIA ZIMNY TOLEDO 44449196/PR 68160
007 ANGELITA SEGUNDA 72978889/PR 07625
AUSENTE ANGELO FABIO RIBEIRO 100119153/PR 46876
044 BRUNA DZIUBATE CANOVA 99157321/PR 80799
011 CAREN GRECIELE DE SOUZA 76507244/PR 63029
013 CARINA SILVA 90159780/PR 00990
053 CASSIANE DA SILVA ANDRADE 16938810/MT 73393
038 CLARIANE NUNES 83183985/PR 19046
037 CLEUSE TEREZINHA MARCONDES SCHIMIN 33716478/PR 15598
025 DANGELO ANDRE DORIGO RIBEIRO 85358910/PR 75205
AUSENTE DEBORA PORFIRIO DOS SANTOS 92848400/PR 71250
026 EDNIR APARECIDA PASSOS 33102810/PR 62863
021 ELEANDRO FERRAZ OLIVEIRA 87895971/PR 67121
028 ENEZITA TEREZINHA DE LIMA 1726500/PR 48275
041 GABRIEL HENRIQUE ESCHEMBACH FINKLER 93692357/PR 46086
010 GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS 82014047/PR 62782
009 HEDIANE KUASNE 91979438/PR 06009
014 HENRIQUE ALMEIDA SANTOS 96895151/PR 44733
AUSENTE IVAN LUIZ KUHL 15386090/PR 15938
035 JOEL DAS CHAGAS FURQUIM 49502664/PR 51330
051 JOELSON OSMAR DE JESUS 63003166/PR 28533
REPROVADO JOSE ANILDO MARTINS 53778720/PR 51896
016 KAMYLA MULLER PORTES 99497475/PR 78620
003 KARINE LAIS PAIM 99844965/PR 14788
040 KLAUDELINE MARIANA ALVES DA LUZ 102324161/PR 41106
019 KLEBER TOZETTO MORETT 91288354/PR 12530
008 LEANDRO A. XITIUK WESAN 106624410/PR 42382
030 LEANDRO PRADO 98877592/PR 57053
017 LETICIA BRUNO ASSUNCAO 95250874/PR 32590
033 LISANDRO WALCZAK 94380049/PR 04324
029 LUCAS DE OLIVEIRA BASSO 100106507/PR 37192
052 LUCIANA DOS SANTOS ANTUNES 94217318/PR 56880
024 LUCIANE DE FRANCA 78134135/PR 78239
AUSENTE MARCELO FIORIN ANGELO 445988344/SP 74551
046 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 80947763/PR 66877
027 MARIANA RIBAS DA SILVA FERREIRA 90109693/PR 44466
048 MARISA CRISTINA FREITAS 58272736/PR 64360
047 MARISTELA FERREIRA LEITE 95557457/PR 22284
023 NIURA TEREZINHA MENDES 44301806/PR 43095
004 OSNI CARLOS RAULIK 34552754/PR 17930
001 PETERSON PEREIRA BEM 83830077/PR 75159
022 ROBERTO AMARAL 75623313/PR 65692
050 RODRIGO DOS SANTOS 96787863/PR 53015
012 RODRIGO MOREIRA TOMAZ 4341740/SC 67261
015 ROMELL KRIEGER 77689087/PR 00922
005 SANDRO ROCHA TOLEDO 45005399/PR 68039
032 SERGIO LUIZ LAPCZAK 75330065/PR 35297
031 SUELLEM DE PAULA SANTOS SOSTISSO 106651329/PR 02046
042 SUZANA CHANDESKI 63186988/PR 72834
018 TATIANE BORAIKO FRANCA 88894901/PR 70173
036 TIAGO DANIEL DE RAMOS 93803523/PR 03166
043 TIAGO ZANOTTO 95773419/PR 83763
049 VANESSA DE JESUS FONSECA 5460731/SC 05541
039 VINICIUS PREIS DE MELLO 4551222/SC 67539
006 WILLIAN BENTO BARBOSA 104547133/PR 26921
AUSENTE ZENAIDE DE CAMPOS 60889597/PR 78360