Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Administração
Turno: Noite
Campus: Irati
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
152 ADEMIR STRASSBURGER 86354349/PR 39918
155 ADRIANE FAGUNDES 100537834/PR 76333
055 ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA 92172023/PR 46116
076 ADRIANO GURA 89804779/PR 44628
166 AGUINALDO NEIVERTH 79174378/PR 25399
145 ALESSANDRO BORGES 89652553/PR 67989
154 ALEXANDRA CATERENCIUC BREVINSKI 100330644/PR 32298
007 ALEXANDRE ZOREK 72743199/PR 46922
111 ALINE BREVINSKI 93611675/PR 70955
REPROVADO ALINE CRISTINA KLASSMANN 106841020/PR 79243
122 ALINE TULIO DOS SANTOS 92746186/PR 06831
AUSENTE ALISSON JOSE DO PRADO BARROS 107036423/PR 45837
054 ALMIR ZAKRZEVSKI PADILHA 62282533/PR 80926
113 ANA JANAYNE DA LUZ 105342314/PR 27812
REPROVADO ANA PAULA MILESQUI 102983882/PR 25941
100 ANDERSON HYKAVY 94735866/PR 44865
063 ANDERSON RODRIGO SCHEFFEL 75822952/PR 58394
163 ANDRE FOLLMANN 83750308/PR 68624
083 ANDREA KOCINSKI 102023641/PR 29386
087 ANDREIA APARECIDA POSSIDONIO 72870921/PR 12599
156 ANDREIA SOBUTKA 96480512/PR 64963
051 ANDRESSA ANDRADE CAETANO 85073338/PR 79650
078 ANDRIARA FOLLMANN 99991240/PR 68403
033 ARIEL ALEX DOS SANTOS 98686967/PR 55964
043 ARIEL MAROCHI 93351550/PR 75175
049 ARIEL MESSIAS MARTINS 88511581/PR 57975
167 ARLEN CRISTINA TAVARES DE ARAUJO 101597350/PR 42463
057 BRUNA DE FATIMA ZVIR 98438378/PR 31747
REPROVADO BRUNO ERNESTO HAPEN 91223708/PR 38709
101 CARLOS ALVES DA CRUZ NETO 95149561/PR 47422
045 CARLOS RAPHAEL PEDROSO 104996310/PR 71226
162 CELINA VOLSKI DE OLIVEIRA 96846851/PR 57177
072 CESAR ROGERIO BUSSOLA 298945484/SP 75620
159 CHEILA FRANCIELE DE ANDRADE 105893795/PR 51357
116 CHRISTIAN WEIGAND DOS SANTOS 84413984/PR 24708
153 CINTIA APARECIDA DE SOUZA 104060978/PR 61000
021 CINTIA SIQUEIRA 105387806/PR 28223
AUSENTE CLAUDINEIA GONCALVES 91987406/PR 07358
124 CLAUDIO DACIUK FILHO 84727385/PR 82821
092 CLEIDE LAZAROTO 96117566/PR 27987
081 CLEVERSON ALVES TABORDA 77962867/PR 76600
157 CRISTIANE FRACARO PEDROSO 92078264/PR 24317
140 CRISTIANE PRESTUPA 88640373/PR 45934
088 CRISTIANO DE LARA 104499449/PR 32220
126 CRISTIANO KENDZIERSKI 91135060/PR 63754
135 CRISTOFER ANTONIO PROTZ PEPE 102247345/PR 59480
058 DAIANE FRANCIELLE KALATAI 83869135/PR 04928
068 DAMIEL LEVY AZEVEDO 43298133/SC 03352
047 DANIEL BRECAILO DOS SANTOS 62195355/PR 76309
046 DANIEL MARUCHIN 79620173/PR 30554
099 DANIELE ROGAL 96787111/PR 15504
REPROVADO DEBORA CRISTINA BAIER 85337220/PR 77836
056 DEBORAH FRANCIELLI MARTINI 85073346/PR 81094
066 DEIVID HASS 91852900/PR 82503
AUSENTE DIEGO FERNANDO DA SILVA 83583088/PR 54500
014 DIULIANE ALBACH 101090027/PR 45624
143 DJEMY BARBY DE LIMA 95299431/PR 79049
137 DOUGLAS ANTONIO BUENO 89396891/PR 01724
136 DOUGLAS RODRIGO MEDEIROS DE LIMA 96421940/PR 18392
REPROVADO EDELVAN ROMBLESKI CARNEIRO 102227158/PR 59293
059 EDINA CRISTINA FAGANELI BORGES 93740386/PR 51101
082 EDINEIA PADILHA DE SOUZA 107590358/PR 27995
061 ELAINE APARECIDA DE CASTILHO 2928500/SC 54208
060 ELAINE CARINA FAGANELI BORGES 83763981/PR 51225
REPROVADO ELIANA GOMES DE CAMARGO 86359243/PR 56685
070 ELIANE JANINE DE ALMEIDA 88178831/PR 53783
158 ELIETE HUL 99737107/PR 41807
035 ELIEZER BOBATO 88740513/PR 60534
109 ELISANGELA OLIVEIRA 99233710/PR 36587
044 ELISANGELA VANUZA BOMFIM 101597571/PR 26298
005 ELITON FILUS 84162000/PR 69779
REPROVADO ENIEL JOSE BREDA 82304860/PR 75248
028 EVANDRO RAPHAELL GURA 83830450/PR 63100
085 EVERSON ZIMMERMANN 88234596/PR 65269
067 EVERTON ANTONIO VOLENKI 94736315/PR 41505
148 FABIANE DE OLIVEIRA 95682324/PR 24279
REPROVADO FABIANO ANDRE DOS SANTOS 89804949/PR 55727
149 FABIO CHOCHEL 100537397/PR 58580
125 FABIO DACIUK 102103831/PR 53503
017 FABIO DANIEL DLUGOSZ 91026708/PR 58939
026 FELIPE SZCZYPIOR 101629791/PR 41920
144 FERNANDO DE ASSIS DITZEL 36868465/PR 83062
133 FRANCISCO PERUSSOLO MOLINARI JUNIOR 84177369/PR 71960
093 GABRIEL LIMA NIEBUHR DOS SANTOS 101043339/PR 38172
095 GEOVANI DA CRUZ CARDOSO 87647307/PR 74160
097 GILSON ANTONIO BUSQUETTE 65080834/PR 40487
075 GILVANE CIPRIANO 95495249/PR 32247
027 GISELE DOS ANJOS 108487321/PR 69809
079 HAMILTON FERNANDO SOUZA MARQUES 1039909708/RS 82953
073 HELIO ANTONIO KUTZ 81798770/PR 54429
147 HUGO MOREIRA DE SOUZA 91096773/PR 32972
164 HUSSEIN GHASSAN REDA 96897340/PR 46914
018 IGOR FELIPE ZAMPIER 72190327/PR 23850
121 IVINI LOVATO 95793126/PR 01929
011 IVO ONESKO 81924660/PR 17116
161 IZIDORO TRACZ 94113075/PR 39748
138 JACOB SAMUEL SADOVEI 88725077/PR 67490
108 JANAINA LUGINIESKI 95418910/PR 58289
AUSENTE JANETE CECILIA TROJAN 97495173/PR 65897
168 JASSON CARDOSO DA LUZ 7098635481/RS 54062
012 JELITON LAFAEDE PIMENTA 90041452/PR 55026
AUSENTE JOAO RAFAEL MADERS 92620107/PR 18430
160 JOSE AUGUSTO MAIESKI 101783626/PR 14621
016 JOSE LUIS FINK 97351880/PR 44920
015 JOSIELI CAROLINE FRANCO 100450534/PR 22179
117 JOSLAINE MARIA PATIKOUSKI 92047466/PR 53899
037 JULIANO MAZUR 58203106/PR 75973
110 JULIANO REBESCO MENDES 77633480/PR 59412
127 JUSSARA GALVAO DA SILVA 85096885/PR 02801
129 KAMILA RODRIGUES 93354150/PR 68497
042 KARINA LORIANE VIZINONI 95579841/PR 38563
090 KELLY VAN RYN 104207383/PR 39845
107 LAIANE PENTEADO 99432446/PR 52833
120 LARISSA TEREZINHA DOS SANTOS 98393030/PR 16942
036 LEANDRO BUENO DA SILVA 83636939/PR 68551
077 LEONARDO AGULHAM 106838542/PR 41149
069 LEONARDO GUSTAVO GIRARDI 95337600/PR 34045
106 LILIANE BERGER 103892937/PR 49409
112 LUANA SIKORA 105276320/PR 70823
004 LUCAS RICARDO CARDOSO MARCON 95021000/PR 17086
131 LUCIANO ZAVOROTUK 89372283/PR 67725
AUSENTE LUIS CARLOS SZNICER 80104790/PR 25798
091 LUIZ ANSELMO CARDOSO 65320096/PR 44660
REPROVADO LUIZ CEZAR SZWAIDAK 79703001/PR 16870
052 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 75288069/PR 30457
AUSENTE LUIZ MAURICIO CARVALHO 63976954/PR 64459
023 MARCIA BENEDITA JORGE 90091700/PR 58157
104 MARCIA REGINA FRANCA 69921337/PR 83380
094 MARCIANE APARECIDA MOREIRA DE LARA 103126452/PR 81400
039 MARCIO ADENIS CARVALHO 65224852/PR 60941
050 MARCOS GAVRON 92066800/PR 46540
031 MARCOS RODRIGO FILUS 70730456/PR 26077
062 MARIA ANGELICA GABRE HALILA 98733221/PR 77380
053 MARIA DE LURDES FIORI 93687809/PR 39632
040 MARIELI PRISCILA FERREIRA 97177384/PR 70920
141 MARLON HENRIQUE MACHADO 104560490/PR 63517
132 MAURICIO LEUCH 79896110/PR 29416
REPROVADO MAURICIO MARTINS 63443204/PR 76244
142 MEIRY CARDOSO 81135770/PR 30813
074 MIGUEL MAIA PADILHA JUNIOR 107879897/PR 50997
024 MILENE CAMPOS DE OLIVEIRA 81908613/PR 23728
098 MIRIAM DO ROCIO CARVALHO 73152038/PR 64637
006 NARLAN ALVES SEQUINEL 94378699/PR 65323
119 ODETE DE SOUZA ARACHESKI 93740050/PR 47945
096 ODIMAR FERNANDO STADLER 98811621/PR 40525
080 PAULO DERKASCZ 78383208/PR 81230
151 PRISCILA GONCALVES SILVEIRA LUZINIESKI 98586245/PR 37630
REPROVADO RAFAEL DE PAULA GOETTEN 103295653/PR 42293
118 RAFAELLY VIOMAR MACHADO 98344683/PR 57622
041 REGIANY GALVAO 84530220/PR 71781
020 RENATA BRASILEIRO FRANCO 444133720/SP 72303
048 RENY BONFIM DE OLIVEIRA 82503692/PR 82031
AUSENTE RICARDO VALENTIM PEREIRA 65129795/PR 81884
003 RODOLFO BORDIGNON SALGADO 90643223/PR 49611
029 RODRIGO SANTOS 61756604/PR 19194
030 RODRIGO SIQUEIRA CALLIARI 84237051/PR 05304
038 RUI ANTONIO COELHO NUNES 43212311/PR 25674
115 SAMOEL KOSS 90073206/PR 20567
123 SAMUEL DE MAGALHAES ARAUJO 124025529/RJ 74519
009 SANDRO LUIS LAROCA 85073290/PR 59404
102 SERGIO RICARDO WARDZYNSKI 63196983/PR 77798
103 SHEILA LAIS CHOCHEL 99061391/PR 32093
AUSENTE SHEILA TATIANE KONOPKA 77916253/PR 13595
086 SILVANI VAN DER WAAL 78933194/PR 49646
034 SILVIO ANDRADE 98595180/PR 30376
089 SIMONE INES BIANCO 101913040/PR 29629
064 SIMONE KUCZNIR 98704434/PR 77046
139 SOLANGE SCHIRLO 92540812/PR 66400
105 SUSELE KAMINSKI 89026350/PR 75833
134 TAIS DE OLIVEIRA 103893518/PR 37940
019 TANIA GERDIENA BRONKHORST 86912112/PR 33375
013 TATIANE GAEDICKE 83830557/PR 74926
084 TAUMATURGO ELIZIARRO GRISON 102039750/PR 54178
025 THAIS CAROLINE BORELI 94181356/PR 40266
022 THIAGO ANTONIO DO VALLE COELHO 97489912/PR 14940
165 TIAGO BARTIKO 92448169/PR 46590
071 TIAGO LUCAVEI 98123792/PR 73091
010 TOBIAS LUCAVEI 98286853/PR 73440
065 VALDIR JOSE BAZIEWICZ JUNIOR 100387247/PR 16519
130 VERA MARIA GABARDO 39943824/PR 65340
002 VIRGILIO CRISTIANO MIRKOSKI 96272022/PR 71749
032 VIVIANE HALISKI 104586392/PR 43087
146 WAGNER AUGUSTO RIGONI 57708735/PR 39713
008 WAGNER CORREA SANTOS 79072354/PR 52558
001 WAGNER DE ALBUQUERQUE WENDLER 90511084/PR 41432
150 WELLEN RENATA CHUPROSKI 99211300/PR 44148
128 WILLIAN TESSARI 89171881/PR 27820
114 WILLYAN KIRCHBANER GALVAO 98688366/PR 32417