Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Ciências Contábeis
Turno: Noite
Campus: Irati
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
103 ADRIANA DE SOUZA PAZ 96076070/PR 75655
085 ADRIANE CHIKOSKI 84521833/PR 33316
010 AIRTON JOSE TRENTO 19584038/PR 29823
099 ALFREDOLIN PIRES 99500972/PR 60240
096 ALINE KOTRICH HAMESTER 99168005/PR 16691
003 ALYNNE CHUCHENE BOBATO 98317686/PR 64777
046 ANA PAULA KLOSOVSKI 86938774/PR 07323
070 ANA PAULA SCHEIDT 98827048/PR 78409
057 ANDERSON LUCIANO COSMOS 99233923/PR 79146
019 ANDERSON MANEIRA 91934930/PR 66451
REPROVADO ANDREI LUBACZEUSKI 4330417/SC 04243
051 ANGELA BOARON 97659621/PR 24252
077 ANSELMO MOSELE 83830182/PR 74799
080 ANTONIO CARLOS DO SANTOS 87858880/PR 49891
078 CAMILA DE CRISTO FAIX 93781791/PR 13862
064 CARLOS ALBERTO SETNARSKI 68877636/PR 39268
112 CASSIO FIRMINO DOS SANTOS ARAUJO 348605419/PR 66931
107 CINTIA APPARECIDA YURIKO TAKAGI 43973941/SP 33561
074 CINTIA CRISTINA DE OLIVEIRA 106214824/PR 13250
013 CLAUDIANE APARECIDA BERNARDO 68878080/PR 23795
076 CLAUDINEIA BUENO 96334826/PR 61310
028 CLEBERSON CARLOS VETTORAZZI 75789947/PR 55310
031 DAIANE BANKERSEN 101863727/PR 24538
037 DANILO POPOVICZ 95335292/PR 53619
038 DENILSON ANTONIO CZARNIECKI 77027793/PR 69680
055 DOUGLAS PELEK 97958076/PR 37419
021 EDEMILSON RENATO FAGANELI BORGES 65415437/PR 50954
061 EDERALDO FERNANDO NOS 98586393/PR 48194
109 EDINA MARIA PLODOWSKI 105743610/PR 17019
108 EDINNA CRISTINA VOLENKI 104463770/PR 41416
025 EDNA KOZLOWSKI 83482150/PR 38059
116 ELESSANDRO SILVA 90640712/PR 49190
088 ELISANGELA DE FATIMA SOARES 78208643/PR 19470
095 ELITON MICHEL COSMOS 101043290/PR 79162
071 ELIZABETE JANTAS 86843684/PR 83461
022 ELIZANGELA KULLER BELLO 96927207/PR 31755
110 ELIZANGELA ROSEIRA 90149261/PR 26212
017 ERIKA ROBASZKIEVICZ 102196465/PR 61441
009 EVELINE LUZIA LADA 99991682/PR 69558
052 FABRICIO AVELINO DIVENSI 85567888/PR 05487
086 FLAVIA WAGNER 105732040/PR 29882
119 FRANCELIZA MENON 85345222/PR 26980
048 FRANCIELLY VAN TIENEN 100654369/PR 14443
039 GELFRANE FATIMA FAUSTINO 104978126/PR 53554
098 GILCIMAR JOSE IANUCH 105082975/PR 60755
AUSENTE GILMAR JOSE IANUCH 49745869/PR 80063
114 GUSTAVO BALEN PUTTON 87011097/PR 66664
011 HELINTON LUIS MACHADO 86015080/PR 52582
035 HILDA REGINA KLASSMANN RIBEIRO 68826594/PR 79030
087 IRINEU TEIXEIRA IACHINSKI 97067287/PR 69841
056 IRONI DAS GRACAS CALIKEVSTZ 53615783/PR 43770
040 IVANA APARECIDA KLOSOVSKI 86843161/PR 36803
100 IVONETE JANTAS ZENE 52951437/PR 83445
049 JADERSON LUCIANO HRABER 65319080/PR 24775
113 JANAELLY CLEUSNI RAIBIDA 91034000/PR 06378
082 JAQUELINE DE LIMA 94344433/PR 75760
006 JHEWANON ANTHONY SPERANSA 31006779/SC 76015
AUSENTE JOAO PAULO LISNIOWSKI 72893476/PR 39942
081 JOCIMERI KAZIMIRSKI 48738303/PR 78921
089 JOEL GALMANSKI 88213238/PR 58050
090 JOELMA BORGES 94463262/PR 56529
059 JOSE EDEVALDO DE ANDRADE 10491192/PR 72508
034 JOSIMAR MARTINS DOS SANTOS 86185075/PR 60186
058 JOSMAR LITCHACOWSKI 87804755/PR 19305
106 JOZELI DE FATIMA GUELTES 79649139/PR 22829
020 JULIANA KULLER CONDE 84657638/PR 21350
REPROVADO JULIANO PIRES DA SILVA 107590285/PR 73423
079 KAREN APARECIDA JAREMA 101597679/PR 18970
015 KARINE MOLINARI 91822130/PR 71277
115 KARYNA LEMOS DO PRADO 86185695/PR 48178
016 KAYOLAINEE STEFANY DO AMARAL 102040422/PR 04600
111 LAETIO ANTONIO FERREIRA BORGES 78046350/PR 33545
004 LARISSA BARAN CABRAL 81144770/PR 55409
121 LEANDRO SOBUTKA 84811858/PR 51764
030 LIDIANE BIAZIN 4524480/SC 82449
036 LUCIA MARIA GUIL 71274772/PR 23760
117 LUCIANE BARABACH 80304226/PR 66540
032 LUCIANE CRISTINA MARCONATO 77883762/PR 62391
066 LUCIANO KRUK 96045107/PR 77216
104 LUCIANO MATYS 87312682/PR 53104
069 LUCINEIDI KULICZ 101603830/PR 52744
094 LUIS FERNANDO ANTUNES 60283389/PR 02470
067 LUIS HENRIQUE CHICZTA 101079309/PR 82678
008 MARCELO ZAIZE DE OLIVEIRA 18883272/SP 27545
043 MARIA ANDREA PINTO DA LUZ 99933267/PR 16675
REPROVADO MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 42650595/PR 69833
075 MARIA GORETI IARENCHUK 97589666/PR 69728
007 MARICLEIA PALCZUK 98686762/PR 32930
118 MARIELE JOANA DE SOUZA 107433880/PR 29858
023 MARIO CESAR DLUGOSZ 81595089/PR 59013
041 MARISE DE FATIMA BRAGA ROSA 87208540/PR 16624
005 MARLI KUASOSKI 100957485/PR 32034
050 MICHELLI IVANCHESKI 92689280/PR 17833
AUSENTE MIGUEL LUIZ QUEIROZ 52486440/PR 36684
105 MIRO JAEZESZEN 101010473/PR 72702
120 PAULO ADRIANO SKAKUM 84155896/PR 29769
092 PAULO ALESSANDRO MARQUES DOS SANTOS 93484584/PR 75850
072 PEDRO ALEX KALATAI 83869178/PR 48135
045 POLLYANA MARTINS 73514355/PR 16365
062 PRISCILA CROVADOR DAVEBIDA 89111960/PR 54445
065 RAFAEL MOSELE 104979637/PR 41629
060 RAISSA LEMISCHKA 93933567/PR 38032
042 REGIANE NOS 76023611/PR 58750
102 REGIANE SCHAIDA 101415180/PR 61417
054 REGIANE SPAK 91987600/PR 83135
073 RENATA APARECIDA PACHUDE 101043177/PR 29246
068 RENATA ROSSA 96193050/PR 62090
014 ROBERTO NOGA 72438183/PR 27758
084 ROBSON LUIS FERREIRA 60205205/PR 75671
097 RONDINELI JARSKI 68354960/PR 67172
044 ROSILENE DE SOUZA KARPINSKI 75617194/PR 67830
024 SANDERSON SEMKIO DOS SANTOS 90260243/PR 50180
047 SERGIO LEONILSO KALINOSKI 87886646/PR 76651
027 SERGIO ZANETTE FILHO 78009349/PR 17159
053 SIDNEI ANTONIO RENHUKI 80811349/PR 60135
001 SIDNEI DA SILVA 76864080/PR 79286
029 SILVIA NARA DO ROCIL SPECK 64997998/PR 55956
101 SIMAO KANARSKI 82503994/PR 53058
REPROVADO SIMONE ANTONIA BULKA 84462535/PR 37915
018 SOELI BATISTA SKAKUM 102620380/PR 29696
091 SONIA APARECIDA DE PAULA FREITAS 89804914/PR 30228
093 SUZANA SUREKE 97216665/PR 62324
083 THIAGO CAPPELLARI 94001005/PR 29637
026 VANDERLEIA GURA 102048075/PR 44423
002 VANESSA ANGELA FERREIRA 92448371/PR 46396
012 VANESSA CZANOVSKI 85543733/PR 23035
063 WILLIAN CUSTODIO 78499044/PR 70866
033 ZENILDA DE ANDRADE 84131105/PR 58858