Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Educação Física
Turno: Integral
Campus: Irati
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
044 ADRIANE BOBALO 96703180/PR 41769
024 ADRIANE MAIOSTRI RUFATTO 97573891/PR 02526
061 AGUELAINE APARECIDA WASIK 93737890/PR 39837
063 ALESSANDRO TRENTIN 4310094/SC 26271
007 ALEXANDRE VINICIUS BOBATO TOZETTO 93746023/PR 42307
002 ALINE JACOMUNI 99539356/PR 31496
008 ALINE PRADO CORDEIRO 51899540/SC 78832
REPROVADO ALINI MARIA FUCILINI CAMILIO 101564150/PR 83631
022 ALVARO ULISSES FREIRE SANWAYS 103177391/PR 72133
053 AMANDA DAS NEVES ALVES 93498690/PR 13463
012 ANA PAULA FILUS 101975835/PR 29785
054 ANDREA COSTA LIMA 94189250/PR 30430
011 ANGELITA LOPES DA CONCEICAO 98287493/PR 68829
051 ANGELO GABRIEL SOARES LECHIU 92480810/PR 21768
026 ARNOLDO SKUBISZ NETO 98481605/PR 14524
015 BRUNO RAFAEL RUFINO PADILHA 93037278/PR 36650
038 CARLA RIBAS DE LIMA 84154075/PR 68349
037 CAROLINA GHELLER BANDEIRA 94772222/PR 64610
010 CIZINA DE FATIMA GONCALVES 101381145/PR 00825
055 DALTON TALLES GALVAO 90451162/PR 70033
046 DANILLO FIDALSKI DE LIMA 96024177/PR 30600
057 DARIELI REGINA PONTES 95202519/PR 71501
009 DAVID BORGES 49534671/PR 45802
049 ELLIATA INDYARA GOEBEL 86079771/PR 57070
REPROVADO EMANOEL JOSE AFONSO VIEIRA LOPES 90578944/PR 71439
032 EMILY ANTONIETA MARQUES MOREIRA 97628688/PR 19160
062 ERICA SIMONE CRISOSTOMO DOS SANTOS 92770834/PR 29122
AUSENTE ESTELA SIMONE DA ROSA 99883332/PR 32077
005 EVELLINE CRISTHINE FONTANA 99824077/PR 69329
048 EVERTON GURSKI 100103737/PR 72141
AUSENTE FABIANO WEIBER 71359778/PR 00817
019 FERNANDO FERREIRA DA ROCHA 93874412/PR 81574
003 FRANCIELI DA SILVA 92272435/PR 50628
036 GEYSON RICARDO ZILCH 97612757/PR 56227
042 GUSTAVO REBESCO MENDES 91481804/PR 31410
047 HELIO CEZAR WITEK 91869454/PR 56278
056 JESSICA IZAIAS DOS SANTOS 98838180/PR 49166
025 JOANES DO AMARAL 83636700/PR 76848
013 JOCIELI EURICH 86971038/PR 67695
040 JONAS LITCHACOWSKI 94710758/PR 19208
058 JONATA MELQUIADES FERREIRA FRANCO 93738268/PR 38768
AUSENTE JORGE MENDES DE ALMEIDA JUNIOR 94683890/PR 76953
001 JORGE WILLIAM PEDROSO SILVEIRA 98838465/PR 41939
030 JOSELAINE MARCHINSKI 101597261/PR 29327
029 JOSIANE CARLA CHOIDA 90708481/PR 46736
031 JOUVANE ZWIERZYKOWSKI 105717520/PR 62634
033 KAMILLA DE OLIVEIRA ARAUJO 101098249/PR 60879
016 KATIA REGINA EGLES 98851712/PR 43800
028 LAIS ALBINI BRINIAK 95672361/PR 63045
050 LAIS CAROLINE CHEPLUKI 102597362/PR 11428
052 LEANDRO NOGUEIRA CIOCCARI 92158675/PR 59471
014 LETICIA BEATRIZ SANTANA CAPARROZ 99926481/PR 02070
023 LUCIA MELNIK 84169226/PR 10502
004 MAIRA IVANISE CHARNEI 92841367/PR 34126
043 MARIANA RIBEIRO 81764999/PR 26913
020 MARLUCI REGINA STANSKI 95471730/PR 40517
039 MAURICIO DIERKA 89432480/PR 83178
021 MERLYN DEISY ZEN 99045248/PR 66559
AUSENTE PAULO CESAR TOMALCHELSKI 49942060/PR 63568
027 PAULO FELIPE WAGNER 93933206/PR 51462
017 RAFAEL LUPES 102422813/PR 70572
034 RUBYA NAYARA VANDRESEN SCHIROFF 98192492/PR 33855
059 SHEILA REGINA ZWARETCK 94808065/PR 36080
006 SUELEN CRISTINA CHAMI 97054860/PR 13200
045 TAIANE DEMKO 105799268/PR 21920
041 THIAGO AUGUSTO LINDER 101573621/PR 78425
035 VIVIANE CHRISTINE BLUM 77498630/PR 14907
060 WALMIR JUNIOR GHELLER DOS SANTOS 90147315/PR 37400
AUSENTE WILSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 94463220/PR 19038
018 ZENEIDE CZEKALSKI 102113748/PR 18791