Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Engenharia Ambiental
Turno: Integral
Campus: Irati
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
AUSENTE ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA AIRES 15530981/MT 41300
085 ADONIS CLAYTON BORDIN JUNIOR 93888049/PR 15490
024 ADRIANO RAUL FASOLO 77036555/PR 13650
124 ALESSANDRO STOCKI 101191745/PR 58424
051 ALESSANDRO VITOR ZANCANELLA 84764655/PR 29521
073 ALGIONE JOSE PETENUSSO 89979870/PR 33294
086 ALINE ARALDI 90644041/PR 04910
REPROVADO ALINE PETER 98008861/PR 50962
017 ALINE SOARES LOPES 100643936/PR 65510
070 ALISON FENANDO PARCIANELLO 98344373/PR 77941
126 ALISON LUIZ DOS SANTOS 83820128/PR 17647
138 AMILCAR MARIUSSI BATTISTI 98620729/PR 78310
127 ANDERSON GERMANO VOLMANN 94435188/PR 09938
132 ANDRA LORENA SCHON 102530519/PR 61450
115 ANDRE LUIZ ZARPELLON 98096574/PR 83640
018 ANDRESSA MORAES DUTRA 104662366/PR 58963
106 ANTONIO CARLOS TERNOUSKI. 93453042/PR 48356
071 AUGUSTO TOMAZZONI LUBENOW 88156277/PR 82082
103 BRUNA RAFAELA RUFINO PADILHA 93037235/PR 36692
046 BRUNO ALYSON DE SOUZA 102226755/PR 44997
035 BRUNO GABRIEL THOMAZONI 89972604/PR 22586
092 BRUNO JOSE RODRIGUES DE SOUZA 92680347/PR 76147
010 BRUNO RAFAEL GRIS 985887444/PR 13943
114 CAIO CESAR CASAGRANDE 88250370/PR 40665
069 CAIO CESAR MORAES BRANDELIK 93230159/PR 80314
120 CAIO MARTINS 96624573/PR 80560
AUSENTE CARLA REGINA MENDES 49504738/SC 37320
007 CAROLINA GIL GARCIA 412494322/SP 10391
AUSENTE CASSIANO SCHULTZ GARCIA DA LUZ 80963106/PR 78123
075 CASSIO CAUE CASAGRANDE 88250338/PR 40576
REPROVADO CEZAR SILVESTRE DA COSTA 97696004/PR 74748
011 CHARLES MORETTO 83883502/PR 73695
128 CIBELLY DAYANE BENKE 97848645/PR 40410
100 CLEVIANE DE LIMA LOCH 98811109/PR 52671
033 CONSUELO MARQUES DA SILVA 91372770/PR 65870
001 CRISTIANE JUCA SANTANA 405679828/SP 76996
104 CRISTIANO MALINOSKI 99963069/PR 19216
123 DAIANE GASPAR 86079410/PR 09199
021 DANIEL BARTIKO 101086445/PR 39071
AUSENTE DANIELI SCHELEIDER AICAR DE SUSS 82519980/PR 58661
079 DANILO VIEIRA DE MELLO 85432974/PR 46787
049 DEBORA KUBASKI 99211466/PR 04278
066 DEBORAH ALVES DA SILVA 100286750/PR 64742
056 DIANA JANICE PADILHA 88910443/PR 65927
052 DIEGO LUIS RIBEIRO 84281484/PR 08770
074 DIEGO RENAN IENE 84711845/PR 76740
020 DIEGO RIBAS BERNI 95908497/PR 46841
152 DIEGO VINICIOS SOARES 100300214/PR 54127
022 DIOGO HENRIQUE MIKIEWSKI 97513791/PR 13501
139 DIOGO KUBINSKI 102242831/PR 80276
105 DOUGLAS TOMACHESKI 90939122/PR 22047
027 DOUGLAS ZANDER 88492960/PR 09440
025 ELIZABETH HULSE 96591160/PR 25003
055 ELLEN CAROLINE GUBERT 93083717/PR 31372
096 ELOISE PRATES 95599796/PR 01058
019 EVERTON GROHS 91359561/PR 83895
REPROVADO FABIANA CAMILLOTTI ZANKOSKI 106616400/PR 55107
090 FABIO AUGUSTO CANTU 84936707/PR 28762
081 FABIO MICHALICHEN 100703190/PR 57649
013 FABIO RODRIGO BORGES 84251950/PR 07820
047 FELIPE LOPES 92066924/PR 15466
005 FERNANDA APARECIDA ASTOLPHI 446257862/SP 37893
135 FERNANDO DANCZUK 99824034/PR 45845
078 FRANCELIZE CROVADOR 95579361/PR 23892
145 GABRIEL TOME MOLINA 94586437/PR 41602
AUSENTE GILMAR KOTULA 101050165/PR 70939
068 GINIVALDO TEIXEIRA DA SILVA 102082990/PR 66176
087 GIOVANI BOTTINI GAMBETA 91150999/PR 81205
064 GIOVANI SIMON MANFIO 84281409/PR 50750
107 GISELE DA COSTA DALLABRIDA 81351457/PR 68780
097 GUILHERME ANTONIO BANDEIRA SWIECH 86221896/PR 30538
014 GUILHERME BAGATELLI BOZZ 84606138/PR 76775
109 GUILHERME VICTOR VANZETTO 7090408761/RS 52027
061 GUSTAVO HENRIQUE MENDES LEITE 432761603/SP 50857
151 HEVERLIN GISELLY DE ANDRADE 93560574/PR 79936
144 HUELITON ZECCHIN 93535014/PR 78220
057 IVALDIR WILLIAN JUNIOR MACHADO 88008359/PR 48950
AUSENTE JACQUELINE BALLIARI 434996300/SP 80586
122 JACQUELINE DA SILVA DIAS 104124895/PR 81302
140 JEAN CARLOS CANAL 101645932/PR 37443
041 JESSICA LUIZA BUENO TREVIZANI 85393146/PR 34878
050 JOAO DANIEL FERREIRA 77630260/PR 18112
141 JOAO ELIAS PALINSKI CURI DE MACEDO 80593783/PR 02291
102 JOAO EMANUEL CHICZTA 99754303/PR 71579
119 JOAO LUIZ LANG PAVLAK 100113945/PR 58246
002 JONATHAN FROST 79903019/PR 76589
111 JONELI EURICH 86971070/PR 67628
044 JORDAN GASPARETTO PASQUALI 90155130/PR 25453
AUSENTE JULIANA ALBERTON FRIAS 92565505/PR 53988
116 JULIANO EVERTON GUERRA DOS SANTOS 98403507/PR 12297
AUSENTE KATIA LETICIA SIMOES 97292507/PR 08923
040 KELLY POLIANE RODRIGUES 100870223/PR 40401
004 KELLY SABRINY KRIK 99909463/PR 13188
091 LARISSA RODRIGUES TURINI 92995038/PR 04901
118 LEANDRO CUSTODIO 90423096/PR 65935
REPROVADO LEONARDO ALVES 86382903/PR 28908
099 LEONARDO KISHIMOTO DE ALMEIDA 460378776/SP 59250
AUSENTE LEONARDO SCHIAVO DE CASTRO 93194829/PR 36510
053 LETICIA GABRIELA ZAKALUKA 98864105/PR 74730
028 LORENA TABORDA BONFIM 98969985/PR 39411
AUSENTE LUA RAMON SCHUBERT 84253030/PR 16055
031 LUCAS HENRIQUE CELLA 8515291/PR 74942
089 LUCAS MARTINS KIHARA 448082767/SP 20109
101 LUCAS POLAK 101783570/PR 68837
029 LUCIANE DOMBROSKI 91761874/PR 48321
113 LUCIANO DA SILVA TAKAOKA 431928708/SP 30945
AUSENTE LUIS FERNANDO ANDREATTA 99971215/PR 11517
003 LUIS HENRIQUE ALENCAR DOS SANTOS 86787369/PR 73261
054 LUIZ AUGUSTO DA SILVA 105387563/PR 20613
117 LUIZ FERNANDO LIS 103869420/PR 64262
AUSENTE LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE ALMEIDA 420220501/SP 16080
067 LUIZ ROBERTO JURASKI LINO 95487599/PR 10324
147 MARCELO ANTONIO LITVIN 99584327/PR 63169
AUSENTE MARCELO GRASSI CORREA 11171592/MG 68535
094 MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 93929900/PR 50431
137 MARCIELE GONCALVES DA SILVA 87543919/PR 67091
121 MARCOS ALVES GONCALVES 4450456/SC 67563
148 MARCOS ANTONIO MICHALSKI 2344742/PR 47902
142 MARCOS DANIEL JUKA 98885757/PR 47554
134 MARCOS GHISI 98517928/PR 39047
015 MARCOS ROBERTO MENEGHINI 90200615/PR 59277
059 MARIA CRISTINA VOINAROVICZ 80919808/PR 09610
009 MARIA ISABEL COLTRO CROVADOR 81581258/PR 00027
062 MARIA LAURA BELLO DEUD 90041320/PR 22896
072 MARINA CRESTANI SOARES 97679665/PR 83682
146 MARLON DALL'ALBA 92310094/PR 33359
093 MARLON RODRIGO NAIVERTH FAIX 94314666/PR 45462
REPROVADO MATHEUS BOESING 88492994/PR 56871
082 MAURICIO DE GODOI 101079228/PR 71641
038 MAURICIO DELONG 100322129/PR 18465
084 MAYARA LOPES DE ALMEIDA 98704272/PR 49581
045 MELLORY ZAMPRONHO FERRONATO 460489926/SP 79928
083 MICHEL BARATO DE ANDRADE 93206223/PR 79090
149 MOSTAPHA GHASSAN REDA 96897260/PR 16047
012 MURILO TORRECIJA 90569228/PR 74659
143 NAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 93740807/PR 21857
006 NATANY MARGRAF FERNANDES 90511076/PR 07730
130 OSVALDO ERNESTO HERPICH 87144356/PR 41084
026 PATRICIA STRIFFLER KUGLER 86108907/PR 76783
043 PAULA MARIANA LASCOSKI 82880194/PR 38636
032 PAULA TAMY SHINTATE 445622635/SP 45446
125 PAULO GABRIEL CALEFFI GUILHERMETI 52057593/SC 09555
008 PAULO KIYOSHI TAKI FILHO 95741398/PR 83208
036 PRISCYLA VANESSA ANTONELLI 97639175/PR 27308
110 RAFAELLA CORREA DOS SANTOS 94249260/PR 00752
016 RAQUEL CRISTINA KONRAD BURIN 98971416/PR 58629
034 RAYRA EMANUELLY DA COSTA 93070160/PR 48879
037 RENAN SCHNEIDER 4546531/SC 16136
065 RENATA CARNEIRO LOBO 93235819/PR 33081
042 RENE MAURICIO KOMNISKI SIMAN 90091247/PR 49484
098 RICARDO FERREIRA 97775150/PR 58203
060 RODOLPHO FELIPE PARIZOTTO CARNIEL 94468582/PR 63223
077 RODRIGO RIGONI 98131302/PR 50776
080 ROMILDO WOINAROVICZ JUNIOR 85006410/PR 82252
129 RUTHIELLY BATISTA DE ANDRADE 105996357/PR 44377
039 SALATIEL TURRA 94429900/PR 46809
076 SAUL SILVESTRE 91172593/PR 74888
058 SILVANA MARTINS 92254992/PR 48747
108 SIMONE SALANTI ZIEGMANN 93680154/PR 64009
112 SUELEN POLAK RAMOS 93562810/PR 31976
063 THAIS REGINA FIORENTIN 94604311/PR 02089
048 THAIZ CRISTINA FERREIRA 94019818/PR 70084
AUSENTE THIAGO FELIPE MARTINS SANTOS 81440174/PR 21261
131 TIAGO JASKIW 88351223/PR 71536
133 VANESSA BLAU SCHMIDT 99557834/PR 52736
150 VENICIUS SZUMILO FAUSTINO 87050459/PR 31844
AUSENTE VITOR ELIAS GALDINO PEREIRA 425211721/SP 60569
REPROVADO WAGNER BERNARDI 90808150/PR 79898
088 WALACE LUIS IGNACHEWSKI 82504087/PR 74772
030 WELLINGTHON FELIPE CHEPILOSKI 95579604/PR 15342
095 WESLEY GIMENES AZOIA 81496404/PR 45047
136 WILLIAM RIBEIRO PINTO 98696660/PR 50318
023 YZE RIGONI 95015360/PR 13900
153 ZILAZIO LUCIO ESRONN DE FAVERI 77642323/PR 29807