Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Ciências Biológicas
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
063 ADALBERTO DA SILVA PENTEADO NETO 92805859/PR 19763
122 ADRIANA PEREIRA 102696468/PR 12866
077 ADRIANE APARECIDA DE QUADROS 98077456/PR 07609
116 ALESSANDRO DE RAMOS 99444690/PR 74446
057 ALEX HUBNER SCHVEIGERT 75695837/PR 39276
011 ALEXANDRE RIBAS 84008087/PR 35416
002 ALEXANDRE VARASCHIN PALAORO 94413010/PR 75981
056 ALINE BUSCARIOLLI BREMM 99530227/PR 78972
049 ALINE FERREIRA DA SILVA 105893981/PR 79880
003 ALINE PALAZON MUELLERLEILY 98096310/PR 34940
092 ALINE PONTAROLO 99432608/PR 16608
023 ALINE SCHUBER 101339009/PR 50270
099 ALLAN VICTOR SZYMINOVICZ 97673993/PR 78913
072 ANA CHIARA MARCONATO WOLSKI 93664930/PR 46663
007 ANA CLAUDIA RAUBER 106187649/PR 32000
083 ANA CRISTINA SCHMEING 94063540/PR 31046
089 ANA KELI NUNES 96729065/PR 39560
040 ANA MARIA MAXIMO 93725280/PR 28002
104 ANA PAULA DOS SANTOS 97291217/PR 72982
001 ANA PAULA KOLBERG 76104093/PR 38482
051 ANA PAULA PRECZENHAK 104870210/PR 53210
014 ANDERSON DE AGOSTINHO 72001753/PR 40509
078 ANDREIA DACIUK 102839854/PR 53287
041 ANDREIA SCHINAIDER 99845040/PR 47490
034 ANDREIA VILCZAK 101002055/PR 24228
061 ANNE LOYSE PROENCA 96286805/PR 12424
021 ARICLEIA BALBINOTTI 80008856/PR 46230
039 BASILIO SMUCZEK 88404840/PR 30074
028 BETANIA ALVES DE ARAUJO 76917329/PR 36498
013 BRUNA CLAUDIA SEHNEM 90262980/PR 38199
114 BRUNA MOREIRA FERREIRA 416025500166/PR 62944
068 CAMILA FONTANA 103125553/PR 70750
046 CARINE VENTURIN 49704680/SC 55492
108 CARLOS PETACHINSKI 59191071/PR 65056
117 CARLOS ROBERTO MUNHOZ JUNIOR 43738827/SP 12963
018 CELINE APARECIDA SILVA NASTROGA 96702612/PR 74098
060 CHAIANE ALINE JUNGES 90162314/PR 13510
AUSENTE CLAILSON JOSE GHILARDI 31430356/PR 73156
115 CLAUDINEI LUIZ TRESSI 100422743/PR 62928
103 CRISLAINE LUTESKI KLEMS 100131196/PR 51217
030 DAIANE CRISTINA ZOCCHE 100196581/PR 62596
100 DEBORA ALINE BOBATO 98665471/PR 69337
015 DEBORA DE FATIMA AMERICANO 72491106/PR 51950
010 DEBORA MEZZOMO RIOS 6510116/PR 14532
118 DEISE LAIZ MARTINS 98434720/PR 38423
024 EDSON ADAO RODRIGUES DE JESUS 93778898/PR 78204
055 EDVALDO DO NASCIMENTO 76770921/PR 28614
036 ELAINE KARINA DOS SANTOS 79693219/PR 01465
071 ELIAS FURMANN 87272532/PR 70580
085 ELIZANGELA TRINDADE SCHMIDT 101747093/PR 20621
112 EMANOEL CASTRO DA CRUZ 91809249/PR 49948
AUSENTE EMANUELE FERREIRA 100979250/PR 04359
004 FABIANO MICHELON 72705475/PR 67873
031 FABIO DOS SANTOS RIBAS 85316052/PR 22268
074 FERNANDA BERTUOL 93937619/PR 31933
006 FERNANDA GRAVINA 90682709/PR 15733
047 FERNANDA KETLIN HOLLAS 96349122/PR 53481
069 FERNANDA RAFAELA DA SILVA 93809394/PR 51861
105 FLAVIA APARECIDA DA SILVA 103266440/PR 03913
067 FRANCIELI DE FREITAS OLIVEIRA 94609160/PR 32107
029 FRANCIELI FURTADO 101794610/PR 37524
091 GELSON DIEGO ZANZELUK 95157670/PR 55824
084 GISLAINE TEREZINHA RIBAS 106155380/PR 51390
AUSENTE ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS 35996532/PR 83569
093 IVETE DOBROWOLSKI 95153569/PR 24929
043 JEFERSON CAMILO 96286937/PR 45780
123 JESSE THIAGO MARTINI 97491984/PR 25313
121 JOANA MAZUR 98212558/PR 62995
080 JOAO EVALDO DE CAMPOS 96849141/PR 21490
075 JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA 96933495/PR 67350
098 JOAO MARIA DE CAMARGO 64533851/PR 57452
042 JOAQUIM FELIPE CHALEGRE OLIVEIRA SANTOS 87725170/PR 83828
096 JOSELITA BORTOLANZA PADILHA 85210289/PR 04332
102 JOSIANE REINHEIMER 102039602/PR 53562
059 JUCELIA MATULLE 107437819/PR 26506
095 JUCIELE SMAHA 101939030/PR 23973
097 JULIANA DE FATIMA CAVALLIN 91250420/PR 67644
033 JULIO CESAR LOPES 82657487/PR 53465
106 JUREMA FOSS CORDEIRO 65139332/PR 36200
064 KARIN KAPP 96710771/PR 75663
076 KELITA RIBEIRO 104213146/PR 77712
088 LAICE AMERICO 89372240/PR 67210
110 LEYDIMARA HEY 82989102/PR 63495
081 LHEANA JADVIZAK 99584602/PR 67407
120 LISSANDRO MOREIRA DE LIMA 97045771/PR 25496
027 LUANA RAESK DOS SANTOS 103796547/PR 65218
107 LUCAS ANDREATA GRUMMT 84010111/PR 74306
026 LUCIANA ROCHA LEPINSKI 80172761/PR 30651
119 LUCIANE ROCHA CHAGAS 84567132/PR 06971
066 LUCINEI LOPES 101068340/PR 19135
035 LUCINEIA VITCHEMECH RUDIAK 92919226/PR 52051
012 LUIS FERNANDO ROCHA 70447495/PR 34177
101 LUIZ FERNANDO HUMENIUK 95970214/PR 16500
109 MARCIELE MOREIRA DE OLIVEIRA 97652961/PR 78581
070 MARCIO LUIZ DONHA 1552628/PR 66206
111 MARIA JULIMARI SALDANHA 91815486/PR 44199
087 MARICELI DE JESUS TEIXEIRA 96274050/PR 03360
052 MARIELI OLECK STORKI 102893280/PR 73407
086 MATEUS NEVES SERBAI 101597512/PR 64548
REPROVADO MICHELLI DOS SANTOS ALVES VALENTE 5575567/SC 04057
037 NAYANE DE MATOS HORST 102506073/PR 66729
022 PABLO BEETHOVEN MOZART DALCORT IVO ALVES 88082494/PR 77070
050 PATRICIA LIEBL 4425739/SC 07943
073 PATRICK VALENTIN STELF 96287135/PR 79782
065 PAULA ARIANE PECHEFIST 96703147/PR 54283
038 PAULO ROBERTO RUARO 93215915/PR 70432
019 PAULO SERGIO PELIZARI 96284144/PR 73970
017 PAULO SERGIO PULGA 87414418/PR 05991
009 RAFAEL APARECIDO DA SILVA 83516526/PR 70394
048 RAYANNE SANTOS FLORIANO 109299731/PR 77666
094 REGIANE CECILIA CHAGAS 104964788/PR 48828
045 RENATO PAULO GLOWKA 4121171/SC 55352
062 ROBERTA MULINARI CABRAL 86601540/PR 43419
090 ROBSON CARLOS MACIEL 95371000/PR 43125
113 RUBENS LUZ MALAMIN 100150700/PR 53716
079 SANDRA APARECIDA PRESTES 76607427/PR 63843
025 SARA LIPSKI 101807797/PR 13382
032 TAISA APARECIDA DE CAMARGO 94758734/PR 36617
005 TATIELI PLAVAK 96252765/PR 13455
020 THAIANE MILEIDI KLEMS 104996493/PR 72389
082 THATIANY SIMONE CATCZU 94858879/PR 68055
044 VAGNER DA ANDRADE 91814811/PR 52892
054 VALQUIRIA RIBEIRO 95251722/PR 69574
053 VANESSA MIKUSKA CORDEIRO 96701934/PR 03395
016 WANDERSON FABIANO FIGUEIREDO 83655631/PR 43370
008 WILLIAN SCHON LOPES 107536868/PR 27839
058 ZEDINEIA MONTANI 96249179/PR 68748