Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Ciências Contábeis
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
009 ADALTO FERNANDES 85025961/PR 30929
102 ADILSON DURAU 86745003/PR 49476
128 ADRIALDO PACHECO 78870877/PR 35831
117 ADRIANO BUENO 106181551/PR 31607
157 ADRIANO MAKUX DE PAULA 99958170/PR 47333
029 ADRIELLY DA SILVA FABIANE 98096299/PR 22802
040 ALBERTO LEMKE GONZALEZ 88041496/PR 62855
076 ALESANDRO BELTRAO 77772588/PR 80500
044 ALISSON DE ALMEIDA 87435822/PR 24201
110 ALLAN ROBSON DE OLIVEIRA 95371280/PR 33189
122 ALVARO GODOI 94607094/PR 26174
048 ANA AMELIA RIBEIRO 94433827/PR 08362
079 ANDERSON CARLOS DOS SANTOS 85860631/PR 54984
081 ANDRE COSTA LEAL 100975017/PR 60445
114 ANDRE VINICIUS DOS SANTOS DE CAMARGO 71445186/PR 80284
011 ANDREA RODRIGUES DALPOSSO 75845987/PR 19976
135 ANDREA VANESSA RODRIGUES CORREA HOROBINSKI 101686809/PR 49336
005 ANDREIA LUCIANA BOMBARDIERI 53860605/PR 64718
124 ANDRESSA LOSSO MOREIRA 84118672/PR 47635
077 ANTONIO VERCI SCHRAN 43160915/PR 29335
141 BRUNA DOS SANTOS DALLAGNOL 97303614/PR 12289
068 BRUNO HERONDY KOSEMBA JUNIOR 93063945/PR 68969
116 BRUNO PONVEQUI DE OLIVEIRA 79959677/PR 68683
003 CAIO HUMBERTO MARENDA 87045790/PR 31917
071 CARLA CRISTINA MARQUES 105248903/PR 46132
096 CARLA SECCO 99210613/PR 44806
146 CARLOS ROBERTO STIEGLER 86065541/PR 68322
070 CATIANE PEREIRA DE LIMA 88341287/PR 69426
AUSENTE CHARLES ALEX OLIVEIRA 77170731/PR 15091
074 CHARLES ELOI ECHER 99932813/PR 42323
038 CIRO VASSELECHEN DOS ANJOS 58313378/PR 04294
REPROVADO CLAUDEMIR JOSE ALVES 101363112/PR 30643
150 CLAUDIO PEDRO NICHELE 77899251/PR 83364
REPROVADO CRISTIANE VALUS 96554818/PR 40819
093 CRYSTYANA KSIASKIEWCZ DA SILVA 96274491/PR 48712
091 DAIANE DE ALMEIDA DICO 95539785/PR 45896
010 DANIELE DA ROCHA 101692280/PR 13480
123 DANIELE NESI 106309370/PR 62014
AUSENTE DENIS PALIANO 32892810/SC 76899
065 DENISE REITER 62302461/PR 12033
REPROVADO DENIZE APARECIDA CORDEIRO BOMFIM 79716529/PR 77208
049 DIEGO FERNANDO DE ALMEIDA 86853000/PR 61751
034 DIEGO HENRIQUE DA SILVA MAZZOCHIN 91685086/PR 23060
144 DIEGO RANGEL CANOSSA 95552188/PR 47619
AUSENTE DIEGO ZARPELLON CALDAS 72949471/PR 68071
026 DIUVANA SANTOS FERREIRA 86133849/PR 00116
REPROVADO EDILBERTO RIBAS 39004372/PR 67288
023 EDIMAR ROBERTO RAUBER 80250509/PR 20702
022 EDUARDO DE ALBUQUERQUE 96556306/PR 56421
008 ELCIO LUIZ AGOSTINHAK FILHO 84082783/PR 38474
REPROVADO ELENIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 50734340/PR 32344
042 ELIANE TEREZINHA DA LUZ 68966639/PR 41211
087 ELIAS PRESTES 59569236/PR 78298
149 ELIETE DE LIMA MARTINS 93552660/PR 30996
018 ELIZANGELA MARTINS 76482152/PR 40894
085 ELTHON LUCAS MASSUQUETO 84156272/PR 52655
017 EMYLAINE DE PAULA MORAIS 100113538/PR 47406
067 ERONILSE DE FATIMA CAMPOS 99484730/PR 14222
007 EVANDRO OSTER 86124718/PR 18953
064 EVERTON DELFINO MACHADO 100606330/PR 56014
151 FABIO LUIZ CHIMERIS 86093529/PR 46027
097 FAGNER PIRES DO NASCIMENTO 96274602/PR 76716
108 FERNANDA CUNHA DE LIMA 418064672/SP 43680
105 FERNANDO DA ROCHA 92041336/PR 76988
158 FRANCIELE APARECIDA DALMOLIN 83991780/PR 04367
030 FRANCIELI DO NASCIMENTO CZAPIEVSKI 93929535/PR 31470
155 FRANCISCO ROCHA NETO 84118230/PR 81086
035 GENILCE CRISTINA PAULOWSKI 100211645/PR 42471
073 GILMAR ZUCONELLI 88932676/PR 68136
143 GILSON LUIS AGNES 71727238/PR 61247
024 GIULIANNO FELIPE ALVES 89890659/PR 31852
037 GUILHERME DALMOLIN 87424600/PR 13323
145 JAISON RODRIGO MENDES 96728700/PR 26697
136 JANETE APARECIDA ANDRADE 80101651/PR 39420
015 JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA 89084245/PR 35033
051 JEFERSON LUIZ CORREIA 72269438/PR 43567
103 JOAO ELIAS SANTIN 85858904/PR 45667
095 JOAO PAULO IVANSKI 96934661/PR 53040
078 JORGE ROBERTO KOKOTEN 86182343/PR 43834
016 JOSE HERNANI PRIMAK FILHO 86222019/PR 63460
134 JOSEANE APARECIDA FERRAZ DE LIMA 75406444/PR 35157
052 JOSEF EGLES JUNIOR 54023626/PR 60860
089 JOSIANE APARECIDA MARCONDES 84682772/PR 23906
107 JOSIANE MARIA MUCHA 87051382/PR 33553
139 JULIANA FERREIRA DA ROCHA 105270623/PR 11720
119 JULIANO MEXKO 99595647/PR 08273
004 JULIO CESAR DAMASCENO 400107652/EX 57835
101 KAROLINE SILVEIRA GOULART 8401670/PR 13528
014 KILLYAN SCHMIDT 81210977/PR 00574
121 KLEBER LUCAS DA SILVA 87376044/PR 39977
REPROVADO LARISSA RAFAELLA DAL POSSO 87050530/PR 39470
100 LEANDRO CEZAR SUREKI 97462810/PR 77682
104 LIARA SEBEN 99263300/PR 36820
147 LINDSON EURICH 90617915/PR 26832
115 LIUMAR DAMASIO STRONCHEK 96380780/PR 82279
006 LUCAS GABIATTI DA CONCEICAO 107731881/PR 14052
059 LUCIANE DA LUZ 89298695/PR 09873
002 LUCILEIA GALDINO MORENO 70225565/PR 34606
AUSENTE LUCILENE TEREZINHA BITTARELLO 84839795/PR 83224
AUSENTE LUCYLENE CANDIDA RODRIGUES MACHADO 10326736/MG 11843
057 LUIS ANTONIO CARDOZO 45718131/PR 05339
021 LUIS PAULO BARRETO 86170310/PR 42820
REPROVADO LUIZ ANTONIO FONSECA 76771537/PR 28428
098 LUIZ MARCELO PEREIRA MACHADO 67532872/PR 31950
113 MAIKON CARNEIRO 101512231/PR 45314
043 MAIRON LUIZ CAMARGO 97419612/PR 28010
041 MANOEL DE JESUS AGNER ROCHA FILHO 58869074/PR 52922
156 MARCELO LACHOVICZ 93140745/PR 55611
058 MARCELO MIGUEL MERETH 56616152/PR 02267
045 MARCIA MARIANE DE SOUZA 104150926/PR 27766
111 MARCIA REGINA DOS SANTOS 80108150/PR 37982
072 MARCO ANTONIO REMES NUNES 98792317/PR 49727
140 MARCOS LECZUK 94600936/PR 58297
094 MARIA ANGELICA BINI 87761053/PR 81612
046 MARIA VIVIANE ORTIZ 99071494/PR 61298
AUSENTE MARIANA KARPINSKI 98961917/PR 44792
126 MARILIA YANAGUIZAWA 82226575/PR 61425
019 MARISA VOSNEI 57081040/PR 54143
130 MARLEI HELENA ZANIN 71099083/PR 07757
061 MARLON SERGIO KUBLINSKI 94217024/PR 15920
031 MAURICIO DELGADO 80784864/PR 19062
133 MICHEL WILLIAN ZART 4337410/SC 25968
109 MILENA LUCIA MACHADO 76593264/PR 73660
083 MILENA PEREIRA MACHADO 91920514/PR 23841
053 MIRIAM ANA KIZLAREK BIANCHESSI 69663176/PR 49255
142 MOACIR EZEQUIEL ALVES FERREIRA 77994114/PR 16772
REPROVADO NELINHO DEITOS 94438411/PR 12459
153 NOROALDO LEJANOSKI 55200041/PR 58556
028 OSEIAS GONCALVES 61367187/PR 00078
012 PAMELA CALIXTRO DOS SANTOS 87068056/PR 30414
039 PAOLLA LETICIA DA LUZ ORCHANHESKI 99971029/PR 65412
118 PATRICIA DOS SANTOS 94462495/PR 61840
056 PATRICK MOZART MARTINS 81360464/PR 41440
090 PAULA PAUCHITA ALARCON DOS SANTOS 106656800/PR 44849
050 PAULO BOMBARDELLI TONIAL 81629153/PR 56936
106 PAULO MATCHULA 89931576/PR 72990
129 PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR 94151430/PR 49654
032 PRISCILA BRAGHIN 89912059/PR 10766
054 RAFAEL BUREY 96774427/PR 53406
138 RAFAEL OSORIO 97354944/PR 45390
152 RENAN DE BORTOLI 95608795/PR 61654
013 RICARDO DE LIMA 98656812/PR 37044
132 RICARDO KRASZNIAK GROOSKI 101851796/PR 82651
080 ROBERIO JOSE PUPO MEIRA 89642728/PR 61921
020 ROBERT MOSER 47552249/PR 59315
055 ROBINSON PIMENTEL ORTIZ 50593137/SC 54828
027 ROBSON PLETSCH DOS SANTOS 97757879/PR 06491
060 RODRIGO DA SILVA POZZO 101926559/PR 44911
069 RODRIGO DOS SANTOS 98214690/PR 36528
REPROVADO RODRIGO ZENTNER 62298030/PR 29440
AUSENTE ROMELI TIAGO SCHADECK 101812081/PR 66508
092 ROSANA MICHALAK 56350241/PR 57339
066 ROSELI RODRIGUES 97544360/PR 01074
047 SERGIO FERREIRA JORDAO 53435149/PR 27952
084 SHEILA GABRIEL DE LIMA 96266995/PR 29394
025 SILVANA TONETI 95434967/PR 43010
001 SILVIA REGIANE SPIESS 81216002/PR 02690
131 SIMONE APARECIDA VIDAL 97371024/PR 72761
154 SIMONE APARECIDA STORA 86514427/PR 50113
099 SONIA MARI LEPINSKI 50178455/PR 81060
063 SONIA MICHELS 100842149/PR 19070
033 TALITA ADRIANE DE SOUZA 107167404/PR 51454
082 TALITA KRUPK 85397591/PR 26646
086 TANIA TEREZINHA MARCONDES 102857593/PR 61077
088 TATIANE NONNEMACHER 104965210/PR 19291
062 THAIS ABRANCHES GONCALVES 94509955/PR 50130
112 THAIS CRISTINA KATCHUK 101453952/PR 83089
036 THIAGO NEULS 83923121/PR 57886
127 UBIRAJARA HEY 39275546/PR 65005
148 VAGNER VICENTE WOGNEI 100812371/PR 68870
120 VALDECIR LUIS PREUSS 58567396/PR 45772
137 VALDINEI PANKIO 78610239/PR 10650
125 VALESKA SOKOLOWICZ 13487302/MT 04383
159 VANDERLEIA NASCIMENTO KLUBER 82190252/PR 63266
075 VANESSA SOUZA 98667202/PR 75736