Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Ciências Econômicas
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
004 ALEXANDER CAVALLI HABITH 60356033/PR 78751
030 ALEXSANDRO DE OLIVEIRA 87163202/PR 41041
020 ANA CLAUDIA VOGES 71345254/PR 43427
069 ANA PAULA ALVES NIZER 92539970/PR 54755
013 ANDERSON STOCK 90044699/PR 66915
046 ANDRE TEIXEIRA NEDILHA 86810565/PR 69710
075 ANSELMO ADRIANO PETERLINI 80075332/PR 40053
042 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA 949285/SC 14303
065 CARINE GROSKO 74126782/PR 30350
057 CARLOS EDUARDO FERNANDES 79741426/PR 75280
035 CARLOS ROBERTO CAETANO DOS SANTOS 89240760/PR 09288
032 CLEIDSON AUGUSTO STRUGAL 76770700/PR 76627
079 CLEVERSON ALVES BATISTA 95452779/PR 46817
022 DAIANA JORGINA DE ALMEIDA 97624348/PR 78069
023 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA 416490797/SP 77607
073 DEBORA CRISTINA PROBST DA SILVA 94941830/PR 12149
019 DOMINGOS RAMOS MANTOVANI 36973234/PR 78115
049 EDIMARA MARTINS CORREIA 102113870/PR 64181
064 EDINALDO KRIEGER 95019765/PR 18333
007 ELCIO JEAN WOLF 86745275/PR 67547
029 ELEANDRA CAMPOS DE CARVALHO 83061332/PR 53635
010 ELIANE CAROLINA DOS SANTOS 96252676/PR 41319
063 ELIANE GONCALVES 89098297/PR 55220
036 ELISANDRO JOSE FERREIRA BATISTA 70119838/PR 34150
021 ELITON CLAITON BARTOSKI 95624480/PR 20230
028 ELTON SAVIO GUIMARAES 88351630/PR 37370
056 ERIANA HEY DA SILVA 93796527/PR 62626
048 ERIC RANULLFO MARTINS 57525088/PR 74454
077 FABIO BALCOTA 82526790/PR 73296
005 FERNANDO LOPES DOS SANTOS 56001620/PR 24333
041 GILSON MARCOS FERNANDES 94321310/PR 80306
060 GISELE WEISSHEIMER 99410841/PR 33219
054 GISLAINE VENNEK 100211238/PR 32158
058 IANDORI MANOEL TOLEDO DOS SANTOS 81179409/PR 14370
044 ISAAC DOS SANTOS BITENCOURT 36044446/PR 52906
016 ISABELA CRISTINA PESSOA 94249066/PR 29670
003 IZAQUE RODRIGUES PEREIRA 1657963/ES 50229
034 JAISSOM BARTH ANDRADE 103548292/PR 55204
066 JEAN CLEBER MOREIRA MORENO 96206852/PR 17868
015 JEFFERSON MARQUES DA SILVA 90657496/PR 09881
002 JENIFER HIDEMY MATSUOKA YASOYAMA 92363058/PR 49140
068 JOAO ALEX PORTELLA 82975373/PR 55093
053 JOAO ELISANGELO ALVES DE ALMEIDA 77703276/PR 56677
038 JOCEMAR MARIANO GUIMARAES 89416000/PR 44270
052 JOSIANE PIOTROVICZ 95157750/PR 07102
027 KATHLYN DOS SANTOS 87293360/PR 03450
055 LAIS CRISTINA DE SOUZA 90159674/PR 25070
047 LAIS DE FATIMA GLODEN 95557376/PR 79235
REPROVADO LAURECI RIBEIRO DAUM 37588288/PR 77038
017 LENI TEREZINHA MACHOSKI 37336971/PR 19488
033 LEONARDO SCHERER 56485775/PR 33278
024 LETICIA GAZZONI 79107620/PR 62367
006 LIDIANE CRISTINA DE RE 100113570/PR 07544
050 LUCIANE HORODENSKI 95526322/PR 30481
037 LUCIANE HUCHAK DA COSTA 79996939/PR 17167
078 LUCIANO ANTONIO 89597323/PR 74608
011 LUIZ GUSTAVO ALVES DE LARA 84024767/PR 78930
071 MARCELO VICENTIM DE SOUZA 100600820/PR 32700
067 MARCIO PIVISAN 105565208/PR 54070
012 MARCO AURELIO KASMIN CORREA 88232984/PR 05169
043 MARCOS PIDORODESKI 86092964/PR 10677
040 MARCOS VINICIUS DA CRUZ 84184926/PR 81523
051 MARIA CAMARGO 89085560/PR 57550
074 MARIA CLEUNICE DE OLIVEIRA 70057093/PR 70351
014 MARIELE VITORIA ZANONA 9861369/PR 10731
072 MARIO NEZNEK 59982087/PR 65900
008 MAURICIO GARIBALDI DA SILVA 87067807/PR 25380
045 MICHELE MENEGUEL DA SILVA 4412582/SC 29726
031 MICHELEN RIBEIRO SEDORKO 98659560/PR 75396
001 MICHELLI ARENZA KRACKER 76481121/PR 64343
076 PATRICIA DE CRISTO 87368645/PR 75060
009 PATRICIA SIQUEIRA SILVA 79735256/PR 39675
026 ROSANA JOAY 100680920/PR 40231
062 RUBENS TIAGO ROCHA 88375963/PR 50326
039 SAMARA LOUISE CAETANO 85145045/PR 21024
025 SANDRA MARA STADLER 102214218/PR 35920
061 SILMARA SEROTIUK 84598518/PR 00930
AUSENTE TATYANNA HYCZY KAMINSKI 90752537/PR 83577
059 TIAGO ALEXANDRE POSSATO 87368068/PR 24813
070 VALDEMIR MONTEIRO 84506176/PR 28177
018 VILSON LUIS DE AZEVEDO 96252595/PR 60950