Universidade Estadual do Centro-Oeste
2º Vestibular de 2007
LISTA DE ESPERA
Curso: Comunicação Social - Jornalismo
Turno: Manhã
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
075 ALINY OSSOSKI 94266963/PR 135003
052 ALISSON ROGES BAHLS MONTANI 97398810/PR 167045
073 AMANDA BARBARA CAPELINI 90633554/PR 117188
064 AMELIA OPUCHKEVITCH 82304207/PR 167541
017 ANA LUIZA MARTINS LAYDNER FIGUEIREDO 411054764/SP 154610
079 ANA PAULA SANTANA PEDROSO 95279074/PR 160156
054 ANDRE DAVID PISKORZ 93795083/PR 162280
066 ANDRESSA BARETA 94335833/PR 145785
069 ANTHARYS ROMANY ROSSI 99434759/PR 119059
058 ANTONIA OLIVEIRA NASCIMENTO 100395258/PR 163082
024 BRUNO NESPOLI DAMASCENO 445032479/SP 121460
046 BRUNO PUTINATTI BUBOLA 459963855/SP 136530
011 CARLA ABE VICENTE 92244687/PR 141690
077 CARLA PRISCILA GALVAO 86126893/PR 150851
032 CARLLA ANDRIELLY FERMINO 107512870/PR 110744
043 CAROLINE CRISTINA BRAND 103836131/PR 191388
045 CECILIANNE VANESSA BRISOLA MACIEL DIAS 60879745/PR 161861
053 CEZAR AUGUSTO ANTUNES DA SILVA 56741984/PR 179094
037 DANIELI KUSMINSKI DA SILVA 106588740/PR 178322
019 DENISE DELLE ALMEIDA 94520754/PR 107050
074 DILCEIA APARECIDA STRESSER 75029402/PR 172618
072 DIONI ERIC OLIVEIRA DE LIMA 92610489/PR 180890
055 EDI CARLOS DE FREITAS 99960990/PR 106208
023 ELIANE PAZUCH 81863857/PR 103020
071 ELTON PROENCA LIMA 100575361/PR 148903
033 EMERSON LUIZ MARTINS PORFIDA 403059677/SP 104930
041 EMILY KATHERINE GONCALVES SILVA 468308404/SP 132713
042 FELIPE BACARIN DEMITO 94096979/PR 134759
036 FRANCIELE CRISTINA TONET 4948434/SC 101699
026 GABRIELLA YASMIN BELLE 97764760/PR 109827
081 GISLAINE NAVARINI 98190767/PR 184500
056 GUSTAVO VEGAS 86093570/PR 105716
029 HELOISA NATALINO VALVERDE CASTILHO 449110692/SP 175307
012 IZABELA CRISTINA BENIN ASCHIDAMINI 92603482/PR 128791
057 JAMILE COUTINHO DE FREITAS 97915733/PR 106950
022 JONAS LASKOUSKI JUNIOR 72269519/PR 152919
018 JULIANE DE OLIVEIRA 96246021/PR 113441
068 KARINA ROBES TEIXEIRA 98914609/PR 119156
025 KATTIA ANDHRECCA BORGES AVELAR 94078008/PR 188409
050 KLAUS KUX 460684413/SP 171514
013 LAIS MELO DLUGOSZ 92126137/PR 187593
015 LAURA DE OLIVEIRA SILVA 349794558/SP 138797
040 LAYUNY CRISTINA FERREIRA 93139208/PR 190047
048 LEANDRO COELHO LEMOS 98474579/PR 134058
044 LUCIANE DE JESUS ALVES 82956298/PR 112780
060 LUIZ FELIPE BALDISSERA 106175780/PR 134252
062 MARCOS VINICIUS DA CRUZ 84184926/PR 152153
059 MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS 82059610/PR 184772
021 MARIA APARECIDA SOARES DE LIMA 404186920/SP 190470
028 MARIANA RUDEK 84118036/PR 107352
038 MARICY TORAHICO 448700657/SP 103314
014 MONIQUE HELLEN PALUDO 91688590/PR 107395
016 NATALIA SAQUE RIBEIRO 98456058/PR 118443
080 NATHALIA ALVES DE CAMPOS 447150637/SP 180432
063 NILMAR PUSSININI 94887844/PR 113409
049 PAULA FERNANDA KOPPE 94614430/PR 151513
031 PEDRO ADOLFO KLEINIBING 87881962/PR 150959
061 POLLYANA LESCHUK DOMINGOS 100580861/PR 176680
065 POLYANA DE MEDEIROS 100021609/PR 138533
076 RAFAEL DOMICIANO LOURENCO 403425475/SP 106801
034 RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO 72599039/PR 128899
039 RAIZA MARIANA DE FARIAS SELHORST 90109820/PR 108308
047 RENATA MUSSOI GIACOMIN 82763201/PR 119695
035 RODRIGO ALESSANDRO BASNIAK 87602192/PR 131601
078 ROSENALDO CALHARI 97216339/PR 110507
070 SHIRLEI LINO DOS SANTOS 104556787/PR 102105
027 TADINEI DANIEL JACUMASSO 77726284/PR 182451
067 THATY APARECIDA DOS SANTOS 0093825170604/PR 183199
030 THIAGO TARELLI MACHADO DOS SANTOS 98438327/PR 100692
051 VANESSA EIDAM 99896655/PR 117617
020 WANDERLEY RASERA JUNIOR 90225960/PR 187240