Universidade Estadual do Centro-Oeste
2º Vestibular de 2007
LISTA DE ESPERA
Curso: Engenharia de Alimentos
Turno: Integral
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
038 ADRIAN HEINRICH 75067739/PR 115983
061 ALINE CAMELLO 50596896/SC 190306
066 ANA CAROLINA BRIZOLA 98942165/PR 147150
026 ANAILE REDER CUSTODIO SOUZA 97337403/PR 104434
044 ANA LETICIA KUPKOVSKI 99603542/PR 126438
063 ANDERSON STOCK 90044699/PR 158500
043 ANDRE HENRIQUE GONCALVES 81683980/PR 162264
031 BERNARDO ZANETTE 106780331/PR 115134
064 BRUNA BRASILINA DE FREITAS 001395985/MS 134740
039 BRUNA CAROLINA RAIMUNDO 93006798/PR 148105
027 BRUNA RODRIGUES THOME 94608414/PR 136638
049 CARINA SPAGNOL 3781896/SC 138070
018 DANIELLE CRISTHIANE TEIXEIRA 82497676/PR 179485
059 DANIELLY FERNANDES PACHECO 106826765/PR 152951
071 DESIREE NAIARA MOTTA PEREIRA 100199874/PR 185345
046 DIOGO PORTINHO ALVES COUTINHO 96472374/PR 166588
057 EVELIN MAIELI FEDATTO 93465407/PR 177172
052 FABIANE TALAVIMON PACCA 468193728/SP 165301
047 FABIULA BONFIM 103045886/PR 181609
062 FELIPE RINO SOARES 423525682/SP 103381
037 FRANCIELI MARIANI TASSI 96308086/PR 138819
023 GEOCLEIDE RAQUEL PITT 99718650/PR 184640
070 GESSY DE FATIMA PALINSKI 105566913/PR 151696
036 HELLEN CRISTINE FIGUEIREDO 402369452/SP 151378
054 HENRIQUE BETTONI KAWAS 94918529/PR 100927
042 IMAN HAWALI 58913499/PR 191833
073 JANAINA DA SILVA SANTOS 107586474/PR 111384
017 JAQUELINE DANIELA KLIEMANN 73990165/PR 135305
055 JENNIFER PEREIRA GOES 86853205/PR 136158
056 JORGE HENRIQUE CIDEMAR ALAB 85007505/PR 119580
058 JOSE AMILTON FRANCO DE ANDRADE JUNIOR 106845980/PR 140503
050 JOSE PINHEIRO NUNES DE QUEVEDO 88811356/PR 129941
025 KATIA KAORI YABUKI 95533914/PR 175374
048 KELEN FELINI 90200666/PR 184446
035 LAIZ DE FATIMA MUEHLBAUER 5036491/SC 185957
034 LETICIA MONIQUE LUQUE ALVES 43579887/SP 156035
060 LINDSAY GUIMARAES RODRIGUES 106658013/PR 110825
029 LORENA DE SOUZA MARTINS 76380139/PR 106704
051 MAELY CAPPELLESSO 100429241/PR 138690
016 MARIANA THAIS LEITE 83803398/PR 107344
065 MARIANE BORZUK DA FONSECA 101365018/PR 185582
041 MARIANE DAL COMUNE 98214577/PR 148237
028 MAYARA GROCHOSKI 88611373/PR 133531
024 MELINA APARECIDA PLASTINA CARDOSO 87427358/PR 119148
053 MICHELE KARINE TREVISSAN 3103175001/RS 131636
033 NATALIA ALBERTI 103055377/PR 161926
069 PAULA ALINE VILELA RIBEIRO 99930462/PR 147427
021 RENATA MATTOS SENNA 378109959/RJ 118036
045 RENATA POZZA 90386824/PR 105457
068 RENATO RUI RELOGI 49889184/SC 141283
040 ROBSON ALEXANDRE RAMOS HAIDO 96958056/PR 147893
072 ROSANA DE FATIMA PERUSSOLO 51274113/PR 175757
067 SAULO SCATOLIN 99783109/PR 183172
022 THAIS LUIZA DONEGA E SOUZA 446572883/SP 102016
032 THIAGO DANIEL PADILHA PEREIRA 97101124/PR 187062
020 VINICIUS PIRINI SILVA 95523552/PR 135224
019 WELLINGTON MAMORO UMEDA 293376463/SP 188000
030 WILLIAN RODRIGUES SIMAO 84821837/PR 130192