Universidade Estadual do Centro-Oeste
2º Vestibular de 2007
LISTA DE ESPERA
Curso: Física
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
049 ALBERSON VICTOR BOESE 94067642/PR 171247
047 ALESSON ANDRE CECHINI 94300363/PR 156310
026 ALEX WARGENHAK 76360391/PR 143723
037 ALLAN ROSTRIOLLA 81199515/PR 111627
060 ANDERSON OTTONI CAMARGO 97129860/PR 113204
039 ANDERSON SANT`ANA 97774200/PR 117587
041 ANGELA MARIA KAVA 94880947/PR 130664
051 ANTONIO PADILHA 101608026/PR 186228
055 CARLOS EDUARDO FERNANDES 79741426/PR 189839
057 CLAUDIETTE RATES KINSELER 100433176/PR 129410
033 CRISTIANO BUHALI 65030837/PR 133906
019 DANIEL MANFRIN ANTONIO 450088595/SP 165409
065 DEBORA ALVES CORREA DOS SANTOS 92569764/PR 125563
054 DHIONATAN WILLIAN DE OLIVEIRA 106936072/PR 179850
050 DIEGO FRANCISQUINI 95623018/PR 160997
034 EDERSON PAULETTI 100084287/PR 114162
035 ELIANE SCAVRONSKI 95091253/PR 177954
027 ERIVELTON JOSE VALENTIM 31480779/PR 114421
048 EVERTON PAULETTI 93812751/PR 158798
024 FELIPE GOMES 99508582/PR 149918
028 FERNANDO CORREA DOS SANTOS 72295510/PR 109320
017 GABRIEL ELEUSIS VICENTE DE BIASI 423681199/SP 169510
031 GILCILEIA APARECIDA CHARNEI 82074660/PR 155853
046 IVERSON JOSE DE ALMEIDA 9539462/PR 107263
070 JOAO ADIR KRUGER 94335744/PR 131369
071 JOAO WIGREFF RODRIGUES DOS SANTOS 69386032/PR 107816
056 JOCACIA KLOSTER 102242882/PR 177040
069 JOELMA APARECIDA JACK 82157786/PR 168416
022 JOSAFAT LEANDRO ZDEBSKI 95262848/PR 157554
058 JOSE WILSON RIBEIRO 94217105/PR 104183
053 JOSIANE HORBATEI 94149282/PR 150835
066 JULI ANI FREITAS 73028876/PR 145513
075 JULIO CESAR RIBEIRO 98610448/PR 163090
040 KAROLINE SILVEIRA GOULART 84016700010/PR 106780
044 LAERCIO VIEIRA GUIMARAES 99290803/PR 163201
074 LEONEI PEDROSO DE QUADROS 99455640/PR 118451
072 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 88327063/PR 149470
036 MARCOS ANTONIO DOMINGUES 42493546/PR 128112
043 MARCOS MIGUEL SANDER 62302577/PR 183776
042 MARINO VOSNIAK 99584246/PR 145696
030 MARIO DE FREITAS ESPINDOLA 127948578/RJ 108677
020 MATHEUS MANSO MUNIZ 67745728/PR 190764
016 NADIA SALES KRANZ 86334232/PR 153605
073 NINRODE YOHAN D`ANGELIS 109786519/PR 177202
025 OSMAR JOSE DOS SANTOS 89304830/PR 126306
052 PAULA AMANDA DIAS 98388931/PR 100536
018 PAULO KOSKOSKI JUNIOR 75275021/PR 169315
068 PAULO VICTOR JONAK 87588661/PR 176281
029 RAFAEL PACHECO BRZEZINSKI 90159895/PR 163562
038 RENAN ALESSANDRO DE CASTRO 98516603/PR 180114
064 RODRIGO LAURIANO DE OLIVEIRA 95202241/PR 151297
059 RONALDO VILCZAK 92297276/PR 112127
063 ROSIANE DE OLIVEIRA 92614123/PR 176672
021 SENITA FOLQUENIM 93796047/PR 135232
023 TIAGO ADILSON OLEGARIO DA SILVA 99168820/PR 151688
061 USCILA MARIELE SCHIRLO TERNOVSKI 93381769/PR 139106
067 VANESSA DE LIMA 99637650/PR 181099
045 VANIA APARECIDA NOVAK 94867681/PR 175579
032 VILSON MACHADO DE CAMPOS FILHO 87602303/PR 118230
062 VOLNEI RUBEN DALRI 62342072/PR 100277