Universidade Estadual do Centro-Oeste
2º Vestibular de 2007
LISTA DE ESPERA
Curso: Engenharia Ambiental
Turno: Integral
Campus: Irati
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
076 ADRIANO FRAGA MATTOS 99161477/PR 122246
136 ADRIANO TADAO SABADINI MATSUMOTO 336403586/SP 128422
095 ALYSSON VIEIRA RENTZ 95807895/PR 181986
077 ANA CLAUDIA MILANI SOLVALAGEM 90111248/PR 102911
081 ANA PAULA TKATCHUK 10.631.923-5/PR 119415
048 ANDERSON JOSE LAZARIN 95285481/PR 110027
070 ANDRE ADEMIR FINKLER 100325799/PR 158810
061 ANDRESSA FERNANDA SCHMIDT 96924100/PR 168173
064 ANGELICA GOMES DE CAMARGO 96554770/PR 167215
127 ANGELO SARNA 100644851/PR 154385
122 BERNADETE RENDA 8864093/PR 174769
031 BRUNO GABRIEL THOMAZONI 89972604/PR 106534
093 CACIANE ALVES 88227557/PR 167614
092 CARLA REGINA MENDES 4950473/SC 163970
097 CARLOS ROBERTO VICTALLI 72100093/PR 103764
074 CAROLINA ORO 3955394/SC 135690
121 CAROLINE OLIVEIRA SILVA 86221616/PR 180050
148 CASSIANO BACH 92444503/PR 149780
150 CESAR DE OLIVEIRA 96146922/PR 147702
116 CHARLES ANDREY DA SILVA 1357067/MS 142417
139 CLAUDIO ALEXANDRE STADLER 82849041/PR 123404
147 CLEBER TRENTIN 4849266/SC 151831
085 CRISTIAN COSMOSKI RANGEL DE ABREU 92680541/PR 141623
134 CRISTIANE SAGGIN 94157978/PR 169650
038 CRISTIANO RAIMUNDO DUTRA 001450676/MS 123650
120 CYRO ALENCAR FOGACA 89353319/PR 139050
156 DAIANE GASPAR 86079410/PR 101206
054 DANIELE SOUZA FANCK 41346135/SP 130044
149 DAVID MILANI FILHO 83060182/PR 183512
142 DEBORA CRISTINA MORIN. 88183401/PR 159379
123 DEBORA DE MELLO 87180611/PR 154962
132 DEBORA MASCHIO 93929918/PR 114405
030 DIANDRA FAUST SILVEIRA 86588501/PR 150207
025 DIANI FERNANDA DA SILVA 97592446/PR 167444
040 DIOGO HENRIQUE MIKIEWSKI 97513791/PR 142360
090 DOUGLAS DOMANN 84247472/PR 143367
152 DOUGLAS MORO 4165585/SC 159182
110 EDER CARAMELO BRUNHARI 89004284/PR 123730
067 EDICLEI MAICON LAZZARIN 86801728/PR 177814
080 ELIETE BEATRIZ ANDRADE 45271382/PR 151548
125 ELIS MARINA NODARI 86932571/PR 190373
044 ELOI DOMINGOS BATISTA JUNIOR 98461515/PR 126616
035 ETIENNE WINAGRASKI 88065921/PR 130834
141 EUGENIA STUKOSKI 99354070/PR 183393
046 EVELINE L. LADA 99991682/PR 166391
153 EVERLAINE MORIN 89738733/PR 138061
138 FABIANA CAMILOTTI ZANKOSKI 106616400/PR 113310
062 FABIO GUILHERME MOCHIUTTI 99717173/PR 157686
089 FABIO MICHALICHEN 100703190/PR 152730
086 FELIPE VENDRUSCOLO MARTINHAGO 84708135/PR 131296
154 FERNANDO HOSMAR BOF 90140949/PR 118958
130 FERNANDO JOSE LIMA 102157044/PR 145289
144 FERNANDO LUIZ GLIER 99109327/PR 112593
034 FERNANDO MEZONI 90118005/PR 154806
087 FERNANDO PISSAIA 88309758/PR 112216
111 FRANCIELI IANTAS 102470850/PR 147257
052 FRANCIELLI TELEGINSKI 99756071/PR 101834
053 FRANK PASINATO 4991126/SC 181285
045 GABRIEL TOME MOLINA 94586437/PR 158771
083 GIANCARLOS MALACARNE 92765717/PR 172030
042 GILLIARD MAIDL 100284073/PR 151718
119 GRAZIELE DANIEL 50211544/SC 185183
103 GUILHERME DE MORAIS 424091975/SP 128562
107 GUILHERME VICTOR VANZETTO 7090408761/RS 145505
106 GUSTAVO HENRIQUE MENDES LEITE 432761603/SP 132535
124 GUSTAVO JOSE SILVERIO 14996103/MT 174203
059 HENRIQUE BERNARDO TAVIAN 95648231/PR 142263
145 HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRADO 403112783/SP 128503
058 IGOR ANTONIO ROIK 89570204/PR 143383
057 ISRAEL PIOLI CAETANO 95810225/PR 125601
071 IVALDIR WILLIAN JUNIOR MACHADO 88008359/PR 122270
101 JACQUELINE DA SILVA DIAS 104124895/PR 167193
128 JEFERSON MALAGI 98731130/PR 162566
143 JEFFERSON JOBIM VIEIRA 97511519/PR 154857
091 JESSICA LUIZA BUENO TREVIZANI 85393146/PR 158623
049 JOAO EDUARDO GOMES MARQUES 90100165/PR 168530
069 JOELMIR A. MAZON 86393050/PR 135097
146 JOHANES KLER FELEMA 82002995/PR 184365
029 JOSE EDUARDO KUBASKI 91937760/PR 153583
036 JOSE EDUARDO MUNHOZ MARTINS 91845040/PR 191221
022 JOSE SERGIO KUBASKI 93265815/PR 103977
094 JOSEVAN KOCHINSKI 99811110/PR 133787
131 JULIANA REGINA LOCKS 96102542/PR 109460
115 KARINA HENKEL PROCEKE 77892540/PR 129518
023 KELLY POLIANE RODRIGUES 100870223/PR 191183
099 LARA TATIANE GEREMIAS FERREIRA BRITES 423880378/SP 118400
028 LARISSA SUZANE DOS SANTOS 94211514/PR 142387
140 LEONARDO KISHIMOTO DE ALMEIDA 460378776/SP 161900
027 LETICIA GABRIELA ZAKALUKA 98864105/PR 151181
056 LISMERI GARCEZ DA LUZ 105628676/PR 153940
105 LUANA RIBEIRO 93947118/PR 152668
129 LUCAS BATISTA 85698275/PR 162400
043 LUCIANE DOMBROSKI 91761874/PR 110590
126 LUCIANE ROSARIA BUENO 106218986/PA 113638
032 LUIS FERNANDO GAVLAK GERVA 90336991/PR 122947
118 LUIZ CARLOS DE LARA JUNIOR 86972859/PR 180750
050 MARCELO LATYKI 92067971/PR 178390
104 MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 93929900/PR 116726
135 MARCIO CASNOCA 76212775/PR 158151
039 MARCIO JOSE DA SILVA 3770851/SC 153540
108 MARCOS DANIEL JUKA 98885757/PR 100340
060 MARIA CRISTINA VOINAROVICZ 80919808/PR 125113
151 MARIANA LAIS MOTTER 96672780/PR 189154
075 MARIA RENATA MENON 103383358/PR 152323
155 MATHIAS GURSKI 98586431/PR 166189
100 MAURICIO DE GODOI 101079228/PR 172111
072 MAYARA LOPES DE ALMEIDA 98704272/PR 163805
098 MICHEL BARATO DE ANDRADE 93206223/PR 186902
137 OSMAR RODRIGO GIROTTO 4567037/SC 168785
096 PAULO GABRIEL CALEFFI GUILHERMETI 52057593/SC 101087
082 PAULO RICARDO RISSI 86888432/PR 123382
051 RAFAELA FABER DE CAMPOS 83072954/PR 118834
065 RAFAEL DE CARLI MARCANTE 83455128/PR 191655
063 RAFAEL HENKEL PROCEKE 77885706/PR 180696
055 RAFAEL RICARDO LETCHAKOVSKI 107562184/PR 189863
109 RAFAEL VUJANSKI NETO 100478749/PR 181170
024 RAYRA EMANUELLY DA COSTA 93070160/PR 146200
102 REGINALDO ALYSSON JAGHER 92920011/PR 193097
133 RENAN LUCIANO CANETI 98671730/PR 182958
037 RENAN MATHEUS TESSER 82305386/PR 170623
041 RENAN SCHNEIDER 4546531/SC 133191
113 RENE MAURICIO KOMNISKI SIMAN 90091247/PR 125415
068 RICARDO DE AGUIAR GUZZONI 97028915/PR 179914
021 RICARDO RAFAEL SEDLACEK 81045623/PR 119121
114 RODOLFO BOMFIM DOS SANTOS 98719547/PR 174980
117 RODRIGO RAITZ SUZZIN 89291348/PR 184535
073 RODRIGO REBELLO MESQUITA 86380048/PR 158550
066 RODRIGO RIGONI 98131302/PR 148890
088 SIDIOMAR SCARIOT 2079500431/RS 154849
033 SILVANA MARTINS 92254992/PR 149306
084 SIMONE SALANTI ZIEGMANN 93680154/PR 166766
047 THAIS HENKELS 54329175/SC 170704
079 TIAGO FRANCISCO FERREIRA 81909261/PR 190802
112 VINICIUS CORREA RIBEIRO DOS SANOS 413838985/SP 177164
078 VINICIUS DE CARVALHO FREDERICO 82088091/PR 175161
026 YZE RIGONI 95015360/PR 114030