Universidade Estadual do Centro-Oeste
2º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Agronomia
Turno: Integral
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
120 ADELITA PALHANO 100474026/PR 104108
150 ADILIO JOSE LUCCA 79909823/PR 168181
104 ADLIZ AYRAM DE BASTOS BUDZIAK 9982896/PR 132632
118 ADRIANO FONTANA 90141716/PR 128333
175 ALDER PEDRO LUPES 106874484/PR 192627
114 ALESANDRO PAGNONCELLI 98338195/PR 132918
074 ALESON THIAGO BONOTTO 95328660/PR 187542
145 ALEXANDRE DELLE SENS 92231100/PR 161136
192 ALINE CHRESTANI 94339090/PR 175943
AUSENTE ALINE ZANDONA 4752647/SC 175293
AUSENTE ALISSON CLEBER DE LARA 81482136/PR 192279
125 ALLISON RODRIGO SANOTO 99369000/PR 157449
001 AMANDA LETICIA PIT NUNES 92671453/PR 109835
050 AMAURI JOSE GOLDACHA 80830416/PR 151556
133 AMBROSIO RAMOS IVATIUK 102119924/PR 107131
057 ANDERSON LUCIANO COSMOS 99233923/PR 153559
122 ANDERSON PAGNONCELLI 98338233/PR 136549
177 ANDRE KONOPASKI 88113268/PR 159441
032 ANTONIO CARLOS FREITAS DE CAMPOS 103949696/PR 174289
202 ANTONIO VALDEMAR PIETROVSKI 98188916/PR 175749
039 ARISON JUNG 96447760/PR 163309
119 ARISTIDES EDSON TRIZOTTI DOS SANTOS 84322008/PR 158534
029 AUGUSTO MORAES KRUGER 84156329/PR 146188
AUSENTE BARBARA COMELLI 82800620/PR 115576
164 BRUNA CARLA PIANA BARRETO 97447101/PR 112992
REPROVADO BRUNO ANTONIO DE RE 97398933/PR 172065
059 BRUNO EDUARDO DE MEDEIROS 103365260/PR 138657
126 BRUNO FELIPE DO NASCIMENTO 80993161/PR 191060
198 BRUNO GIRELLI 96545711/PR 149659
208 BRUNO HENRIQUE LOPES 97461953/PR 174033
168 BRUNO HENRIQUE PERANDRE 103729548/PR 191558
AUSENTE BRUNO LIRIO DA CRUZ 88296532/PR 189030
064 BRUNO SOUZA MONCAO 414292431/SP 112925
AUSENTE BRUNO VIEIRA MACIEL 87043134/PR 134643
AUSENTE BRUNO VIGO MARCOLIN 83761164/PR 106542
041 BRYAN ROGERS BERNERT 87379388/PR 186694
066 CAIO CESAR CASSEMIRO BATISTA 106000670/PR 161152
178 CAIO RUHAN RODRIGUES 13861588/MG 131725
167 CARLOS ANTONIO BREZINA 94660831/PR 190349
173 CARLOS UMBERTO GRZYBOWSKI FILHO 88567013/PR 128511
AUSENTE CAROLINA TASCA 103608406/PR 172162
143 CASSIO DEDORDI 1077119384/RS 115622
AUSENTE CESAR AUGUSTO RIBEIRO 83776480/PR 106550
110 CID RENAN JACQUES MENEZES 82161082/PR 188930
215 CLEBER ZAPPANI 88787064/PR 120936
083 CLEITON LUIZ TABOLKA 96334761/PR 108626
037 CRISTIAN CRISTO 100117428/PR 151890
142 CRISTIANO GIACOMELLI PAN 90766120/PR 160784
054 DAIANE PILGER 84942251/PR 114502
AUSENTE DANIELA BORGES GIAROLA 89922631/PR 179060
205 DANIEL SECCO 93651308/PR 186643
211 DANILO CHIMILOSKI 100326515/PR 129917
AUSENTE DARIO MAZIERO RISSON 405756896/SP 148962
019 DARLAN TARCISIO DULNIK 88262875/PR 169013
038 DIEGO FERNANDO DE MARCK 92768520/PR 112836
207 DIEGO GERALDO ARAUJO 97390053/PR 145378
068 DIEGO MARCELL PONTAROLO 78781947/PR 151629
055 DIEGO SARDA DANGUY 93221397/PR 124931
165 DIMORVAN SCARIOT 98686380/PR 141933
063 DIOGO MARCONDES TROMBINI 70090457/PR 140996
AUSENTE DIONATAN LUIS FRONER 95450563/PR 147532
062 DIONIZIO CALGARO JUNIOR 94051762/PR 135720
024 DIVONZIR DAUDET COLACO JUNIOR 90754599/PR 105368
069 DOUGLAS RICARDO BERTALUZI 96564147/PR 137898
218 DOUGLAS STADLER 84935204/PR 110639
AUSENTE EDALCLEIA SORAYA CAVALHEIRO 82911111/PR 166600
AUSENTE EDEMIR MIOTTO JUNIOR 95054609/PR 144975
130 EDGAR WILK 96447817/PR 121975
166 EDSON HARUO YAMAMOTO 89344166/PR 192481
061 EDUARDO BARRETO CANONICO 95762778/PR 166030
022 EDUARDO GOMES CHUERY BARROS 432164984/SP 123994
152 EDUARDO MARTARELLO 96098065/PR 157937
042 EDUARDO NACIR BRUGER 91302659/PR 170062
141 EDUARDO PERNLOCHNER 55062849/SC 192872
204 EDUARDO UMLAUF 68196493/PR 128066
AUSENTE ELCIO KUCHLA 101938867/PR 159999
199 ELIANE CHARNEI 108924918/PR 189472
058 ELIEZER STROPARO 9804071/PR 121258
161 ELITON ANDRE FURMANN 92067661/PR 115770
127 ELITON MICHEL COSMOS 101043290/PR 184543
089 EMANUELE DE LIMA RIBAS, 87376621/PR 108324
025 EMMANUEL DELLE SENS 63113484/PR 180874
123 ENI SOLANGE BELLO DALL`AGNOL 103383161/PR 168815
221 ENRIQUE COUTINHO HOLLANDINI 98432027/PR 184802
014 EVANDREI SANTOS ROSSI 92927482/PR 177890
187 EVANDRO ALEX FURLAN 99103841/PR 122130
035 EVANDRO FOLTRAN RAPETE 342430269/SP 145386
AUSENTE EVERLON CACIO GASPARETTO 93962583/PR 176397
219 EVERTON PESSOLI 97370605/PR 167355
162 FABI0 DANIELS 73177669/RS 163554
067 FABIO GOMES DA COSTA 78471603/PR 142514
190 FABIO JEFERSON DE LARA 87351610/PR 187429
193 FABIO JUNIOR BOHN 79226041/PR 184969
045 FABIO MARCOLIN 98570080/PR 132110
AUSENTE FABIO TOLEDO DE ASSIS 436969683/SP 111775
112 FABRICIA APARECIDA GREGIO 90626019/PR 172642
034 FAGNER FOLADOR AUER 91937328/PR 104922
191 FELIPE CARVALHO DA SILVA 81312028/PR 113212
043 FELIPE PATEL 93206541/PR 190152
134 FELIPE SIQUEIRA 96461500/PR 162477
AUSENTE FERNANDA CAMILA DIEL 73129230/PR 143650
008 FERNANDO ANDRE GONZATTO DE CASTRO 88933664/PR 163422
188 FERNANDO ANTONIO LOPES 77010823/PR 115428
AUSENTE FERNANDO COLPO BARP 86195151/PR 190250
AUSENTE FERNANDO DEBASTIANI 98928537/PR 190713
REPROVADO FERNANDO ESTOLASKI 100724715/PR 155020
077 FLAVIO J. LOPES GALLI 98374612/PR 125520
171 GABRIEL VIGANO BRUSTOLIN 51520974/SC 193372
169 GERALDO DAVY DAS NEVES 105096151/PR 176109
153 GIAN MICHEL PILATI 90569317/PR 155160
136 GILCEMAR PIECZAKI 97422281/PR 110833
220 GIOVANI ALISSON DOS SANTOS GAVRON 90209280/PR 151998
AUSENTE GUILHERME COSTA MARKOWICZ 99523921/PR 148334
003 GUILHERME MEHL 96520620/PR 132306
149 GUSTAVO GODOIS ALCARRIA 93062957/PR 178926
157 GUSTAVO GREGORIO RIBEIRO 88103459/PR 139165
146 HELIKSON BRUNO MARCONDES 96284462/PR 187216
093 HELTON LUIS KONSCHAK 82988211/PR 134228
026 IGOR GOMES PIERDONA 96535953/PR 151955
011 IRES CRISTINA RIBEIRO OLIARI 95012165/PR 133892
195 ISMAEL FERNANDO SCHEGOSCHESKI GERHARDT 91272520/PR 182702
182 IVO LUIZ TROMBINI NETO 88524870/PR 155276
139 JACKSON HUZAR NOVAKOWISKI 102051122/PR 139548
065 JACKSON SIRINO PAZ 939337209/PR 182532
AUSENTE JACSON PATRICK VINCI 99096551/PR 182630
REPROVADO JAIR CHAGAS DE CAMARGO 82341013/PR 140902
097 JANIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA 100519119/PR 112453
180 JANPIER HISTER 62121262/PR 185736
018 JAQUELINE HUZAR NOVAKOWISKI 102051084/PR 140848
129 JAQUELINI LOTTERMANN LAABS 92517594/PR 185116
189 JEAN MARCEL ZUBER 99476141/PR 117943
156 JEAN MICHAEL SOAVE 107706720/PR 189499
214 JEAN RICARDO DA COSTA 94609216/PR 191108
036 JEFERSON DOS SANTOS 87478068/PR 173169
AUSENTE JEFFERSON WILLIAN MOREIRA RODRIGUES 99758813/PR 142891
REPROVADO JELSON POSSATO EVARINI 87515680/PA 182710
030 JOAO ALEXANDRE MARTIN 91135450/PR 166596
090 JOAO DAMIAO MARTINS 84061689/PR 154318
209 JOAO EDILSON DE CAMPOS 83631090/PR 138908
160 JOAO PAULO LASTA 87941850/PR 173401
004 JONAS AMBROSINI 75711689/PR 156418
052 JONATAS MARCOLIN 98570128/PR 132233
AUSENTE JONATHAN CAMARGO HERING 71262979/PR 110477
158 JONATHAN OSVALD SILVA 96302215/PR 108502
121 JORDANA DAMASO 4254543/SC 102890
AUSENTE JOSE EDUARDO ZANON BARAO 89839556/PR 188018
086 JOSE LEONEL CAMBRUZZI 86074958/PR 192651
AUSENTE JOSE MARCIO HORLANDO JUNIOR 86037270/PR 134627
194 JOSEMAR DO NASCIMENTO JUNIOR 87990095/PR 117676
216 JOSUE TIAGO REIFUR 89001838/PR 140775
147 JULIANE APARECIDA FERRAZ ROSA COELHO 99963514/PR 165026
AUSENTE JULIO CESAR DALMOLIN 85556541/PR 168580
101 KAIO ROGER DE OLIVEIRA RAMALHO 100908999/PR 131938
033 KELI CRISTINA DOS SANTOS 84580481/PR 130680
015 KELLY CRISTIANE DE ALMEIDA 99430400/PR 146668
AUSENTE KEOMA DE FREITAS DA SILVA 92075842/PR 119113
AUSENTE LARISSA DE SOUSA 90847805/PR 183024
172 LAUDI LIBERATO FRAPORTI JUNIOR 99919310/PR 165654
100 LAURI CESAR DE SOUZA JUNIOR 97761248/PR 165689
009 LEANDRO PONTAROLO 94122490/PR 124583
111 LEANDRO ZATTA 90202723/PR 102920
044 LEONARDO SILVESTRI SZYMCZAK 84102016/PR 134295
012 LEONE FACHIM CAMPANER 97350302/PR 104744
075 LUANA DELLE DITZEL 75877722/PR 143600
135 LUIS CESAR CRUZ DE OLIVEIRA 72077326/PR 177032
051 LUIS EDUARDO NAIVERTH 98121374/PR 121517
170 LUIS HENRIQUE ANTONIOLLI 80003315/PR 183989
196 LUIZ ALEXANDRE HORST 104998895/PR 185647
031 LUIZ EDUARDO WITEK 97251746/PR 138606
047 LUIZ FERNANDO CUNICO MARCONDES 83630485/PR 151262
223 LUIZ GUSTAVO OTTONI WEBBER 96097964/PR 120839
113 LYONN JEAN CARNEIRO 100499290/PR 132799
137 LYSLAINE RAFAELA ZACHARIAS 99712163/PR 112607
AUSENTE MAICON NARDINO 5268675/SC 108421
AUSENTE MARCEL HENRIQUE HISTER RODRIGUES DA SILVA 84127019/PR 167134
046 MARCELO LOCKS DA SILVA 94527430/PR 160750
102 MARCELO MURER 84735981/PR 113875
084 MARCIO ANDREI CAPELIN 100759713/PR 133230
040 MARCIO DA SILVA KAMINSKI FILHO 98130713/PR 152609
AUSENTE MARCIO GUIRRO TERRA 83842350/PR 188212
132 MARCO ANTONIO MALAMIN DO NASCIMENTO 97339953/PR 143642
096 MARCOS EVALDO CAPELETTI 95383114/PR 145351
124 MARCOS KAULING TONELLI 96708734/PR 146463
AUSENTE MARCOS RAFAEL PEREIRA E SILVA 10027937/MG 113271
117 MARIANA CRISTINI RUSKE 4240449/SC 132748
005 MARIANA FERREIRA SAAB 89568714/PR 166138
105 MARIANGELA MAYER 94040035/PR 127230
AUSENTE MARIO JUNIOR BELLAVER 91422786/PR 148431
AUSENTE MARLON BORGES 90451235/PR 163830
071 MATEUS POLO 101251691/PR 179108
013 MATHEUS POMPERMAYER MEOTTI 4413044/SC 116378
222 MAURICIO CELUPPI 99286806/PR 177415
AUSENTE MAURICIO MARTINS PEREIRA 93905636/PR 142050
073 MAURICIO PERIN LEOPOLDINO 66766705/PR 165980
049 MAYCON JUNIOR FERREIRA ORTIZ 90209078/PR 169676
094 MERIELLE CAROLINE PEZENTI CRESPAO 87363910/PR 190683
181 MICHEL OLIVIO TESSER BUZOLIN 97991952/PR 163295
AUSENTE MIKAELA DECKER 93774566/PR 119687
AUSENTE MURILO AFONSO PEDRON 9.194.872 9/PR 109258
028 MURILO DA LUZ DOLATO 94560250/PR 132993
AUSENTE MURILO GOMES REZENDE 424845192/SP 168220
076 NADIA SALAMUCHA 84253405/PR 175889
155 NICANOR PILARSKI HENKEMEIER 94884233/PR 123854
AUSENTE NILTON RODRIGO SILVETRE 81756554/PR 146129
179 NORTON CESAR SPANIOL 91999234/PR 121509
098 OLIVALDO BAUMANN JR 96762062/PR 160342
048 OMAR POSSATTO JUNIOR 84863890/PR 111813
106 PATRICIA C. M. BELLAN 96367546/PR 144088
203 PATRICIA DO NASCIMENTO 104223109/PR 103306
174 PAULA JACOB DE CASTRO SILVA 341838032/SP 183130
138 PAULO ANGELO FACHIN 88236190/PR 136115
082 PAULO HENRIQUE SAGRILLO 92363775/PR 114634
186 PAULO VITOR CHIOQUETTA 94324092/PR 153885
210 PEDRO CAMPOS JUNIOR 101040569/PR 192031
006 PEDRO FACHIM CAMPANER 99319267/PR 104906
AUSENTE PEDRO LUIS ARATO FONSECA 445635460/SP 111015
078 PEDRO PAULO SEMCHECHEM 103128463/PR 148059
200 PEDRO ZANON DELAMUTA 80796455/PR 102849
144 PHILIPP BENZ ESPINOLA 84262595/PR 128708
060 PRISCILA ZANATTA 98196455/PR 186961
027 RACKEL CAVALLI 85297937/PR 122149
201 RAFAEL AKIRA KOBAYASHI 82981934/PR 133540
AUSENTE RAFAEL BERTA 75688385/PR 190179
092 RAFAEL DA COSTA LEITE 96011040/PR 115150
217 RAFAEL JOSE BARBOSA DA COSTA 100181355/PR 130745
103 RAFAEL KOSSAR DA SILVA 99415673/PR 113751
151 REJANE BRITZKE TEZONE 49884662/SC 187135
AUSENTE RENAN FERMINO FUNGUETTO 94051290/PR 191752
070 RENAN SOUZA DE ALMEIDA 99228032/PR 120464
AUSENTE RICARDO PEDROTTI 101641538/PR 149187
197 RODRIGO DOS SANTOS DA SILVA 90495011/PR 162388
091 RODRIGO JOSE GOMES 97761191/PR 161080
184 ROGERIO DEBASTIANI 88055535/PR 187437
020 RONALDO DO NASCIMENTO 105382740/PR 154598
AUSENTE RONE DE JESUS VOLPATO 94263506/PR 111112
088 RONIVAN BACHMANN 93914007/PR 168963
085 RUDINEI BOARETTO 59166964/PR 168017
072 RUDINEI MIOTTO 83868210/PR 166570
053 RULLYAN DIEGO MERCER 88091337/PR 151823
116 SIMONY DE FATIMA GENUD 91875551/PR 103667
016 SUELEN CRISTINA UBER 91538113/PR 162884
081 SUELLY MARIANNE MULLER 93681428/PR 132063
115 TANIAMARA FERREIRA DE SOUZA 82006060/PR 101141
AUSENTE TATIANE LIBERALI 98656855/PR 171182
154 THAINARA MORADOR LOPES 99535393/PR 133663
002 THAISA FERNANDA PIETROVSKI 90960792/PR 182990
163 THALYSON JAMES ASSIS 102206703/PR 183873
017 THIAGO ABT 62298430/PR 101443
109 THIAGO ALBERTINI 91485028/PR 153230
131 THIAGO AUGUSTO PERON 94845491/PR 151050
056 THIAGO BUENO SAAB 10788100-0/PR 127442
159 THIAGO DAL PIZZOL 93738802/PR 114170
107 THIAGO MORES ZANCO 91947382/PR 193178
023 TIAGO ANTONIO FRISON GRASSI 95825079/PR 160270
010 TIAGO CLAUS 85359541/PR 170593
AUSENTE TIAGO FELIPE FEDATO 85017004/PR 176087
007 TIAGO QUEIROZ BORTOLOZO 92399850/PR 136247
183 TIAGO SCREMIN VALERIO 99023856/PR 146676
108 VALDIR JOSE STRACKE JUNIOR 61449759/PR 120723
140 VALMILER VIDAL 97371067/PR 143766
099 VANDERSON POMPERMAIER 99539780/PR 116980
212 VANESSA BENEDETTE DE MORAES 413299272/SP 140104
185 VERGINIO SILVESTRIN 106323704/PR 124990
206 VINICIUS GHEDIN 67604546/PR 132721
080 VITOR GIGLIO BRANTIS FIORAVANTE 101818551/PR 180807
021 VLANDINEY ESCHEMBACK 85991833/PR 156337
095 WAGNER JOSE RANK 91487586/PR 136310
087 WAGNER SACOMORI 4100442/SC 105260
128 WELLINGTON MEZZOMO 85650980/PR 131288
079 WESLEY EZEQUIEL PALUDO 87033430/PR 126365
148 WESLEY VINICIUS RICHTER 95866522/PR 128600
213 WILLIAM SESSIO RIBEIRO DA SILVA 100502429/PR 130753
176 WILTON ROBETO DA SILVA FARIA 101278077/PR 184721