Universidade Estadual do Centro-Oeste
2º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Engenharia Florestal
Turno: Integral
Campus: Irati
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
126 ADONIS BIANCO 101864901/PR 158712
066 ALENCAR ULISSES DE CAMPOS RIZENTAL 91230291/PR 134708
039 ALESSANDRO VITOR ZANCANELLA 84764655/PR 168513
055 ALEXANDRE TECHY DE ALMEIDA GARRETT 96737122/PR 120960
115 ALEX EVALDO WUST 93360427/PR 174351
112 ALISSON BORDINHAO COSTA 100181380/PR 119873
001 ALLAN FELIPHE GUARNERI DE CARVALHO 88090560/PR 100005
REPROVADO ALVARO ISRAEL DE SOUZA NETO 95933416/PR 145602
083 ANDERSON JANISKI 94350123/PR 128805
REPROVADO ANDREI SULIVAN PAGNONCELLI 91475812/PR 191728
AUSENTE ANDRE LOREGIAN 4477515/SC 144762
024 ANDRE LUIS BONETE 80811098/PR 154059
135 ANGELO KARYSOM STADLER 99811013/PR 119822
119 ANGELO PUSZCZYNSKI 85432702/PR 141062
033 ANTONIO CARLOS ROSA ARANTES 182288729/SP 106577
037 ANTONIO VINICIUS IANK BUENO 106865299/PR 103489
035 ARTHUR FELIPE WELTER 76553742/PR 158372
012 BARBARA DALGALLO 95330711/PR 130796
026 BARBARA PASTRE 4134714/SC 167347
054 BIANCA TRAJANOSKI 106656070/PR 115665
046 BRUNA APARECIDA DALLABRIDA 99625481/PR 114073
128 BRUNA PAOLA MARTINI 92745635/PR 146498
085 BRUNO SANSON FURMAM 93995546/PR 164755
019 CACIANE PEINHOPF 3935172/SC 122785
005 CAMILA SERENA DE SOUZA PINTO 439295300/SP 160245
013 CARLA KRULIKOWSKI RODRIGUES 3814196/SC 107972
096 CARLOS EDUARDO DE FREITAS 100914786/PR 189731
120 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 104277390/PR 183431
AUSENTE CASSIANO SCHULTZ GARCIA DA LUZ 80963106/PR 101559
101 CLAUDEMAR DOS SANTOS 83073039/PR 108669
AUSENTE CLAUDINEI CAMARGO BUENO 107011072/PR 188352
082 CLEVERSON ALVES DA CRUZ 95092470/PR 118893
AUSENTE CRISTIANE BOSCARO MARSARO 93233808/PR 180580
REPROVADO DAIANE CRISTINA GUDOSKI 95689779/PR 120537
AUSENTE DANIELE KARINA LANGE 93025245/PR 170836
AUSENTE DANIEL TAKITO 81004811/PR 188840
098 DEBORA ALINE BOBATO 98665471/PR 191795
032 DENIS DALZOTTO 87949524/PR 136204
025 DIEGO DE OLIVEIRA 87498549/PR 125660
031 DIEGO LEONARDO HOLK 81251355/PR 106771
127 DJAVAN LUCAS SILVEIRA 84211753/PR 166219
AUSENTE EDIVAN NOGUERIA MAMEDIO 100462982/MS 138053
028 EDUARDO CARAMORI TONDO 77541624/PR 150088
132 ELITON MAURICIO TARNOPOLSKI 86209080/PR 135682
022 ELOISE PRATES 9559796/PR 183865
REPROVADO ERICK PEREIRA DA SILVA 99975253/PR 152420
073 EVERTON CHARLES MODESTO 428729186/SP 146030
106 FABIANO PRADO SPAK 102620615/PR 153257
AUSENTE FAGNER LUIZ ALVES GRETER 420396822/SP 180483
030 FELIPE AUGUSTO RODRIGUES VAUROF 353933326/SP 105724
AUSENTE FERNANDO BASTOS 89471753/PR 130001
003 FERNANDO CECHINEL PASSOS 72418557/PR 162531
139 FERNANDO DOS SANTOS 98200665/PR 149616
102 GABRIELA MENTA BAGGIO 99148101/PR 159212
020 GABRIEL ANTONIO NADOLNY 91075873/PR 147397
079 GERCIEL FERREIRA POLLI 85733907/PR 154091
008 GILVAN JOSE PIGOSSO 90643924/PR 147311
AUSENTE GIOVANI SIMON MANFIO 84281409/PR 140660
110 GISELLA AGGIO MOLINARI 96636717/PR 191140
091 GUSTAVO ALVES PINTO 95642110/PR 121606
093 HELIO HENRIQUE DOMBROSKI 93795199/PR 133922
059 HENRIQUE BRITO LOSSO 87499880/PR 160814
065 HEVERTON SEBASTIAO MARTINS 93016815/PR 112232
058 IGOR KIYOSHI TAKASHINA 98136975/PR 151254
061 IVAN RICARDO DOS REIS 90510940/PR 133000
042 IZAURA FRANZ 4256555/SC 184993
107 JACKSON RAMIRES MAIA DE ALMEIDA 99363711/PR 148342
105 JAIRO RAFAEL TRINDADE 100320444/PR 124567
071 JEAN MICHEL PILGER 14773546/MT 102288
AUSENTE JEFERSON MARCHESINI 93567781/PR 110671
AUSENTE JOAO FELIPE FERNANDES 90501011/PR 153192
021 JOAO PAULO DREWINSKI 89935806/PR 134970
080 JOHNATAN VEIGA DE MIRANDA 4546084/SC 121860
140 JONATA MELQUIADES FERREIRA FRANCO 93738268/PR 167100
062 JONATHAN CAIQUE ANTUNES DINIZ 94738610/PR 183113
051 JORDANA MARRA NASCIMENTO 13635573/MG 184233
077 JORDANINI CARNEIRO DE OLIVEIRA 84159000/PR 110345
114 JOSE ATAIDE DA SILVA FIGUEROA NETO 102625218/PR 150304
043 JULIANA ELISABETE CORREIA 98394265/PR 108081
090 JULIANE BARBOSA 60374465/PR 171867
131 JULIANO GUSTAVO GESTAL 97603030/PR 156710
034 JULIO CESAR PEREIRA WOELLNER 99501723/PR 120510
AUSENTE JULIO RICARDO CAETANO TYMUS 97288771/PR 184675
002 KAIO LINCOLN KELLER DANILISZYN 82470719/PR 178128
104 KAIO RAFAEL SOLAREVISKI 98914560/PR 159964
029 LAURO IATSKIU JUNIOR 86810018/PR 142204
048 LEANDRO VINICIUS BEALUKA 98321306/PR 150827
027 LEO MARCOS MEHRET FILHO 102382358/PR 102156
AUSENTE LEONARDO GUSTAVO GIRARDI 95337600/PR 135585
092 LIDIANE COLLI 95198368/PR 110418
121 LILIAN CRISTINA BARBOSA 90618105/PR 141127
AUSENTE LORENZO CLEMENTINO MACHADO CASTANHARI 93929594/PR 187771
097 LUCAS GARCIA LAMEZON 62695072/PR 177741
075 LUCAS MACHENSKI ZARPELON 100666740/PR 123447
100 LUCAS RIBEIRO TUMASZ 422447080/SP 185094
084 LUCIANA RAMOS LEMOS 429924136/SP 175447
081 LUCIANO ALBANI 79487376/PR 105600
133 LUCIANO NEIVERTH 86079453/PR 141984
094 LUIZ AUGUSTO PERRET 4063798/SC 149489
047 LUIZ GUSTAVO CAMPANHARO 91675609/PR 118672
056 LUKAS FELIPE ALVES DA SILVA BELINOVSKI 94731283/PR 170313
007 MAICON DZIADZIO 99967293/PR 130800
053 MANOELLE CARCANO SAHIB 001140631/MS 120693
067 MARCELO HENRIQUE FILUS 101976203/PR 177806
113 MARCELO JOSE OSTAPECHEM 68487749/PR 125806
AUSENTE MARCELO STAHLHOEFER 61810480/PR 192414
078 MARCIO JHONATHAN BROL DE MOURA 108120991/PR 188735
122 MARCIO LUPEPSA 89520444/PR 168793
088 MARCOS ANDRE SCHIRLO 92831892/PR 158291
063 MARIA ISABEL VIDAL FERNANDES 101086848/PR 151874
070 MARIO SERGIO PEREIRA 87445321/PR 102202
050 MARTILA VERENKA GALVES 95754023/PR 134724
136 MATHEUS BOESING 88492994/PR 116807
111 MATHEUS DANIEL MOTTA 94039240/PR 143960
044 MATHEUS HENRIQU SCHNEIDER 87436586/PR 170690
064 MATHEUS JOSE DE AMORIM 99478608/PR 163813
018 MAURICIO DELONG 100322129/PR 132756
AUSENTE MAURO VINICIUS SCHAFFKA 83284129/PR 164194
087 MELECIO BORUCH 101112497/PR 163996
124 MIGUEL ANGELO COLTRO 39883783/PR 171379
103 MURILO NEPOMOCENO KAPP 85021729/PR 152188
057 NADIA CRISTINA RELL 83454644/PR 141380
099 ONEIDE MIGUEL MATCIULEVICZ JUNIOR 95372635/PR 179582
108 PAULO ROBERTO GEBIELUCA 108484322/PR 170976
REPROVADO PEDRO ERIVELTON WENDLER 72878582/PR 113700
009 PETERSON RONNY DE SOUZA 91076705/PR 113000
REPROVADO PIETRO DA CAS 82500383/PR 166855
004 RAFAEL FILLUS 99291044/PR 100706
023 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 87534553/PR 104760
117 RAPHAEL ANDRADE ARAGAO 101630820/PR 152382
014 RAVI FIGUEIREDO 97836728/PR 183385
138 REINALDO RIBEIRO PINTO 105797850/PR 127973
072 RICARDO BORTOLOTTO 4035785/SC 168491
068 RICARDO CRISTIAN MOSCHEN 97370982/PR 128597
116 RICARDO FURTADO SABIN 94164460/PR 169757
AUSENTE ROBERSON KUHN 95053963/PR 162060
137 ROBERTA PEPLINSKI 99950587/PR 102709
015 RODOLFO SKALISZ SOLDA 87886204/PR 159514
130 RODOLFO SUZZIN TOSCAN 84925969/PR 184411
017 RODOLPHO PAULINO CHAVES 72342038/PR 135518
141 RODRIGO MARRETO AMARAL 97327521/PR 153010
016 ROGERS GORTE 92947602/PR 156728
129 ROMULO ZAMPIERI DE ARAUJO 79464295/PR 178012
041 RONI MONTOVANI DIAS 85273701/PR 189464
142 ROZELMA CORDEIRO 85848283/PR 109797
010 SAYMON BRUNO MENDES CZEKALSKI 97710449/PR 116564
052 SAYMON LIMA DE PAULA 103928460/PR 149519
045 SILMARA PIANARO 93738632/PR 173614
038 TAMARA TEIXEIRA 329893579/SP 154172
074 TARCISIO DITKUN 85770097/PR 182303
036 TARCISIO MARTINS FILHO 91387689/PR 113808
109 TATIANE DE CAMPOS BASTOS 89742722/PR 124168
060 TATIANI FATIMA FINGER 95102042/PR 172979
086 THAYNA CRISTINA RIBEIRO 78682922/PR 120928
006 THIAGO ANDRADE ELMOR 93687680/PR 125458
076 THIAGO CZELUSNIAK 90511742/PR 121045
125 THIAGO TAFAEL KOLICHESKI 98741720/PR 153842
123 THIAGO WITECK BORCATE 97760594/PR 152978
REPROVADO TIAGO JASKIW 88351223/PR 190403
AUSENTE VALDINEI JOSE ALIBOSKI 93741080/PR 145920
AUSENTE VALTER JOSE DZIOBA TURMINA 79283738/PR 150550
134 VANESSA PRADO MITZ 102620577/PR 161446
040 VINICIUS GONCALVES 90165976/PR 138746
095 VIVIANE TRANKER 82210253/PR 184870
069 WAGNER MULLER 83656247/PR 188093
011 WILLIAM FRANCISCO MARQUES 94739420/PR 162930
118 WILLIAM MARTA MARRETO 100207982/PR 153168
049 WILLIAM TOMAZ FOLMANN 70708450/PR 157791
089 WILSON EURICH 90711830/PR 187372