Universidade Estadual do Centro-Oeste
2º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Arte e Educação
Turno: Tarde
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
022 ADRIANA RUDNICKI 94000807/PR 117200
050 ALBA FATIMA HAMERSKI 103819512/PR 186945
002 ALESSANDRA PALMA AMELIO 410488604/SP 102270
011 ALESSANDRA SANCHEZ LACERDA 79903612/PR 155241
051 ALINE RAFAELA DALL` POZZO 87376591/PR 184470
043 ANA CLAUDIA ALMEIDA AMANCIO 85021320/PR 174173
012 ANA CLAUDIA BASTIANI 101240924/PR 183890
019 ANA PAULA COELHO 85589326/PR 113131
042 ANA PAULA KRUCHESKI 105582412/PR 170780
AUSENTE ANDRESSA TAQUEDA LOURENCO 79200115/PR 192805
048 ARACELI DE SOUSA 86852810/PR 176834
AUSENTE BARBARA NORONHA MOTA 104642810/PR 135801
028 CARLA CRISTINA BUCHE 83324740/PR 154024
AUSENTE CELINA CAMPOS DA SILVA 83317183/PR 127396
049 CHARLINE KOCHHANN DOCKHORN 6055595232/RS 143243
037 CLARICE MERI DALZOTO 37154407/PR 145319
045 DANIELLI FATIMA BALANSIN 98152806/PR 152803
024 DESIREE CRISTINA TAMANINI MOURA 87408264/PR 172910
REPROVADO DORALICE MARIANO DE OLIVEIRA BORDINHAO 36739487/PR 162442
006 ELIZABETE FATIMA CASTILHO 76733945/PR 140210
010 ERNANDO BRITO GONCALVES JUNIOR 86093820/PR 185841
004 EZIQUIEL MACHADO RAMOS 71182959/PR 123293
001 FABIO BATISTA LARA 96267088/PR 180262
009 FRANCELIZE CROVADOR 95579361/PR 110213
REPROVADO GUILHERME CASSEMIRO DIAS 93928946/PR 123722
032 IRACILDE CIESLAK 64436449/PR 179957
034 JAQUELINE BESKOPF ANTUNES 94000971/PR 143057
008 JOANA LETICIA ARAUJO 100487837/PR 143537
053 JOSEMERI NEVES DE ALMEIDA 87743411/PR 167665
AUSENTE JULIANA CRISTINA LEONARDO FIEBIG DE FARIA 432488431/SP 134147
030 JULI`ANA PADILHA 79000159/PR 185540
005 JULIANE GOTLIEB ANTONIUCCI 70005573/PR 142212
014 KARILA MOTTA GONCALVES 96347847/PR 129178
AUSENTE KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA 99046147/PR 190411
020 KAROLINE ZENAIDE BET 90109626/PR 146226
054 KENAYTTI APARECIDA FERREIRA KRICHAK 97653461/PR 180181
016 KISMARA FLAVIANY SALDANHA 98226265/PR 142450
041 LEONARDO CAMARGO SOARES DA CRUZ 98851801/PR 168211
027 LUCIANE PACHECO TONON 59359533/PR 180130
REPROVADO MAICON JOSE DA CRUZ 84010103/PR 148229
007 MAKELLI CRISTINA VARGAS 107139702/PR 155926
021 MARCILENE DOS SANTOS SOLEDADE 94869749/PR 165395
046 MARINLYN CASTRO DE BRITO 93506901/PR 119296
026 MAURO MARCONDES NETO 84635944/PR 185671
038 MAURO SERGIO DE OLIVEIRA 51336879/PR 178454
015 MAYARA NAYENE SANTOS BOENO 104964079/PR 129100
035 MICHELE NUNES DE OLIVEIRA 74126790/PR 125636
036 MICHELLI SIQUEIRA RIBEIRO 105721870/PR 188980
033 NEUSA APARECIDA DE LIMA 58122661/PR 166804
044 NORMERI CECILIO 100828383/PR 135666
040 OLGA MICHALICHEN 80303629/PR 142875
023 PAULA ALMEIDA GONCALVES 77689893/PR 183342
AUSENTE PAULA KREMER 77391100/PR 153435
031 REVANILDA ALVES MACHADO 70507560/PR 162515
052 ROSANE APARECIDA SOMER 72421400/PR 118389
AUSENTE SILMARA APARECIDA DO NASCIMENTO 80870558/PR 137979
025 SIMONE DE FATIMA DOS SANTOS 94831695/PR 137820
039 SUELI SEBRUX 101911527/PR 154415
013 SUSIE PIVISAN 102109821/PR 127060
018 SUZANA MIERZVA RIBEIRO 81062447/PR 107093
047 TASSIA LUANA SILVEIRA 108150521/PR 118788
003 VANESSA SOUSA PACHECO 96232780/PR 105988
029 VIVIANE MARTINS 70701820/PR 184713
017 VIVIANE RIBEIRO 105721838/PR 158640