Universidade Estadual do Centro-Oeste
2º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Ciências Contábeis
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
AUSENTE ACACIO MARCONDES FILHO 76698481/PR 181072
065 ADILSON DURAU 86745003/PR 187399
040 ADLIMARA REGINA RUIZ 42791571/PR 187119
023 ADRIALDO PACHECO 78870877/PR 173177
136 ADRIELE LIMA DE CARVALHO 411431511/SP 132403
002 ADRIELLY DA SILVA FABIANE 98096299/PR 102830
062 ALBERTO LEMKE GONZALEZ 88041496/PR 138630
AUSENTE ALEXANDRE BELO 76506922/PR 175765
131 ALVARO GODOI 94607094/PR 121819
027 ALVARO MARCONDES JUNIOR 92156990/PR 124524
013 ALYSON DE PAULA HOFMANN OLIVEIRA 84102644/PR 176710
030 AMILTON LUIZ DOS SANTOS 50321479/PR 111902
085 ANA LUIZA ESTECHE BUHRER 86221713/PR 175935
140 ANDERSON DOS SANTOS MAZUR 99484411/PR 189936
116 ANDRE COSTA LEAL 100975017/PR 160083
034 ANDRESSA BONATO BELLIN 94608864/PR 110094
117 ANTONIO MARCOS CHAIA 76917299/PR 144223
AUSENTE ANTONIO VERCI SCHRAN 43160915/PR 142980
129 ARILDO JUNIOR VIANA 69247849/PR 172545
058 BRUNO HERONDY KOSEMBA JUNIOR 93063945/PR 192899
113 CAMILA MARTARELLO 96097794/PR 124273
REPROVADO CANDIDO ELI HORST 70056976/PR 129500
REPROVADO CARLOS VINICIUS FLORENTINO DOS SANTOS 93556879/PR 154431
081 CHRISTIANE DE ANDRADE CARNEIRO 296443943/SP 189014
115 CLAUDEMIR JOSE ALVES 101363112/PR 130150
032 CLAUDENIR CALDAS. 81477850/PR 101303
118 CLEVERSON DOS SANTOS OLIVEIRA 108761350/PR 138355
133 DAIANE ARCELES 104212425/PR 124486
132 DAIANE DE ALMEIDA DICO 95539785/PR 153508
105 DAIANE JOICE PIRES DOS SANTOS 99717858/PR 110469
126 DANIELE NESI 106309370/PR 167690
033 DENISE NOVAKOSKI 101178803/PR 138150
056 DENIZE APARECIDA CORDEIRO BOMFIM 79716529/PR 176729
083 DIEGO FERNANDO DE ALMEIDA 86853000/PR 120480
048 DIEGO HENRIQUE DA SILVA MAZZOCHIN 91685086/PR 142000
044 DIOGENES HENRIQUE DE BRITO 73476992/PR 134996
036 DIONE SCHMIDT 61660267/PR 111856
AUSENTE DIRCEU ANTONIO CAMARGO 97442649/PR 120642
059 DIUVANA SANTOS FERREIRA 86133849/PR 138010
004 DOUGLAS DOMINGOS GRZESZEZESZYN 99444533/PR 136964
020 EDIMAR ROBERTO RAUBER 80250509/PR 179620
AUSENTE EDINA LUCIANA DOS SANTOS 86030080/PR 104175
109 EDSON JOSE DE LIMA. 65694549/PR 177229
082 ELECI FERRAZ DE ARAUJO 9085045012/RS 174238
AUSENTE ELIANE TEREZINHA DA LUZ 68966639/PR 159620
124 ELIETE DE LIMA MARTINS 93552660/PR 131695
086 ELLEN RUBIA CORREIA DOS SANTOS 72383788/PR 164097
072 ELTHON LUCAS MASSUQUETO 84156242/PR 111457
120 EMERSON JOSE DA LUZ 96513860/PR 118427
015 EMERSON RENILDO RIBEIRO 00663877/MS 184330
011 ESTER DE ARRUDA CAMPOS 1036058/MS 179647
090 FABIANA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA 79705365/PR 176346
107 FABIANO SCHEMUDA 82876790/PR 159832
055 FABIO CARLOS NOVAES 79965340/PR 146315
025 FABIO CONRADO 76507120/PR 186384
097 FABIO DIBAS DOS SANTOS 95191037/PR 148784
094 FABIO LUIZ CHIMERIS 86093529/PR 111546
AUSENTE FABIO LUIZ HORTMANN 72908708/PR 157546
075 FAGNER PIRES DO NASCIMENTO 96274602/PR 159026
018 FELIPE JOSE PEREIRA 98744584/PR 156922
079 FELIPE PIRES IDA 86221110/PR 155179
026 FELIX MARCELO F. AQUINO 86547481/PR 190322
AUSENTE FERNANDO MICHELC 104397239/PR 142778
041 FILIPE DE GOIS MARCONDES 84594601/PR 153630
142 GABRIELA MENDES KRUTSCH 101113256/PR 179469
093 GENILCE CRISTINA PAULOWSKI 100211645/PR 103276
095 GEOVANA CALDAS MONTEIRO 97128545/PR 108863
073 GISELLI VIVIANNE PEREIRA DE LIMA 71613437/PR 141054
AUSENTE GUILHERME DALMOLIN 87424600/PR 125296
112 HELIO SAUER BERNARDINE 89543185/PR 109118
096 HENRIQUE RODRIGUES MARCONDES 86790068/PR 146650
084 ILHODIR DE OLIVEIRA 62380144/PR 191647
099 IRIS FERNANDA SANTIAGO 84991147/PR 140090
007 ISAAC KARKLE 108769335/PR 182656
AUSENTE JACKSON DE MATOS PADILHA 81668620/PR 132616
074 JAIR JOSE CARVALHO JUNIOR 827449314/PR 100412
077 JAQUELINE CARDOSO DOS SANTOS 81071357/PR 160636
091 JEFERSON LUIZ CORREIA 72269438/PR 112020
106 JEFERSON MARCELO NOGUEIRA 77751548/PR 142115
006 JESSICA KOPAK CASTRO 87369471/PR 136301
071 JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO 16004892/MT 193534
016 JOAO PAULO IVANSKI 96934661/PR 177857
AUSENTE JOAREZ CAMPOS RIBAS JUNIOR 99012099/PR 153788
024 JORGE ROBERTO KOKOTEN 86182343/PR 185698
125 JOSEANE APARECIDA FERRAZ DE LIMA 75406444/PR 129038
REPROVADO JOSE DA SILVEIRA SWIDERSKI 86835428/PR 133213
039 JOSE JUNIOR MACHADO DOS SANTOS 92061914/RS 166880
051 JOSE MAURICIO GONCALVES HARTMANN 42436054/PR 109347
110 JOSIMAR TUMELERO 99270497/PR 178950
028 JULIANA ROYER HEIDMANN 53210662/SC 112437
046 JULIANO MEXKO 99595647/PR 124605
138 JUNIOR ALVES 76034230/PR 176141
089 KARINA DE FATIMA HARTINGER 102460910/PR 150860
137 KEHTLEIN JULIELLEN DOS SANTOS 106625417/PR 133817
076 KELLY C SCHUVAIZERSKI 86058251/PR 125172
122 LEANDRO SGARBOSSA DA SILVA 94263590/PR 113840
REPROVADO LIGIANE SVARTZ 109035963/PR 161799
141 LIUMAR DAMASIO STRONCHEK 96380780/PR 122386
098 LUIS ANTONIO CARDOZO 45718131/PR 180092
101 LUIZ FERNANDO BERTONCELO 9.224.989-1/PR 152676
057 LUIZ GUSTAVO KLEIN TERNIOVICZ 78791560/PR 124788
100 LUIZ MIGUEL GOSMANN 88945999/PR 134090
003 LUIZ RICARDO FERREIRA SIQUEIRA 84101974/PR 136417
087 MAIRON LUIZ CAMARGO 97419612/PR 184047
053 MARCELO MIGUEL MERETH 56616152/PR 102768
008 MARCIO FERREIRA 55411239/PR 181536
001 MARCIO JOSE BATISTA RIBEIRO 69170765/PR 151602
135 MARCIO LINK 2851494/SC 177571
017 MARIA LUIZA KLEIN GONCALVES 85012282/PR 172049
047 MARINA ARIELLE RIBEIRO 44910090/SP 189146
128 MARIZA GUIMARAES PACIFICO 92315053/PR 117102
103 MARLON SERGIO KUBLINSKI 94217024/PR 116890
066 MAURICIO DELGADO 80784864/PR 115819
070 MAURICIO JOSE KULKA 94217490/PR 136620
050 MAURICIO RODRIGUES 86505118/PR 117412
AUSENTE MAYSA KETTY RAMOS 89959144/PR 189090
123 MIZAEL BERTAO ZAVADZKI 101208265/PR 120006
080 MOACIR EZEQUIEL ALVES FERREIRA 77994114/PR 169170
088 ODYCLEIA CHRISTIANE ZENARO 104021123/PR 123900
043 OSEIAS GONCALVES 61367187/PR 108790
010 PATRICK MOZART MARTINS 81360464/PR 153516
009 PAULO HENRIQUE NODARI 94614368/PR 156655
139 PAULO KRUCHELSKI 76665826/PR 191361
114 PAULO SERGIO DE CAMPOS 106846570/PR 146730
063 PEDRO JOILSON SILVERIO SLUZARCZUK 99536403/PR 140970
037 RAFAEL L. MATOZO 92412431/PR 159859
012 RAPHAEL DE ANDRADE CARNEIRO 296443931/SP 188301
121 REGIANE APRECIDA RODRIGUES 79462977/PR 171573
078 REGINALDO RAMOS MAYER 95999298/PR 152552
014 RICARDO BARBOSA DA SILVA 171322526/SP 110817
104 RICARDO KRASZNIAK GROOSKI 101851796/PR 191477
AUSENTE ROBERTON CORREA MATOS 82911642/PR 184942
029 ROBINSON PIMENTEL ORTIZ 50593137/SC 125695
064 ROGERIO FELIZARDO 90617206/PR 182168
005 ROGERIO STEFANIU 73079390/PR 147966
038 ROGERIO WOIDELO 72888359/PR 172820
035 ROMILDO JOSE MARCONDES DE SOUZA 43029240/PR 137391
021 RONALD AUGUSTO REINK 10408718/MG 127817
068 ROSANA MICHALAK 56350241/PR 157236
061 ROSELI RODRIGUES 97544360/PR 130869
111 ROZELI APARECIDA MENON 76600856/PR 151130
AUSENTE SERGIO FERREIRA JORDAO 53435149/PR 125717
127 SIDNEI BEREZOVSKI 60290563/PR 186473
108 SIMONE APARECIDA VIDAL 97371024/PR 144479
060 SIMONE MARIA DE FREITAS 213565856/RJ 166618
130 SIMONE MARTINS 106275386/PR 190780
AUSENTE TALES YUDI KATAYAMA KOYAMA 445183020/SP 185604
022 TALITA ADRIANE DE SOUZA 107167404/PR 136085
052 TATIANE FRANCIELE WICZNOVSKI 97877696/PR 176222
049 THAIS ABRANCHES GONCALVES 94509955/PR 159875
069 THAMES ROBERTO STEIN JUNIOR 10480819/MG 115800
134 THEA APARECIDA PIOTTO 62341068/PR 181943
045 THIAGO DO NASCIMENTO KULISNEK 106377073/PR 173932
054 THIAGO NEULS 83923121/PR 147494
042 TIAGO PRESTES 102274563/PR 154628
092 UBIRAJARA HEY 39275546/PR 168823
119 VALDINEI PANKIO 78610239/PR 105597
031 VALDIR FABIANE JUNIOR 86071134/PR 187739
019 VALESKA SOKOLOWICZ 13487302/MT 146935
067 VANDERLEI JOSE DE BASTOS 68026237/PR 152625
102 VERGILIO PALHANO DOS SANTOS 59235397/PR 102555