Universidade Estadual do Centro-Oeste
2º Vestibular de 2007
LISTA GERAL
Curso: Ciências Econômicas
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
009 ADILSON MOCCELIN DE MATTOS 43942832/PR 190268
AUSENTE ADOLFO PICKCIUS VALOJA DE COLLO 3557164/SC 192767
011 ADRIANO NUNES DAS DORES 84841820/PR 149128
022 ALCEU FERNANDO MOREIRA DA COSTA 70492288/PR 176362
REPROVADO ALLAN ROBSON PILATI 87050548/PR 153273
072 ALVINA VIEIRA DA SILVA 103203805/PR 179949
041 ANA CLAUDIA GUARDA 57820519/PR 191787
027 ANA CLAUDIA MENDES GASPARELLO 95487017/PR 135143
081 ANA PAULA ALVES NIZER 92539970/PR 137626
023 ANA PAULA DE FARIA 96274335/PR 182583
AUSENTE ANA PAULA MOREIRA 81761760/PR 178713
080 ANDREA THAIS MELLO LIMA 94058856/PR 136190
059 ANDRE BERTONCELO 06665668959/PR 182613
AUSENTE ANDRE LUIS DOMINGUES BUENO 71459675/PR 178500
REPROVADO ANGELO GABRIEL SOARES LECHIU 92480810/PR 156604
AUSENTE ANNE DAMARIS LOPES MARTINS 47565926/SP 104124
005 ARIEL AUGUSTO GAVLAK 92171981/PR 100170
038 BRUNA BEATRIZ MOREIRA 94479690/PR 115355
001 BRUNA LAIS JAEGER 107118543/PR 138193
079 BRUNO KARAM DA ROZA 90159984/PR 146943
097 CAMILO BRAGIOLA RUIZ 351625550/SP 143715
057 CARLOS ROBERTO CAETANO DOS SANTOS 89240760/PR 112046
098 CELIO ROBERTO SANTOS 58540790/PR 138088
AUSENTE CLEVERSON LACERDA TOLEDO 54637322/PR 104140
REPROVADO CLOVIS FRANCISCO LOURES 35350071/PR 158755
086 CRISTIANE RAFAELA CONTE GNIECH 86125242/PR 184748
071 DAIANE DE OLIVEIRA LOURENCO 99895756/PR 130770
052 DANIELE FERNANDA DE OLIVEIRA 90954253/PR 149403
047 DANIEL ROGERIO PADILHA 82939784/PR 190071
054 DANIELSON DE ANDRADE 64847244/PR 174122
082 DANIEL TEIXEIRA 87378896/PR 137278
003 DANILO TIAGO DE PAULA 334502056/SP 177709
076 DECLERES FATIMA NASCIMENTO 107469630/PR 172960
046 DEIVISON TABORDA MARCONDES 72874340/PR 181064
062 DELFINO RIBAS 86897601/PR 149667
REPROVADO DIEGO FRANCSICO DOS SANTOS DIAS 99722436/PR 169846
029 DIEGO HENRIQUE CARARO SILVA 86128373/PR 192252
055 DULCILEIA CARDOSO 95371191/PR 157635
063 EDINEIA GROSZEVICZ 101758702/PR 149543
AUSENTE EDUARDO PICININ 84495697/PR 187763
025 ELEANDRA CAMPOS DE CARVALHO 83061332/PR 101915
084 ELEANDRO FREDER 87717704/PR 116831
019 ELMAR VORNES 49855990/PR 163368
045 ELOIZIO ZUBRESKI 89175313/PR 130788
093 EMERSON DOS SANTOS 86220482/PR 180319
020 FELIPE SILVEIRA AZEVEDO 67583620/PR 187259
AUSENTE FERNANDA HELENA DOS SANTOS 77583980/PR 182079
006 FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO 79906344/PR 181820
087 GELSON LUIS VOIDELO 84065170/PR 178608
034 GILSON MARCOS FERNANDES 94321310/PR 176095
039 HIRAN DENERMANN FERNANDES 95251030/PR 147877
088 JANAINA MARIA KAULE PIONTKOSKI 99958790/PR 136433
012 JANDERLEI BRUM DE OLIVEIRA 208303123/RJ 103349
077 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA 78672285/PR 100765
096 JOCIANA SANTOS DA SILVA 84483230/PR 163112
024 JORDANA LEMKE GONZALEZ 95229115/PR 106500
AUSENTE JORGE EDUARDO CHIOQUETA 94246083/PR 156574
056 JOSE LEANDRO DA COSTA 76509778/PR 106895
068 JOSIEL DE LIMA 93551761/PR 111937
035 JOSINEY DANGUI 70497492/PR 174050
010 JULIANE SCHUVANK MACULAN 96310684/PR 179604
065 JULIANO BATISTA DE FRANCA 68682371/PR 121185
AUSENTE KARIN CARLESSO 93434706/PR 184586
075 KARLA FABIELLY KOGUTE 76510440/PR 112658
030 LEONARDO RIBAS REHBEIN 75984030/PR 109746
AUSENTE LIEGE FERNANDA QUARTIERO 89200393/PR 157627
013 LUCAS DOS SANTOS CHAGAS 49476670/SC 186180
002 LUCAS GOMES THIMOTEO 82034790/PR 168190
008 LUCAS MARTINS REPULA 95154220/PR 128260
031 LUIZ ANTONIO FONSECA 76771537/PR 104132
091 LUIZ FELIPE MOURA 67735927/PR 115223
037 MAIRA THATIANE PEDROSO 90412574/PR 153818
064 MANDYRLEY RODRIGUES MORAES 97979251/PR 182109
053 MARIA CAMARGO 89085560/PR 124192
015 MARINALDO PEREIRA EURICH 97479828/PR 180653
066 MARIO CESAR IASTRENSKI 78428660/PR 136484
085 MARIO NEZNEK 59982087/PR 170828
095 MICHELE MENEGUEL DA SILVA 4412582/SC 131040
073 MICHELEN RIBEIRO SEDORKO 98659560/PR 178896
051 NEUCIANE PALERMO DOS SANTOS 91743914/PR 106810
090 NEUSA MARIA NIEUNENHOFF 61679804/PR 169048
033 NILSON DAMIAO OTTO 61466029/PR 193577
083 PATRICIA APARECIDA SYROCA 91535807/PR 100080
032 PAULO CARVALHO JUNIOR 244287272/SP 104450
042 PAULO CESAR TONON 84009407/PR 100943
058 PAULO OPUCHKEVICH 65546230/PR 187607
026 PAULO RICARDO HEITICH 62709600/PR 143413
017 PEDRO LEALDINO FILHO 97075999/PR 178306
067 ROBSON RIBEIRO MACHADO 101054136/PR 113727
078 RODRIGO CESAR GALVAO 84680745/PR 151351
092 RODRIGO JOSE DE FARIA 87399605/PR 187305
021 RODRIGO KRYSA 75420838/PR 113956
094 ROMAIR DE CAMPOS 98739203/PR 105384
036 ROSELI DOS SANTOS 94944317/PR 134813
061 RUBENS TIAGO ROCHA 88375963/PR 146579
048 SANDRA MARA STADLER 102214218/PR 186953
069 SEBASTIAO RIBEIRO DE CAMPOS 59765230/PR 150401
014 SILAS THOME 87067920/PR 185400
050 SILENE NETT DE CARVALHO 92039366/PR 159417
REPROVADO SILMARA SEROTIUK 84598518/PR 100730
016 SILVANE KICZEVI 81337357/PR 173851
007 SILVIO KIYOTAKA NAKANO 61210920/PR 105066
REPROVADO SIMONE APARECIDA ARAUJO 87071774/PR 170887
043 SIMONE DOMINICO 103543525/PR 183717
089 SIMONE WAISS 87683257/PR 143073
044 TAIS CARLI DAVILA 108929731/PR 179280
060 THIAGO FELIPE DA SILVA 92540456/PR 151033
AUSENTE TIAGO ALEXANDRE POSSATO 87368068/PR 104221
004 UDANGLANES BOGIO 62012919/PR 128830
070 VALDEMIR MONTEIRO 84506176/PR 123064
074 VALDENILSON DE MOURA 93939816/PR 130710
040 VALTER DE OLIVEIRA MACENO 76510466/PR 171506
018 VANDERSOM DE JESUS GOMES FERREIRA 86430746/PR 140821
049 WAGNER PIRES 101288137/PR 108839
028 WILSON ANTONIO BATISTA 49709668/PR 158542