Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Comunicação Social - Jornalismo
Turno: Manhã
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
063 AFONSO SUTTILI 3832487/SC 085278
088 ALESSANDRA FRANCIELI PEDON 97108447/PR 020818
105 ALFREDO FASSINI 97759847/PR 033480
AUSENTE ALINE ALEIXO DE OLIVEIRA 371192778/SP 068489
017 ALINE MARIEL NICHELLE 1178171205/BA 069760
010 ALINE POLZIN BORTOLUZZI 001643774/MS 029785
031 ALISSON ROGES BAHLS MONTANI 9.739.881 0/PR 028070
073 ANA CAROLINA DA CRUZ DE OLIVEIRA 823231292/PR 002917
052 ANA CAROLINA MOREIRA MIOLA 94797993/PR 082082
037 ANA LUIZA ESTECHE ROCHA BUHRER 86221713/PR 076198
034 ANA LUIZA MARTINS LAYDNER FIGUEIREDO 411054764/SP 029998
085 ANDRE DAVID PISKORZ 93795083/PR 043680
033 ANDRESSA BARETA 94335833/PR 072141
002 ANITA GONCALVES HOFFMANN 96266391/PR 030120
048 ANNELISE ZANELLA 88493273/PR 004081
AUSENTE ANNI CAROLINE MARIM 100027070/PR 044075
029 AVIO JOSE RIBAS DE QUEVEDO 84840629/PR 073350
022 BEATRIZ SOARES BIDARRA 84866229/PR 022764
064 BRUNA LAYS BUENO DE SOUZA 103581850/PR 023221
011 CAMILA MACHADO DE SOUZA 87414647/PR 017655
068 CARLA MARIA ZILLI 87056643/PR 023671
102 CARLA PAOLA SILVERIO NUNES 102655397/PR 048402
072 CARLA REGINA CASAGRANDE 101004074/PR 023612
035 CARLA YARIN FAGALI 78485710/PR 012904
047 CARLLA ANDRIELLY FERMINO 107512870/PR 038539
004 CARLOS EDUARDO ANDREATA DALL`AGNOL 97654247/PR 034770
081 CARLOS HENRIQUE CASTANHA 84220523/PR 076040
025 CATIANA RODRIGUES CALIXTO 86221870/PR 012920
101 CILDA DE OLIVEIRA 79328537/PR 042811
093 CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 103297940/PR 078034
058 CLEBERSON CARLOS FACCHI 78556846/PR 024090
053 DAIANE CRISTINA DA ROZA 97879265/PR 070017
061 DANIEL PETROSKI 96452160/PR 033006
078 DANIELE NOGUEIRA DE PAULA DA SILVA 98855475/PR 017850
AUSENTE EDGARD YOSHIO MATSUKI 37263021/SP 010200
032 EDINEIA DA SILVA 70271052/PR 075060
103 EDUARDO FREITAS NETTO MUZEL 46816070/SP 032557
013 ELIANE PAZUCH 81863857/PR 007978
092 ELISVANIA DE LIMA 98431942/PR 049085
018 ELTON VINICIUS TELLES LOPES 95176909/PR 028126
006 EMILY KATHERINE GONCALVES SILVA 468308404/SP 016446
099 EVANDRO STEFANIW 105899602/PR 085154
016 EVANE CECILIO 100815028/PR 011789
023 FELIPE BACARIN DEMITO 94096979/PR 026131
104 FELIPE SAGGIN 101882888/PR 061271
075 FERNANDA FRIGERI 101513580/PR 031097
109 FERNANDO METZGER 54384788/SC 034541
091 FRANKLIN BAVARESCO 97404925/PR 084492
043 GABRIEL OSTERNACK LIMA 94040353/PR 056723
040 GABRIELLA YASMIN BELLE 97764760/PR 017132
070 GESSICA TUANI TEIXEIRA 47605197/SC 077526
082 GUILHERME WOLF 97399107/PR 059617
046 HELLEN BISPO PICHINELLI 102152697/PR 001864
098 HENRIQUE BRAGA DE OLIVEIRA BENEVENUTO DE SOUZA 273000329/SP 011665
AUSENTE HENRIQUE CARRARO MENEGUSSO 94517303/PR 075760
009 HENRIQUE VENANCIO SCHUTT DE ALMEIDA 430497386/SP 056626
AUSENTE HERALDO JOSE MARQUETI SOARES 405388354/SP 050288
041 IEDA SANT`ANA RODRIGUES 458525327/SP 084182
106 JACSON LUIZ DOS SANTOS 102120256/PR 044040
083 JESSICA DE ALMEIDA BERGAMO 104207987/PR 028827
097 JESSICA ROBERTA SOZO 4619692/SC 036650
087 JOHN THOMAS CNOSSEN 96096429/PR 073571
095 JOSIANE APARECIDA ALVES 88571940/PR 040452
036 JULIANA CARDOSO 50591126/SC 023353
005 JULIANA MASTELINI MOYSES 102313771/PR 055794
045 KARYNA BUHLER DE MELLO 001559057/MS 075523
051 LAIS GONCALVES NATALINO 469034282/SP 009270
059 LEANDRO GUINE 96284551/PR 060380
012 LEANDRO POVINELLI ALVES 445816144/SP 001872
089 LEISIANE DOS SANTOS RIBEIRO 108917288/PR 018996
042 LIANDRA CHRISTHINA MORASKI CORDEIRO 465447971/SP 054615
020 LUAN CARLOS RODRIGUES PACHECO 7000702428/PR 069493
056 LUAN JOSE VAZ CHAGAS 102128613/PR 001120
069 LUANA SANDRA DE SOUZA 96405839/PR 071870
080 LUCILENE MACHADO 104708234/PR 063614
030 LUIZ CARLOS KNUPPEL JUNIOR 76734526/PR 077356
066 LUZIA APARECIDA DA SILVA ESCONGISK 94798523/PR 027570
015 MARCIA BOROSKI 94259240/PR 038563
079 MARCOS VINICIUS PETEROSSI MARICATO 424637716/SP 025070
AUSENTE MARIANA CRISTINA DA CUNHA SOUZA 44878984-x/SP 038822
077 MARINA TSCHA KESSLER 4901386/SC 054780
044 MARYELEN APARECIDA DA SILVA 107159886/PR 018449
026 MAYARA IASKIEVICZ 99432985/PR 060402
050 MORGANA DE SOUZA NUNES 483279523/SP 007102
038 NATANIEL PATRICK PINHO ZANFERRARI 95536093/PR 065870
110 NATHALIA ALVES DE CAMPOS 447150637/SP 046477
AUSENTE NAYARA CRISTINA LOURENCO 107073388/PR 048356
027 PAOLA KALLYANNA GUARNERI CARVALHO DE LIMA 94168112/PR 058645
062 PATRICIA REGINA OLBERMANN 49972910/SC 051381
057 PATRICIA TRENTINI LINHARES 97991103/PR 072745
008 PAULA CARNEVALI 98520473/PR 050580
003 PAULA FERREIRA BOVO 96117531/PR 036021
108 PRISCILA STAHLSCHMIDT MOURA 4556347/SC 003042
096 RAFAEL DOMICIANO LOURENCO 403425475/SP 003433
028 RAFAEL DOS REIS BIAZIN 103724716/PR 028975
074 RAFAELA MARIA SANCHEZ ZANOTTI 91770458/PR 066664
024 RAIZA MARIANA DE FARIAS SELHORST 90109820/PR 035327
AUSENTE RAMON NERI DOMINGUES 461634740/SP 035394
100 RENAN AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES 103168147/PR 066680
049 RENATA KAMINSKI CARVALHO 84080900/PR 080730
007 ROBERT KENNEDY GONCALVES ANACLETO 103724791/PR 062715
076 ROBERTO DA COSTA 104149030/PR 045799
055 RONIE ANDERSON LOBATO 104192637/PR 059625
039 ROSANE RIBAS OLIVEIRA 45667391/PR 008214
107 SAMARA MOREIRA AUGUSTO DA SILVA 103458196/PR 040673
090 SARA ALINE UHLMANN 69439217/PR 000396
001 SARA HERMOGENES SILVA 99556617/PR 003956
086 SARA XAVIER NUNES 101811441/PR 081213
084 SARAH ADONAY HATTA SILVA 81539022/PR 064556
054 SILVIA LETICIA SERPE 99615214/PR 007455
111 SUELI DA SILVA ELEUTERIO 56552723/PR 063762
014 SYMAR JOAO OLIVEIRA COSTA 13992125/MG 026506
094 TALITA DARON BARROS 52183025/SC 060810
AUSENTE TAMYRES ANTUNES JOSE 80611730/PR 073229
019 TANIA CAROLINA JERKE 107855815/PR 068942
071 THAISE CAROLINE MARQUES DA FONSECA 98999809/PR 063673
AUSENTE THALITA DELATORRE 420396792/SP 062693
060 THAYSSEN ACKLER BAHLS 98974490/PR 047260
065 TUANE ROVANI ZANELLA 95348785/PR 014044
112 VANESSA ALVES DA SILVA 106623864/PR 060267
021 VANESSA EIDAM 99896655/PR 062502
067 VIVIANE SPOSITO 84253561/PR 008095
AUSENTE WESLEY FERNANDES DA SILVA 97106258/PR 083313
AUSENTE WILLIAN DE SOUZA E SILVA 104285589/PR 076619