Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Educação Física
Turno: Integral
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
043 ADALBERTO DE REZENDE 95250637/PR 075027
AUSENTE ADELINY SCHELESKI 106652376/PR 059030
026 ADRIANA DA SILVA ALVES 110463839/PR 073555
064 ADRIANE WARMELING 80493177/PR 043451
114 ALECK THOMAZ ZANLORENZE 98852417/PR 040622
067 ALEXANDRE DARIEL BINDA 101294862/PR 022993
089 ALINE APARECIDA OLIVEIRA 96728646/PR 019372
041 ALINE DAMBROSO 103349117/PR 044334
014 ALINE MARIAN MOREIRA CORDEIRO. 86853035/PR 011290
086 AMELIA CRISTINA OLIVEIRA DE CRISTO 101032930/PR 041106
091 ANA ANGELICA OBEROSLER 19134967/MT 002208
022 ANA CARLA IASSIUNIK 96274637/PR 031542
047 ANATAN JOSE ADONSKI 103642965/PR 077348
068 ANDERSON DE OLIVEIRA 96460635/PR 030392
030 ANDERSON MARTINS TIBURCIO 106152098/PR 019496
REPROVADO ANDERSON ROGERIO MIRANDA DOS SANTOS 100966433/PR 069752
056 ANDRE FELLIPE CORDEIRO 86221705/PR 051080
052 ANDRESSA RUJANSKI IENGBLODE 104684130/PR 052957
035 ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 84082422/PR 068934
105 BRUNA BOTIN 4094385/SC 034185
003 BRUNA JANAINA ESTEVAO 80766475/PR 003301
AUSENTE BRUNO GUSMAO DE ASSIS 101683150/PR 080250
092 BRUNO HENRIQUE FERREIRA BELTRAME 98446249/PR 075604
AUSENTE BRUNO MANCHINI VAROLI 464106801/SP 045551
058 BRUNO PAOLO WILCZEK 96507542/PR 014737
046 BRUNO POCZINEK 101278239/PR 050989
REPROVADO CESAR VILANDER ALVES DE OLIVEIRA 97950539/PR 074977
002 CIBELI LAGO 98807209/PR 016187
065 CINTIA STUTZ 96447701/PR 035335
008 CLENIO DE OLIVEIRA FILHO 84073610/PR 048348
070 CRISLAINE LOSSO GECHELE 100580942/PR 039519
042 CRISLAINE PADILHA DOS SANTOS 100815141/PR 037028
059 DAIANE SENK 107587543/PR 049417
REPROVADO DANDARA ALCYNIA RODACKI 98967435/PR 056014
110 DANIEL ALVES 104553885/PR 073601
038 DANIEL SCHIZZI 93399870/PR 061476
034 DEBORA ALINE BOBATO 98665471/PR 057630
080 DIEGO ALAN MACHADO ZAGULSKI 87526054/PR 050024
REPROVADO DIEGO CAMARGO MIRANDA 94209420/PR 002330
081 DIENEFFER RODRIGUES DE SOUZA 104488269/PR 059765
109 ELIAS CORREIA DE LIMA 8386560/PR 036838
AUSENTE ELITON ANDRE FURMANN 92067661/PR 075302
069 EMILY DOS SANTOS MANTOVANI 102923715/PR 028100
061 EVELLIN BRAZ DE SOUZA 104379320/PR 043567
076 EVERTON EMANOEL DE MATOS 95026478/PR 009245
119 FELIPE BARBOSA MARTINS 100722399/PR 010170
099 FELIPE CEZARIO BRASIL GULA 96072562/PR 069698
101 FERNANDA BATISTA CEZAR 99971380/PR 062499
004 FERNANDO ZANETTE 42137667/SC 045276
001 FRANCIELE GALVAO 97948763/PR 063061
063 GABRIELE ZIEMNICZAK 99204915/PR 007730
102 GEISIELY PAULINA CAMELLO 101235980/PR 079332
079 GILMAR JOCELINO DA SILVA 97880018/PR 008672
040 GIOVANI PIEMONTEZ DE OLIVEIRA 87046613/PR 022640
015 GISELE DE FATIMA BOLINO 103364965/PR 004286
074 GISELE MARTINS LEITE 100729342/PR 026514
033 GUILHERME OSVALDO BASBOSA SAUER 107129138/PR 062952
057 GUILHERME PIMPAO RODRIGUES 86601460/PR 073725
085 GUSTAVO ADOLFO MEDEIROS REGIANI 1009867847/PR 021938
REPROVADO HELMUT VAGACZ GALDINO VIEIRA 354154898/SP 004600
055 HENRIQUE FASSINI 97759839/PR 034380
120 HUESNEN JOSE BRATZ ESSER 100770563/PR 059471
049 IZABEL VITEK 54453400/PR 024830
018 JAIRO FLORINTINO FILHO 84868060/PR 037052
100 JEAN CARLOS NORONHA MOTA 104017738/PR 080160
090 JEENIFER MIRIAM RIBAS 105897758/PR 001171
019 JIAN RICARDO ZABLOCKI 108761393/PR 024945
115 JOAO ALEXANDRE CHOMESZYN 87415236/PR 015032
REPROVADO JOAO ANTONIO KORCHAK 97193622/PR 074934
011 JOAO PAULO PEREIRA CUNHA 87094987/PR 005690
025 JOCILENE PIMPAO SELEME 81010110/PR 078476
093 JOSOEL HENRIQUE DOS SANTOS 95608710/PR 063460
084 JULIANO KOSSOVSKI 96380739/PR 042374
010 JULIANO SIDOR 96248130/PR 040541
024 KARLA CRISTINNI CANTERI 68467217/PR 052264
006 KATIA REGINA EGLES 98851712/PR 036668
095 KETLIN ALANNA KACZANOWSKI 103235448/PR 032280
039 LAIS WALTER PETERLINI 110667337/PR 063665
031 LEANDRO DE FREITAS 82366075/PR 035521
050 LESIANDRA TUSSOLINI 87370860/PR 044679
032 LUAN DIEGO KLIMIONT CARNEIRO 109309931/PR 084778
AUSENTE LUAN SOUZA HENRIQUE 96399022/PR 027413
083 LUCAS DA SILVA OTAKI 99062010/PR 079561
AUSENTE LUCIANO KRUBNIKI DE OLIVEIRA 416187584/SP 065390
112 LUCIELLE EVELISE PIRES 107689788/PR 079898
048 LUIS ROBERTO SPHAIR CORNELL 75539380/PR 081868
028 LUIZ FERNANDO KURTA 94883245/PR 061816
097 LUIZ PAULO PAPINI DA SILVA 46155740/SP 057800
012 LUIZA CEZAR 99462590/PR 068403
044 MANUELA GUTFREUND 71241980/PR 061255
053 MARCELI BERNARDIM 111045542/PR 078700
116 MARCOS FRANCA 98363157/PR 080004
013 MARCOS KAPPES DA SILVA 108119527/PR 033065
REPROVADO MARGARETE BELO 95278469/PR 048887
054 MATHEUS PAULO ROSS PEREIRA 111047731/PR 084310
094 MAYCON DEDA 100975122/PR 034215
107 MICHEL WILLIAN SCZOTKA 106169900/PR 070874
104 MICHELLE APARECIDA ANDRADE 102259424/PR 019399
016 MILENE FERNANDES DUARTE 99958251/PR 014230
071 MONICA PADILHA ZENI 84156523/PR 012947
108 MYRIAN TAIS BASTOS 84473669/PR 073580
072 NOILSON EDLINGER PEDROSO 86839172/PR 003379
036 PAULA GEGITZ CORREA 104652964/PR 065099
AUSENTE PAULO HENRIQUE RIBAS 93816692/PR 050300
077 PAULO VICTOR KALINOSKI 100692198/PR 040908
037 PRISCIELLE HECAVEI 101183335/PR 057010
111 RAFAEL ALBERTO KURTA 94883288/PR 061530
REPROVADO RAFAEL CAVALCANTE KUSTER 84058360/PR 054364
118 RAFAEL DA SILVA LIBERATO 93503830/PR 082066
078 RAFAELA TEIXEIRA NEDILHA 86810387/PR 072354
027 RAPHAEL FIGUEIRA VANTINI 469460143/SP 044806
087 RENATA PEREIRA BOING 97962235/PR 079839
103 RICARDO CAETANO PADILHA 80538448/PR 030708
REPROVADO RODRIGO AGIBERT 75705018/PR 056340
117 ROGERIO DE OLIVEIRA PUPO 100962314/PR 066206
113 ROZANA ROBETTI 102891090/PR 083739
005 SAMYA REDA SAFADI 104699197/PR 029416
060 SANDRINE FOLLADOR 96280084/PR 059137
051 SEBASTIANA BUAVA 78071354/PR 019224
098 SIBELLE CASANOVA 96267070/PR 044210
073 SILVANO TONIETO 97053235/PR 022381
106 SILVIA MARIELE DOS SANTOS 99372281/PR 070645
088 SIMONE CRISTINA CORADELI 104464289/PR 078832
023 TACIANE MAYARA JAGHER 67540620/PR 005975
017 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI 107847693/PR 075116
062 TATIANE APARECIDA RIBEIRO 9866370/PR 042099
082 THIAGO RODRIGUES SANTANA 447544056/SP 011673
009 THOME MOURA 90043358/PR 030171
007 TIMOTHY GUSTAVO CAVAZZOTTO 4235169/SC 058360
045 VAGNER MADEIRA DIAS 98610162/PR 029246
020 VANESSA KARINE DE OLIVEIRA 91814692/PR 057827
075 VELAINE ROECKER HILHMANN 102375440/PR 048453
021 VINICIUS BRUCH 82595422/PR 072583
029 VINICIUS PRESTES 110464568/PR 079170
096 WESLLER ANTONICHEN 1049984229/PR 045136
066 WILIAN ANDRADE 103324823/PR 048500