Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Engenharia de Alimentos
Turno: Integral
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
078 ALEXANDRE FELIPE ALBACH 92118517/PR 000604
028 ALINE JONSON PERUSSOLO 86849313/PR 019178
REPROVADO ALVARO JOSE GABRIEL DALCIN 43278200/SP 075663
052 AMANDA TAMIRIS MONTEIRO 106925461/PR 016403
026 ANA LETICIA KUPKOVSKI 99603542/PR 022870
024 ANA MARIA SANTOS 77333355/PR 054437
038 ANA PAULA MORETTO ZAZULA 99557800/PR 012041
025 ANGELICA KELLER 98851720/PR 014893
050 ANNA CAROLINA VIEIRA DE SOUZA 445696217/SP 077631
074 BERNARDO ZANETTE 106780331/PR 025577
031 BRUNA CRISTINA DE SOUZA 98952381/PR 083712
037 BRUNA DREHMER 101476820/PR 075531
011 CAMILA BARETTA 99041382/PR 057940
077 CAMILA DE ALMEIDA GIL 464116661/SP 063959
027 CAMILA DE OLIVEIRA COSTA 463663548/SP 063711
054 CRISTIANE SAGGIN 94157978/PR 036994
AUSENTE DANIEL SCHMOELLER 4615244/SC 059641
020 DANIELLE CRISTHIANE TEIXEIRA 82497676/PR 004839
007 DEISI PALOSCHI 94565090/PR 017884
005 DENISE FELIX DA SILVA 446959236/SP 048445
042 DIEGO BASSARA FOGACA 84158160/PR 085472
015 DIEGO JOSE DA SILVA 93993497/PR 016756
034 ERIKA CRISTINA RAMOS 102028295/PR 042641
016 FLAVIA SOUZA PRESTES 286528198/SP 066818
069 FLAVIO AUGUSTO TELEGINSKI 104684092/PR 025984
081 GABRIEL KELLER 86125030/PR 014923
071 GEOCLEIDE RAQUEL PITT 99718650/PR 026352
064 GUILHERME CASSEMIRO DIAS 93928946/PR 046396
022 HELADI THAIANA KAPP 92078760/PR 031941
068 HENRIQUE BETTONI KAWAS 94918529/PR 000019
047 JAQUELINE DANIELA KLIEMANN 73990165/PR 045624
060 JESSANA PRISCILA MOCCELINI DE ARAUJO 94510015/PR 064360
067 JESSICA FRANCIELLE GEORG 99262427/PR 026573
055 JESSICA TRIANOSKI DA SILVA 468771736/SP 027626
065 JONATAN VERONESE DE SOUZA 20326491/MT 010430
048 JOSE AMILTON FRANCO DE ANDRADE JUNIOR 106845980/PR 048950
035 KAMILA ALVARES CHERMAN 94456371/PR 051683
062 KARLLA CLAZER LORENZETTI 7040700295/PR 011274
039 LARISSA PENTEADO CARNEIRO 106970661/PR 050261
009 LARISSA PEREIRA VISTUBA 86221373/PR 039446
066 LEANDRA EVELYN FRANCISCO 102135890/PR 004995
063 LEANDRO CAETANO PALINSKI 98130438/PR 030538
008 LEONARDO AZEDO DE SOUZA LIMA 5058087810/SP 017396
072 LILLIAN MARIA ZYS 98642919/PR 034851
043 LINDSAY GUIMARAES RODRIGUES 106658013/PR 000558
018 LORENA DE SOUZA MARTINS 76380139/PR 014940
017 LUCAS FRANCISCO COLUSSI 98471871/PR 020885
003 LUDMILLA TORRES ANTONIAZZI 81102562/PR 011150
002 LUIS FERNANDO DEMARCHI DO AMARAL 461813178/SP 059013
010 MADELINE DE SOUZA CORREA 104653030/PR 065609
044 MAELY CAPPELLESSO 100429241/PR 038946
001 MAHMUD HUSSEIN EL FAROU 96248300/PR 070173
076 MARCOS AURELIO PAZINI 103977533/PR 032590
REPROVADO MARCOS CESAR BLANK 94932670/PR 058025
040 MARCUS DENNISON MACHADO ARAUJO 91830043/PR 061042
021 MARIA GABRIELA RIOS DE MOURA 75664915/PR 032972
061 MARILIA SCHEILA XAVIER 104914640/PR 027197
045 MELINA MAYNARA CARVALHO DE ALMEIDA 102697847/PR 057142
058 MELINA NAGATA BELTRANE 88546032/PR 019917
051 MICHELI LAZZARI 107467254/PR 084239
056 NAICY PATRICIA ZAIAS 96511990/PR 007838
073 NAYARA CARNEIRO DA FONSECA 105269153/PR 035777
AUSENTE NAYARA MAYSA DA SILVA CARVALHO 78273410/PR 073210
041 NIARA PEREIRA 106986533/PR 021059
057 PAMELA REGINA GUARNIERI 45000468/SC 055425
079 PATRICIA OLIVEIRA PILAR 93377702/PR 075230
080 PAULA ALINE VILELA RIBEIRO 99930462/PR 005738
014 PAULA HITOMI HANDA 87414175/PR 049638
023 POLLEANE MARCONDES BONATTO 61900748/PR 067962
070 PRISCILA MARIA MARTINS 101905284/PR 052310
029 RENATA CRISTINA MUNIZ 96758332/PR 000809
032 RENATA DANELUZ 100524104/PR 074667
012 RENATA MARIA TONIOLO 105707584/PR 015989
033 RICARDO STEMMER 68196159/PR 078174
019 RODRIGO COLTURATO 410412491/AP 082848
075 ROSALVO ROSKOSZ 108196513/PR 050857
AUSENTE SAMARA DOS SANTOS HARADA 448702149/SP 071218
013 SAMELA EMANUELLY DE CAMARGO 97428778/PR 015814
AUSENTE SARAH MAYANE TEIXEIRA 100250888/PR 066915
030 SOLANGE INES SANDRI 93950135/PR 070793
AUSENTE STEPHANI PORTO MALINVERNI 40698289/SC 050733
036 STEPHANY C. BENETTI 94423848/PR 073458
046 SUZANA CAMARGO HAHNER 99032081/PR 019968
059 SUZANE BLASIOS ROMAGNOLO 100782596/PR 076597
AUSENTE TABATA TORMENA 100967979/PR 044849
004 TAMIRES RODRIGUES LEITE 95482163/PR 043079
049 THAISA CARVALHO VOLPE 98413332/PR 001457
053 THIAGO ANDERSON DA SILVA 105694938/PR 065145
006 WELLINGTON MAMORO UMEDA 293376463/SP 074063