Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Física
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
054 ALEX SANDRO SOARES 105487835/PR 014249
049 ALEX WARGENHAK 76360391/PR 003743
061 ANDRE VALMIR DE LIMA 100760576/PR 067318
AUSENTE ARGEMIRO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR 99177616/PR 048925
AUSENTE BRUNO CEZAR CASAGRANDE 91969858/PR 030023
002 CAMILA MARIA SITKO 106309337/PR 043737
051 CATIA FRONZA BOOCK 84849332/PR 067598
043 CELIS KAROLINE GIMENEZ 96448139/PR 069175
035 CHERLLE MOREIRA 76605319/PR 064726
009 CHRISTIANE BIANCO BASTOS 96274432/PR 011355
023 CLAUDIO MARCIO HORST DE ALMEIDA 52731682/PR 056189
032 CRISTIANI TELASKA 7080700123/PR 080969
013 DANIELE DO CARMO SANTOS 111049769/PR 004510
046 DEBORA ALVES CORREA DOS SANTOS 92569764/PR 021385
033 EDIELSON BARBOSA ALVES 98216170/PR 064009
037 EDILSON DE OLIVEIRA DA SILVA 103266980/PR 057746
031 EDILSON LUCAS KULIQUE 104083064/PR 050563
004 EMANUELLE MUSSY LOURES 87511502/PR 032310
052 ERONILDA APARECIDA DOS SANTOS 76770158/PR 035548
016 FERNANDO CORREA DOS SANTOS 72295510/PR 038210
027 GERHARD ALLAN RICHARDT 68195764/PR 006564
010 GIANLUCAS GOMES FERREIRA 109798568/PR 065200
017 JEAN ROBERTO DE LIMA 96286651/PR 079197
038 JOAO CARLOS XAVIER DIAS 1055987315/RS 029319
057 JOAO LENNON LOPES GONCALVES 93185340/PR 079324
022 JOCIANI OSSOVSKI 88786971/PR 024929
048 JUCEMAR CORREA 87163458/PR 061565
034 LEANDRO SALES ROCHA 65630818/PR 035173
042 LEOCADIA PARKUTS 819245318/PR 033057
024 LIRYAN EDER 106622604/PR 080179
003 LUANA CRISTINA WOUK 107587330/PR 055972
001 LUCAS ANTONIASSI PEREIRA 100581353/PR 015393
011 LUCINEIA REGINA TOCHETTO 102584252/PR 054208
REPROVADO LUIZ VALDIR CALDAS 71834794/PR 010227
026 LUZIA LITVIN 95154310/PR 049832
018 MARCOS ANTONIO DOMINGUES 42493546/PR 074152
036 MARCOS MIGUEL SANDER 62302577/PR 043761
058 MARCYELE DE MORAIS 98744444/PR 010529
012 MARINEZ ANDRADE 96287011/PR 034614
059 MARIO ADALBERTO ORDAKOWISKI FILHO 110150342/PR 036315
008 MATHEUS MANSO MUNIZ 67745728/PR 068195
014 MAURICIO GLUSKOSKI 98917853/PR 006963
020 MISHELLY BUENO DUTRA 99032510/PR 064343
056 NILTON CESAR MARCATO DO AMARAL 91360950/PR 046930
050 OLGA MICHALICHEN 80303629/PR 075264
021 OSMAR JOSE DOS SANTOS 89304830/PR 080837
053 PABLO HENRIQUE PORTELA GABARDO 12931190020/PR 074942
030 RAMON SIQUEIRA BORTOLANZA 86810450/PR 036404
025 RICARDO CICERO DA PAZ 109656828/PR 039080
055 ROBERSON FALCAO 98315217/PR 055280
041 ROBSON DIONATAN BINI 94188563/PR 060437
039 RODRIGO DOS SANTOS 98214690/PR 081663
005 ROSANE MALACARNE 91943859/PR 044733
045 RUBENS LOURES DA ROCHA 101580148/PR 058033
019 SABRINA FATIMA BURIGO 101668959/PR 048895
044 SILAS DOS SANTOS 99157275/PR 042331
REPROVADO TATIANE CRISTINA SCHMIDT 94105978/PR 033758
007 THAMARA LOTICI 102896742/PR 048160
040 THIAGO CIONEK KARAM 88775724/PR 056871
015 THOMAS CEBULSKI UTRI 97544603/PR 014907
062 TIAGO SZEUCZUK 96513020/PR 034630
060 VANDERLEI BURATTO 98110720/PR 074233
028 VANIA APARECIDA NOVAK 94867681/PR 019658
006 VICTOR JOSE ZAVOROCHUKA 86544660/PR 011231
029 WELLISON RODRIGO MEURER 82591257/PR 001651
047 ZEUSA FRANCISCA SOUZA DA SILVA 100754568/PR 080322