Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
035 ALTAIR RAFAEL DOS SANTOS 88072359/PR 059480
055 ALTAIR SANTOS DE QUADROS 83926341/PR 032760
054 ANDERSON ANILDO CORDEIRO 96287577/PR 003409
028 ANDERSON BERNART ROCHA WALTER 87356434/PR 029254
AUSENTE ANDRESSA MITSUKO SANTOS KONO 412299227/SP 014567
033 ANTONIO CAMILO DA SILVA FILHO 102451600/PR 073911
011 CARLA GIOVANA FRANCO FONTANELLA 71734056/PR 006068
008 CHAIANE ALINE JUNGES 90162314/PR 029629
023 CHEILA APARECIDA RAMOS 100882051/PR 061123
019 CICERO AUGUSTO MARTINS FILHO 69742327/PR 079154
043 CLAUDIA ELIANE RIBAS 108921668/PR 066486
057 CLAUDIO HOEPERS 86093154/PR 082392
056 DAIANE PEREIRA E SILVA 109798347/PR 071250
020 DANIELE VOITENA DA CRUZ 99071583/PR 080446
042 DAYANE CRISTINA FERREIRA BANDEIRA 92249816/PR 000280
044 DAYANNE SCHOEMBERGER 107232508/PR 056430
002 EDNILSON JUNIOR CORDEIRO 105767749/PR 057053
034 EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO 423149727/PR 061239
016 ELAINE BELEM BURKO CHICALSKI 65862484/PR 032930
REPROVADO ELCIO LUIZ GOMES CORREA 77065431/PR 054240
039 EVELINE CRISTINA DOS SANTOS 105721218/PR 070092
015 EVERTON GELINSKI GOMES DE SOUZA 101288307/PR 047201
004 FRANCINE TOMASELLI 100841843/PR 028010
037 GILSON ANTONIO BOMFIM 84680702/PR 014915
029 GISIELLE DOS SANTOS 92229408/PR 066710
046 GUILHERME GONCALVES 105706863/PR 024627
AUSENTE INDIANARA DOS SANTOS ZIMPEL 84254568/PR 080799
018 ISABELA TORNOPOLSKI QUEIROZ 87370780/PR 029874
AUSENTE JOCILENE DA ROCHA 80223609/PR 077224
027 JONAS DA ROSA 97568901/PR 052485
036 JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIOR 103783046/PR 063070
047 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA 106863350/PR 063193
038 JOSIMAR DE OLIVEIRA APOLINARIO 96287496/PR 063622
040 JULIO CESAR CISIELSKI SOBRINHO 75538081/PR 070939
006 KARINA RITTER DANTAS 90253026/PR 017175
031 KATIUSCIA DE OLIVEIRA FRANCISCO 283604116/SP 007587
052 KELLY KAROLINA GROKOSKI 99026910/PR 049050
024 LAURA REGINA PIVA 92760847/PR 022721
017 LETICIA CASTILHO 102571185/PR 021580
014 LETICIA DOS SANTOS 99850434/PR 006190
AUSENTE LORENA CARAVITA GIL 12837932/MG 051500
010 LUCIANA BERNARDO RODA ZAPATER 20927158/SP 036412
049 LUIZE DAINE BAGNHUK 92167437/PR 057207
053 MARCOS PORTELA 98374361/PR 055018
013 MARIANA LUMI KAWANO 91805634/PR 067458
005 MARIEL MENDES DE OLIVEIRA 80082045/PR 066923
050 MARLIZE THALITA COSA FOGACA 106351970/PR 045292
022 MICHEL ANTONICHEN CALDAS 97544433/PR 084344
021 NEUSA MARIA AMARAL DE CAMARGO ALMEIDA 103188997/PR 072567
041 NOELI ROSALI DAALAGNOL RODRIGUES 67937188/PR 082473
030 OSCAR VICENTE BORTH 97242844/PR 082651
003 RHUANNA ELOISE DOS SANTOS 96274521/PR 055468
001 RICARDO LUIZ RIBEIRO 0100085356/EX 023809
045 RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA 103315310/PR 000469
025 SABRINA HORST SOUZA 83038950/PR 016900
051 SAMANTA DO CARMO PRZYGOCKI 104191347/PR 072524
032 SHANON GALVAO 94564263/PR 067237
048 SONIA MARA DE OLIVEIRA SOUSA 50141446/PR 032034
012 SUSANA DE OLIVEIRA APOLINARIO 86849631/PR 057819
007 SUZANE GONCALVES CORREA MARCONDES 95697429/PR 021822
009 VANESSA APARECIDA DEON 70917076/PR 072184
026 WILLIAN LEITE GALVAO 104529364/PR 085359