Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Ciências Econômicas
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
REPROVADO ADEMIR FERREIRA DE ALMEIDA 53096425/PR 010375
034 ADEMIR KLAUS 62225360/PR 035017
063 AGENOR SAMUEL BATISTA 93552997/PR 078727
053 ALEXANDRE MACHADO BECHER 95698026/PR 016683
071 AMANDA HENKE DE FREITAS KOGUT 87369145/PR 067091
001 AMERICO FUZIY 19287599/PR 060453
064 ANDERSON JOAO LACERDA MIRANDA 89212049/PR 014680
012 ANDRE RODRIGUES MENEZES 108920874/PR 014168
AUSENTE ANDRESSA MAYARA DEVERAS 102643577/PR 009679
065 ANGELO FABIO RIBEIRO 100119153/PR 044253
070 ARI BICIGO JUNIOR 100606461/PR 011967
008 BRUNA BEATRIZ MOREIRA 94479690/PR 012130
013 BRUNO FERNANDO CIESLAK MEGURO 86852950/PR 062600
035 BRUNO HIPOLITO DOS SANTOS 89303990/PR 020559
031 CEZAR AUGUSTO KRUPPA 98886354/PR 032328
049 DAMARIS DE COL 98744770/PR 026891
068 DARCISIO VIEIRA GASPAR 64979779/PR 009636
047 DIOGENES HENRIQUE DE BRITO 73476992/PR 037354
051 DIVONEI JOSE RAVANELLO 99733500/PR 057797
069 EDIMARA MARTINS CORREIA 102113870/PR 070386
030 EDIQUELE DE FATIMA SCHIOMO 101524566/PR 005401
041 EDISLAINE SCHIOMO 107127828/RJ 069884
005 EFRAIM LUCAVEI 97958700/PR 046965
061 ENEAS MAURICIO DE MIRANDA 93629230/PR 049204
026 ERIKA REGINA TOMEN DAS NEVES 99032405/PR 016420
017 EVELEN LUTESKI 91679892/PR 010758
039 EVELYN ELFI SCHULLER 70100240/PR 052779
002 FABIO ALEX MIRANDA 103538270/PR 042609
023 FABIO WEIBER DOS SANTOS 102069676/PR 030384
009 FELIPE POLZIN DRUCIAKI 95101461/PR 017809
037 FERNANDO CORREIA DE CAMPOS 89420601/PR 047554
018 FLAVIA FORBECK 5734866/PA 068012
042 GELSON MITIHIRO UDAGAWA 76592420/PR 060984
024 GISELLI FONSECA DE ALMEIDA 69017100/PR 027006
003 GISLENE LEAL SCHIMAICHEL 87414493/PR 080420
010 GUSTAVO CAVALCANTE DE ASSIS 334044637/SP 063355
057 GUSTAVO PEREIRA SCHIER JUNIOR 67189612/PR 079863
006 JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA 65301261/PR 073814
019 JOAO PAULO ROSSATTI 101856399/PR 002364
073 JOSE JOELSON DO NASCIMENTO 76255679/PR 035068
022 JOSIANE DE FATIMA MAITO 67672860/PR 060747
058 JOSNEI LEVINSKI 81332142/PR 030422
072 LARINSTON GRONKOSKI DE OLIVEIRA 87365727/PR 035475
052 LARISSA DA SILVA RAMOS 96230605/PR 081639
020 LAURECI RIBEIRO DAUM 37588288/PR 080705
032 LEONELSON OLIVEIRA EIDAM 106155119/PR 081493
050 LINDSON EURICH 90617915/PR 077470
014 LUCAS ESTEVAM MARQUES GONCALVES 96620721/PR 012122
067 LUIZ CEZAR MOSS 33049617/PR 076724
011 LUIZ EDUARDO EYHERABID ARAUJO 77658866/PR 045837
046 LUIZ PAULO PETRANSKI 99351705/PR 064041
062 MARCELO MARQUES BORGES 87018679/PR 045888
015 MARCIA CRISTIANE DE ALMEIDA LABIAK 48157564/PR 015466
033 MARCIA REGINA DOS SANTOS 80108150/PR 012165
056 MARCIO ANTONIO VENANCIO 62033460/PR 038938
055 MARCOS ROBERTO ALVES DE OLVEIRA 33596030/PR 060003
028 MARIA CAMARGO 89085560/PR 060046
038 MARIO NEZNEK 59982087/PR 075850
021 MERLIN EVANDRA KLOCK 88104129/PR 028509
048 MICHELLE TRATZ 76511543/PR 037524
066 MOACIR EZEQUIEL ALVES FERREIRA 77994114/PR 064424
045 MONALISA DE LIMA FRANCO 94112966/PR 059153
AUSENTE NATHAN FERREIRA FONSECA 103472903/PR 044105
016 ORLI ALVES DOS SANTOS 71148580/PR 074390
040 PEDRO JOSE DO CARMO JUNIOR 42524239/PR 054836
059 PRISCILA NAYARA RIVILINI 105545290/PR 041173
036 RICARDO VINICIUS MELO 85194208/PR 029092
004 ROMARIO LUIZ MOREIRA 101046079/PR 051675
029 ROSANE SAMONEK 93738420/PR 043192
007 RUBENS RICARDO SANTANA 68010357/PR 009997
044 SALETE APARECIDA CALIXTRO 86329158/PR 049883
060 SAMARA LOUISE CAETANO 85145045/PR 044172
054 SANDRA MARIA DE SOUSA BUENO 89643210/PR 036390
027 SUELIA PENTEADO GOES 39061090/PR 002038
025 TALITA RIOS LEUTNER 86221497/PR 063096
043 WAGNER HENRIQUE ZAINEDIR 94550076/PR 055310