Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
2º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Administração
Turno: Manhã
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
AUS AKSANDER CARNIEL 82966595/PR 066982
078 ANDERSON FELIPE KULKA 90161490/PR 072699
066 ANDERSON RAMOS DA CRUZ 100056518/PR 028649
AUS ANDRIELE DOS PASSOS 106155348/PR 046272
AUS BARBARA CRISTINA RIBEIRO 84250481/PR 064149
AUS BRUNA ANDREIA VEIGA ANTONIUK 97396345/PR 060577
090 BRUNA DOMINGUES DA CRUZ 96284314/PR 064440
035 BRUNA VIDELSKI FERREIRA 106925860/PR 024074
AUS BRUNO SPONCHIADO LOWEN 93519523/PR 079880
AUS CAMILA MASSAMBANI NOVAKOSKI 76608814/PR 012360
052 CARINE DE JESUS CARNEIRO 96935269/PR 079243
033 CARLOS EDUARDO ANDRADE IATSKIU 86810646/PR 051900
004 CARLOS HENRIQUE CZAR BARBOSA 72874102/PR 075868
060 CHARLINE DENARDIN 97614423/PR 026379
042 CLAIR APARECIDA BRANDELERO 57032251/PR 025666
037 CLEIDIANE MARA GROBER 101893731/PR 050229
041 CLEYTON DOMINGOS DE OLIVEIRA 86939754/PR 059722
012 CRISTINE ZOLETT ROSSO 4450965/SC 022608
029 DAIANE DE ALMEIDA DICO 95539785/PR 035688
009 DAMARIS ROUVER NAIVERTH 87046052/PR 043796
067 DANIELE LEAL GONCALVES 103412471/PR 064858
064 DEBORA SCHREDER MACHADO 100287030/PR 018139
002 DIESICA ANDRADE LEUZENSKI 102209109/PR 007650
021 EDIMARA RIBEIRO MOURA 67170970/PR 071641
AUS EDSON JOSE DE SOUZA 65546078/PR 033669
019 EDSON LUIZ SARNIK 97215979/PR 034690
028 EDUARDO CHRIST 86221837/PR 007080
024 EDUARDO HENRIQUE MENDES SOARES 95533477/PR 036030
053 ELIZE FRANCINE PEREIRA 102764757/PR 066834
076 ERIEDNE DOS ANJOS SIEPMANN 103848261/PR 035793
016 FAGNER BUSMAYER DA ROCHA 82749870/PR 077151
008 FERNANDA ALMEIDA DA SILVA 100447959/PR 020133
086 FERNANDA CRYSTINA CACILHO 102064640/PR 070831
081 FERNANDA KAROLINE LOPEZ 103252288/PR 004669
038 FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA 78415576/PR 039527
022 FLAVIA EMANOELI BRAZ 102655753/PR 080004
043 FRANCIANE LUZIA KURCKUR 97400148/PR 020028
091 FRANCIELI FELIX MARCONDES 103547369/PR 045454
082 GELSON CARLOS RIBEIRO 69017223/PR 076252
084 GLANDA THOMAZINI 96512082/PR 058912
072 GUILHERME MARTINS SANTANA 99357509/PR 046043
017 GUSTAVO TAIJA GONCALVES 45155232/SC 064998
AUS GUTHIE HENRIQUE DE MIRANDA 347361614/SP 073865
073 HUSSEIN GHASSAN REDA 96897340/PR 033790
063 IRMGARD GERBER 72943112/PR 047520
056 JANNEFER JANAINA DOS SANTOS 100818850/PR 077917
003 JEAN ADRIEL KOSZALKA 96249411/PR 029785
011 JHONATAN DE LARA SILVA 79742708/PR 033480
065 JOAO PAULO DE DEUS ROCHA 86049937/PR 041157
071 JOATAN EMANUEL MARCONATO WOLSKI 93664892/PR 003530
080 JOCILENE DE JESUS SOUZA 78337710/PR 072044
020 JOICE SCHLEY 89675170/SP 077941
054 JOSIANE DE FATIMA MAITO 67672860/PR 010510
030 JULIANO DOS SANTOS 100636263/PR 011614
050 JULIO ELCIS ZANOTTO 94082005/PR 047139
069 KAMILA MESQUITA RODRIGUES 966883781/PR 018341
014 KATARINE MAYU HIKIDA 104998666/PR 012564
062 KELLEN CRISTIANE SANTOS 80063814/PR 020737
013 KELLEN MARTINS VOLOCHATI 110153392/PR 062090
AUS KLAUS KAZUHIRO NAGAMINE 470350167/SP 036552
077 LARISSA TARCILLA JUNGLES 92157083/PR 078018
040 LIGIA OLIVEIRA CISCATO 89703948/PR 069051
049 LOANA APARECIDA RIBAS 97305919/PR 037060
088 LUCAS FRANZESKO DA SILVA ALVES 54487838/SC 047813
044 LUCAS MERNICK 95229360/PR 068780
087 LUCIANO JOSE DA VEIGA 86158876/PR 037796
AUS LUIS CARLOS CAMPOS DE CARVALHO 68195993/PR 004529
026 LUIZ GUSTAVO GERALDO 104428800/PR 077496
006 MARCOS KLUBER KOGUT 96074077/PR 061530
010 MARCOS MENDES DE ANDRADE 99734221/PR 048798
085 MARIANE TEIXEIRA 97979375/PR 067717
083 MARIELE CRISTINA SCHWAB 106051488/PR 021180
074 MARILENE SEMXEXEM 63103187/PR 056588
AUS MARLUCI RIZO DOS SANTOS 458000334/SP 008869
018 MARY ELLEN ZAIAS 72656458/PR 033693
075 MIRIAN ANA PEREIRA BAITEL 110464126/PR 078034
058 MONALIZA BARBIERI 53414761/PR 019755
025 PABLO HENRIQUE PORTELA GABARDO 123061780/PR 050075
061 PAULO CEZAR LIMA TEIXEIRA 82210393/PR 021997
031 PEDRO AUGUSTO HARUICHI KAWABE 448677039/SP 077348
001 PLINIO LUIS NOGARA 34271031/SC 017590
005 RAFAEL FELIPPE ALMEIDA MONTEIRO 466558028/SP 022632
057 RAFAEL KRULIKOWSKI 84044164/PR 040010
047 RENATA SOUZA ABREU 104348939/PR 083593
032 RICARDO YURI DEZONE 86810280/PR 077445
070 ROGERSON CARLAN DE OLIVEIRA 92435032/PR 082295
RP RONAN SILVA 97526540/PR 033715
046 ROSELI DE FATIMA SZYMANEK 88881796/PR 018600
079 SAMUEL IVAN RIBEIRO 87716988/PR 066753
055 SHEILA ROBERTA IANESCZKO GRACZKOWSKI 86837617/PR 050202
068 SILMARA SEROTIUK VIEIRA 84598518/PR 004626
092 SILVANA DANGUI MADRUGA RAVANELLO 80246056/PR 074845
059 SIMONE KLIPE 87073858/PR 066737
023 SIMONEIDE TEOTONIO DE SOUZA ROMAO 438296369/SP 005398
007 TATIANA DO ROCIO CRISOSTIMO FERREIRA 103439809/PR 020958
AUS TAYNAN ANTONY TOPAN 96467699/PR 005185
034 THAYLA FERNANDA FITZ BECALHI 107578668/PR 023272
051 THIAGO DELOCIR DE MATTOS 107128549/PR 030813
AUS TIAGO DAMBROS 94243300/PR 013340
048 VALDEMAR RAMALHO DOS SANTOS JUNIOR 87412555/PR 041734
036 VALDIR HRYSAY 91692112/PR 078204
045 VANDERLEIA DE FATIMA NUNES 84566896/PR 018295
AUS VANESSA CRISTINE TEIXEIRA 93929942/PR 014796
027 VANESSA DE FATIMA KANECZNI 100106515/PR 034711
039 VANESSA VILLALBA LIMBERGER 106621314/PR 054038
015 VINICIUS MARTINS SEGUNDA 87415287/PR 020540
089 WANDER RUPEL PINHEIRO 95889310/PR 000132