Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
2º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Educação Física
Turno: Integral
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
023 ADAILTON JUNIOR LIMA 109358649/PR 055492
010 ADLINI DE LIMA SILVESTRE 96266804/PR 063240
013 ALEXANDRE DARIEL BINDA 101294862/PR 021482
036 ALINE APARECIDA OLIVEIRA 96728646/PR 045330
075 ALINE DAMBROSO 103349117/PR 051314
026 ALISSON LUIZ DOS SANTOS MARCONDES 102694082/PR 032158
058 ANA ANGELICA OBEROSLER 19134967/MT 012912
AUS ANA CLAUDIA SATIN 103642191/PR 054984
052 ANA PAULA MORETTO ZAZULA 99557800/PR 064602
044 ANA PAULA VALENTIM 96266766/PR 034070
024 ANDERSON MARTINS TIBURCIO 106152098/PR 003379
017 ANDRESA CARNEIRO DE AVILA 106658269/PR 030325
071 ANDRESSA MAIER DA LUZ 101431355/PR 080560
067 ARIANE PEREIRA LIMA 495020825/SP 007200
007 BRUNO POCZINEK 101278239/PR 041319
061 CARLINE APARECIDA KAMINSKI 103011000/PR 069302
AUS CINTIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA 106287821/PR 079006
005 CLAYTON HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS 100692465/PR 010022
081 CRISTYAN MATTOSO DE OLIVEIRA 96074492/PR 057894
050 DAIANE VIEIRA DE LIMA SCZEPANSKI 96117590/PR 051322
031 DANIEL FOGACA DE ALMEIDA ROCHA 442794034/SP 067334
043 DANIELA DOS SANTOS 94320062/PR 047066
AUS DAYANE DE ROCCO 10.662.781-9/PR 067121
059 DAYANE SOBRERA DOS SANTOS 104991670/PR 050830
006 DECIO DAVID BONETI 94881323/PR 020338
076 DIANA BASTOS PALUSKI 101634981/PR 069345
055 DJONNY STADLER COSTA 90095390/PR 064238
004 DOUGLAS VINICIUS BARBOSA 41471750/SC 056340
070 FABIO ADRIANO BANDEIRA 84081434/PR 076538
030 FELIPE CARLOS DE LIMA 955337601987/PR 075485
054 FELIPE KURHAN 93215710/PR 026107
AUS FRANCIELI APARECIDA VIEIRA FERREIRA 108875070/PR 024970
029 GEFERSON ROCHA 108928506/PR 043656
077 GISELIA TEREZINHA MARTINS 98315012/PR 049751
074 GUILHERME CESCA DETONI 91887428/PR 072397
048 GUILHERME OSVALDO BARBOSA SAUER 107129138/PR 078140
072 GUILHERME PIMPAO RODRIGUES 86601460/PR 083992
RP GUSTAVO ADOLFO MEDEIROS REGIANI 100986787/PR 064114
RP HELMUT VAGACZ GALDINO VIEIRA 354154898/SP 003131
027 HEVERTON DA LUZ VIEIRA 104775284/PR 054372
060 IVONE ORTOLAN 107746730/PR 064696
015 JAIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 88574800/PR 045276
002 JIAN RICARDO ZABLOCKI 108761393/PR 029254
039 JUCILAINE KARINA HOFFMANN 84160431/PR 000809
019 JULIAN MAIA DE OLIVEIRA 98461817/PR 063789
RP KARIN HORTMANN 82464093/PR 082279
053 KAROLINE SIMOES CAMOELLA 341905550/SP 081159
068 KETHERYN GUEDES ROCHA 103055210/PR 071773
041 KLEBER CARLOS KAUFMANN 100746549/PR 047589
025 LARISSA ZARTH 86243105/PR 035378
014 LAURO RODRIGO SCHUBERT 5068687201/RS 042706
021 LEANDRO COELHO LEMOS 98474579/PR 075973
012 LEANDRO DE FREITAS 82366075/PR 060704
064 LESIANDRA TUSSOLINI 87370860/PR 016683
056 LUAN DIEGO KLIMIONT CARNEIRO 109309931/PR 080977
AUS LUCIANO NOVI PIRES 84065722/PR 059544
062 LUIZ PAULO PAPINI DA SILVA 96155740/SP 039543
016 LYSLAINE RAFAELA ZACHARIAS 99712163/PR 018007
RP MARCELI BERNARDIM 111045542/PR 056413
AUS MARCIELI MARTHA 98557725/PR 074209
020 MARIANE APARECIDA KULIGOSKI 90173960/PR 042170
066 MATHEUS AMARO 96113595/PR 056472
037 MATHEUS PAULO ROSS PEREIRA 111047731/PR 079120
065 MAURICIO TADIOTO 101039420/PR 033120
032 MAYCON FELIPE OLIARSKI 101638278/PR 028622
042 MICHEL WILLIAN ALTHAUS PIMPAO 87934675/PR 072923
049 MONICA PADILHA ZENI 84156523/PR 034207
022 NATHAELLI RIBEIRO CHIQUITO 100800551/PR 005010
AUS OZIEL ROSA DOS PASSOS 100722119/PR 076651
080 PATRICIA GERALDIS TOLEDO 103580447/PR 065200
051 PEDRO FELIPE MORAES 88439864/PR 028444
RP PRISCILLA ALINE SIQUEIRA PACHECO 96922434/PR 076236
AUS RAFAEL JUNGES MOREIRA 422562130/SP 050318
003 RAFAELA TEIXEIRA NEDILHA 86810387/PR 075370
069 RAFAELI DE CLARA MATULLE 97399271/PR 007412
001 RAPHAEL FIGUEIRA VANTINI 469400143/SP 049042
079 RENAN AUGUSTO GONCALVES DOS SANTOS 103265118/PR 032590
073 RENATA PEREIRA BOING 97962235/PR 068810
047 RENNAN CAVALIN LOPES 108768932/PR 060410
038 SANDRINE FOLLADOR 96280084/PR 068977
078 SANDRO MOREIRA 98853286/PR 075639
009 SARITA FATIMA LEVINSKE 103671043/PR 055670
034 SILMAR FELIPE STOCO 71913350/PR 029548
040 SINARA TAUFFER 101671497/PR 067725
046 SUELEN EHMS 104039910/PR 047902
028 TACIANE MAYARA JAGHER 67540620/PR 020400
033 TALISSA LIARA SANTOS 104218890/PR 059340
008 TAUANA DE SOUZA CAMARGO 97311617/PR 005223
063 THIAGO MIGUEL DE BRITO PRIMAK 87408515/PR 077275
035 THIAGO RODRIGUES DE LIMA 102431146/PR 026166
045 TIAGO MANOSSO BARSZCZ 78630256/PR 047864
018 TYALIN GABRIELI MOREIRA 103483728/PR 051330
AUS VAGNER MADEIRA DIAS 98610162/PR 016551
011 VINICIUS PRESTES 110464568/PR 072036
057 WILLIAN ZAMPIER 98077413/PR 024635