Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
2º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Física
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
029 ADRIANO BOTESINI 81015660/PR 046850
002 ALICE LEAL TERRES 53666256/PR 082511
025 ALYSSON KRUCHINSKI 99269502/PR 082538
007 ANDERSON AUGUSTO NOGUEIRA 109356484/PR 041939
033 ANDERSON BUENO 99725052/PR 055131
005 ANTONIO KORCZAK 72874420/PR 018740
AUS BRUNO COLAMZI SOUZA 98792074/PR 075191
AUS CEZAR HENRIQUE MAX 86838583/PR 073741
009 CEZINANDO BITTENCOURT 105899998/PR 029220
019 CLAUDIO MARCIO HORST DE ALMEIDA 52731682/PR 037788
AUS CLEUTON CESAR LARA 7928940/PR 067962
036 CRISTIANI TELASKA 111394075/PR 055425
008 CRISTIANO BUHALI 65030837/PR 033847
001 CURT HARDT JUNIOR 61501894/PR 045179
028 DANIEL CORREIA FERREIRA 93377354/PR 074306
015 EDSON PIRES MACHADO 65953803/PR 074853
050 ELIANE PATALUCH 95262872/PR 028061
040 ELIS REGINA KRAEMER 97837880/PR 030899
026 EMERSON JOSE DE LIMA 91645645/PR 071099
024 ERASMO CARLOS DE CAMPOS 99433310/PR 060879
010 FABIO MICHALICHEN 100703190/PR 071420
AUS GABRIEL KENJI KITA 94191459/PR 047830
AUS GELSON KRUK DA COSTA 70433893/PR 081507
003 GELSON PIETRAS 82870636/PR 001465
014 GEOVANE ALVES BADOTTI 103780888/PR 042129
048 GILBERTO ALEXANDRE RAMOS 98882081/PR 082996
AUS GIULIANA PAVANELI 86221675/PR 035351
020 GUSTAVO RINALDI MAITSCHUK 84316490/PR 054496
017 HENRIQUE IIJIMA BISCOLI 858379797/PR 005606
022 HERNANI NOBUO IKE 89637473/PR 006580
AUS JACQUELINE MARQUES LARA DE ALMEIDA 123249070/PR 038466
027 JANAINA SCHARDOSIN 101255468/PR 040410
023 JEAN PIERRRY KRESKIUSKI 96445814/PR 070050
AUS JHESSIKA BURDELACK 100351820/PR 077739
039 JOCIANI OSSOVSKI 88786971/PR 056324
012 JOELSON DOS SANTOS 89304920/PR 070726
044 JOSE ELITON DUTRA 107469818/PR 050520
016 JOSIMAR FIUZA 92563855/PR 066117
021 JUCEMAR CORREA 87163458/PR 026727
049 LEOCADIA PARKUTS 81924538/PR 064513
031 LUCAS RAMOS BISPO 44678137/SP 014800
RP LUCAS WOUK ALCANTARA 100984415/PR 016497
011 LUCAS ZAGO DE OLIVEIRA 96283296/PR 010367
032 LUZIA LITVIN 95154310/PR 072290
051 MARCIA MENDES 102420403/PR 032980
043 MARCYELE DE MORAIS 98744444/PR 035521
042 MAYCON DEDA 100975122/PR 062561
045 MISHELLY BUENO DUTRA 99032510/PR 070173
047 NILSON VIEIRA 79734462/PR 075299
013 OSMAR JOSE DOS SANTOS 89304830/PR 025640
034 RAFAEL NADIN BABES 104527051/PR 003590
038 RAFAEL SPLIETHOFF 80075413/PR 064432
035 RICARDO CICERO DA PAZ 109656828/PR 073482
041 ROGERIO MATEUS ORO 45419576/PR 082252
037 SANDRO DA SILVA SANTOS 97877483/PR 005916
030 TATIANE DE FATIMA DE OLIVERA 101187551/PR 061271
046 TIAGO SZEUCZUK 96513020/PR 002410
004 VANIA APARECIDA NOVAK 94867681/PR 042080
006 VINICIUS ALMEIDA MACEDO 101389162/PR 000434
018 WILLIAN KOLC 82933840/PR 070343