Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
2º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: História
Turno: Manhã
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
AUS ADRIANA ELEUTERIO BARBOSA 108321695/PR 021393
034 ALDREY BUSATO 91645483/PR 036382
040 ALINE CRISTINE BOCHNIA SOTOZONO 102100689/PR 056200
015 ALINE MARA FEDEX 105268319/PR 019216
022 ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS 92156443/PR 044946
047 ANA RITA DOS SANTOS FRANCO 87010210/PR 060640
013 ANDERSON SZEUCZUK 99475650/PR 039985
039 ANDREIA LUIZA COSSUL 99908548/PR 025879
AUS ANDRESSA ALEJANDRA FERNANDES ALDAY 362836115/SP 080543
008 ANDRESSA PEREIRA DA SILVA 101429601/PR 047716
009 APARECIDO MAURILDO SIQUEIRA 100610558/PR 053295
002 CAIO YAN CARVALHO DE MORAES 364000041/SP 007021
007 CALEBE MAIA DE SOUZA 98002451043/CE 037877
044 CLAUDINEI JOSE ROCHA 75230222/PR 039349
019 CLEITON JOSE CONSTANTINO 93032128/PR 056715
033 DAIANE ZIELINSKI 105586736/PR 035661
053 DALIANE DA LUZ 101249077/PR 020109
003 DANIELA DE PAULA LUIZ 83894881/PR 002283
049 DIOGO R LAURENTINO 101472086/PR 023965
030 EDSON DOMINICO 96883307/PR 070920
026 ELIANE DE LIMA MENDES 97502137/PR 068861
AUS ELIZANDRA EMILIANO 91459086/PR 045403
042 EMA IDA DE OLIVEIRA WREGE 72993721/PR 007641
050 EMELICE DIERKA 99430311/PR 061840
AUS FABRINE ANTONELLO 98489754/PR 043290
AUS FERNANDA MENEGUEL FOGACA 48454524/SC 026980
045 FLAVIA APARECIDA DA SILVA 103266440/PR 020370
051 GILIANE ADELITA GODOY 104556736/PR 074128
043 GISELE DE CASSIA ALVES 94698669/PR 026867
014 GISLAINE CRISTINA MOREIRA 100420686/PR 015814
046 HENRIQUE EMANUEL ROMANCINI 62555432/PR 002950
031 IVONE DOS SANTOS RODRIGUES 67540859/PR 076830
021 JOACIR FERREIRA DE ANDRADE 76031800/PR 046302
020 JOCELAINE CORREIA DE LIMA 94830281/PR 021059
036 JULIANA APARECIDA MONEGATO 96114010/PR 011770
048 KAREN KNUPPEL 89656591/PR 082236
001 KURT LEANDRO FAUSTO JAKOBSEN 80551843/PR 025526
006 LARISSA REZENDE DA SILVA 101558703/PR 003611
004 LUAN JOSE VAZ CHAGAS 102128613/PR 000191
052 MAIARA SARTORI 95501761/PR 047198
027 MARCIO JOSE DE SOUZA 82744002/PR 020001
005 MARIELA CRISTINA LOPES LADEIRA 13295095/MG 018082
AUS MAURIELI CRISTIANE SOARES PINHEIRO 107008764/PR 032018
AUS MAURO IUKIO TANAKA JUNIOR 365033558/SP 070998
017 MONICA CRISTINA DE SOUZA 67839870/PR 023710
AUS NICOLAS EDUARDO MACHADO 430497490/SP 014664
018 PIERRE MICHEL OLIVEIRA LIMA 104661955/PR 075523
024 PRISCILA LELINSKI GUIMARAES 84807834/PR 077283
016 RAFAEL BUZZO LOPES 405931827/SP 038512
038 RENATO VAIS MACHADO 78429100/PR 047082
012 ROBERTO DA COSTA 104149030/PR 045560
011 RONY WALTER SODRE GALVES 49926596/PR 049573
AUS SIDNEI JOSE SCHELUCHNHAK 68157862/PR 044440
023 SIMONE GDAK 94608589/PR 058254
028 TAISE HARDT ROCHA 102274210/PR 050750
032 TEREZINHA DE JESUS TRINKAUS 2177894/PR 008605
035 VALERIA BAGGIO DA CRUZ 107437576/PR 039152
037 VANESSA DO ROCIO MELLOS WOITCHEKOSKI 96610084/PR 052990
041 VENICIO BROCCO 1099057752/RS 016101
029 VICTOR HUGO BONARDI FERMINO 96288379/RN 063886
RP WILLIAN ARAUJO DE MENEZES 421588056/SP 014583
025 WILLIAN CARLOS BOBATO 90500139/PR 013757
010 ZEYAD REDA SAFADI 96521820/PR 041823