Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
2º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Arte-Educação
Turno: Tarde
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
047 ADRIANO DA SILVA 79469335/PR 077208
028 ADRIANO SANTOS MICHELOM 110148950/PR 048585
AUS ADRIANO SVENAR 98534105/PR 044830
005 ALISSON ROGES BAHLS MONTANI 97398810/PR 044970
046 ANA CLAUDIA KRUCHESKI 105582137/PR 058920
021 ANA PAULA BAZIA 92626954/PR 054046
030 ANDERSON RODRIGO MULLER 81507104/PR 002640
036 ANDRE RICARDO SANTOS LIMA 97761019/PR 054119
043 ANDREIA DE FATIMA SILVA BARBOSA 92132340/PR 029688
052 ANDRESSA DE FATIMA BURDA 103751438/PR 054100
007 ANDRESSA KLOSTER 84009601/PR 018368
064 ANGELA LEAL 87033031/PR 082333
019 CARLA PRISCILA GALVAO 86126893/PR 031771
011 CASSIO SAMOEL DE FRANCA 103469163/PR 081736
020 CHARLAINE ZINKE 83911883/PR 027715
055 CRISTIANE PILONETTO 100966344/PR 052701
023 CRISTIANI ROCHA BEDIN 80730802/PR 047767
014 CYNTHIA ALEXANDRE ROSOLEN 438376134/SP 007048
026 DAIANA PAULA DA SILVA MORENO 48068390/SC 063355
065 DAIANE PEREIRA E SILVA 109798347/PR 054453
060 DAIANE SOUZA MARQUES 104148646/PR 081558
002 DAMARIS MORGENSTERN PACHECO 78724188/PR 032441
056 DEBORA BRUSTOLIN LUDWIG 87414728/PR 032395
AUS DEISE ELAINE VOIDELO 94979366/PR 078727
035 EDICLEIA DE FATIMA TOLEDO SILVEIRA 83038888/PR 027251
008 ELISETE DO BELEM KARAM 811878/MT 043974
067 ELIZETE APARECIDA TERNOPILSKI 82798803/PR 033430
018 ELLEN GOMES 99948027/PR 045322
066 EUGENIA SMEK 87955990/PR 020303
049 FERNANDA KARIN MARQUARDT 100219557/PR 051721
054 FLAVIA REGINA RODRIGUES 63074861/PR 070637
039 FRANCIELLI DUARTE PADILHA 101221962/PR 020290
032 GEOVANA DE PAULA BERNARDIM 105797567/PR 052396
063 GRAZIELLA NASCIMENTO SILVA ZABAD 98831878/PR 022420
068 JANAINA DE LARA 100211564/PR 069116
022 JOSE HONORIO LIMA PEREZ 75546483/PR 083135
AUS JOSELIA DOMARESKA DE OLIVEIRA 62933208/PR 073458
042 JOSIANE SCHMOELLER SAIBERT 102216075/PR 016632
004 KATIANE DOS SANTOS 75523084/PR 069809
062 KEIDI DOS SANTOS MARTINS 100620456/PR 074691
003 KELLY FURLANETTO SOARES 86292939/PR 029408
045 LARISSA CRISTINA BISCAIA 83061626/PR 041920
059 LEANDRO JOSE CALDAS 108340088/PR 025178
017 LEONIDES LAERCIO MEDEIROS 55284776/PR 015199
057 LETICIA BINDE 101232700/PR 052248
015 LIDIANE LEAL CONRADO PETRANHSKI 96288140/PR 072192
013 LIDIANY ANTONIA NUNES 71305031/PR 045373
001 LUAN CARLOS RODRIGUES PACHECO 123131355/PR 073970
053 LUCIMERI DE FATIMA BUTCHAK NASCIMENTO 102113802/PR 073725
012 LUIS FERNANDO MARTINS 75358865/PR 040487
010 MARIA CRISTINA GEREMIAS 83384964/PR 054577
033 MARIELLE BOTTOLO DE SOUZA 104999000/PR 030627
AUS MARILDA BATISTA 87258300/PR 080527
037 MARJORIE MATUOKA 100479966/PR 041084
058 MAURICIO PAZ PACHECO 104666523/PR 045543
044 MERY REGINA DA SILVA 32647391/PR 042455
034 MICHELE NUNES DE OLIVEIRA 74126790/PR 057215
AUS NATHALY SAMILA MAMEDE 103547865/PR 040070
029 OELEN ELESSANDRA DEL PUPPO 101179680/PR 065455
031 PAMELA NUNES DE LARA 123093992/PR 066680
006 PRISCILA RODRIGUES MENEZES 86170329/PR 004600
016 REGIANE TOIGO DIAS 93466446/PR 082082
AUS RONIELYSSOM CEZAR SOUZA PEREIRA 108168099/PR 030619
051 ROSILENE KASPCHAK 91610477/PR 039632
027 SAMARA RUBILAR PEREIRA 108917350/PR 022489
040 SANDRO ANTUNES DOS SANTOS 77122966/PR 050636
041 SARA XAVIER NUNES 101811441/PR 073431
024 SEBASTIANA BUAVA 78071354/PR 061921
038 SEBASTIAO ELOY OPUSKEWICZ JUNIOR 89608333/PR 080446
048 SIMONE CRISLAINE CAMARGO 88775988/PR 016772
AUS SIMONE RENATA DO NASCIMENTO 101171884/PR 069310
009 SIRLEI DE FATIMA DEDA 100569990/PR 068985
025 SIRLEI DOS SANTOS MARTINS KORCHUVEI 71496090/PR 069264
069 SUELEN PERES DOS SANTOS 94936640/PR 020176
050 THAYNA KRISSA DE OLIVEIRA 98667040/PR 017566
061 WAGNER SILVA MACHADO 108925035/PR 033340