Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
2º Vestibular de 2008
LISTA GERAL
Curso: Ciências Econômicas
Turno: Noite
Campus: Guarapuava
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
064 ALESSANDRO MOREIRA DE MELLO 85613960/PR 058513
087 ALEXANDRE MACHADO BECHER 95698026/PR 050016
052 ANA PAULA SBERZE 87378950/PR 080101
053 ANDRE BARBOSA DE ALMEIDA CORREA 73122678/PR 079839
055 ANDRE DANIEL MENDES 96283547/PR 027855
038 ANDREIA KORCZAK BATISTA 72874463/PR 005444
061 ANTONIO TOMAZ LECK 44628970/PR 022217
079 ARI BICIGO JUNIOR 100606461/PR 066370
004 AURELIO VOLNEY GONCALVES 7574568/SC 033910
027 BEATRIZ BAUER KONASZEWSKI 0332009240/EX 011649
047 BEATRIZ DE FATIMA MENDES 79761656/PR 065056
002 CARLOS EDUARDO COSTA 101123804/PR 066001
063 CARLOS KOZAN 87486311/PR 046256
059 CLEBERSON GONCALVES 80413661/PR 047465
085 CRISTIANO DE OLIVEIRA FERNANDES 83306203/PR 063720
092 DAIANE ARCELES 104212425/PR 036889
077 DANIELE APARECIDA BERTONCELO 82744045/PR 079618
008 DANIELE REZNEK 96287950/PR 029793
031 DANIELLY REGINA LOSSO 84156078/PR 057592
076 DENIS PALIANO 32892810/SC 062189
021 DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS DIAS 99722436/PR 035319
025 DIOGENES HENRIQUE DE BRITO 73476992/PR 044709
067 DOUGLAS PAULENA 98131078/PR 063037
037 ELI AUGUSTO DAS NEVES 51863690/PR 081213
011 ELIAS PRESTES 59569236/PR 073350
091 ELISEU ANTUNES RIBEIRO 80250541/PR 022179
AUS ERALDO PATRICK DE LARA 86070499/PR 056537
006 ERICKSON SCHLEMPER 46657800/SC 044776
010 ERIKA REGINA TOMEN DAS NEVES 99032405/PR 016322
049 EVALDO LUIZ DE CAMPOS 71379620/PR 065749
042 FABIO CORREA DOS SANTOS 84059331/PR 067547
017 FABIO DE ALMEIDA SCHREDER 88207513/PR 005266
035 FELIPE BRIZOLLA 96464002/PR 017930
058 FERNANDO AUGUSTO FURMAN 62675381/PR 010898
005 FERNANDO DEITOS 101333710/PR 049905
078 FERNANDO LEVY 45169936/PR 080969
065 FERNANDO METZGER 3745748852/SC 081760
030 FLAVIO MATHEUS ROSA 271065515/SP 060321
013 GENILCE CRISTINA PAULOWSKI 100211645/PR 015652
051 GILSON MARCOS FERNANDES 94321310/PR 016063
AUS GUILHERME JOSE MATTES 54399629/SC 074195
012 ITAMAR CARLOS DA SILVA 70210320/PR 069680
080 JANAINE DA SILVA 90990616/PR 042471
009 JAQUELINE PICOLO 330763647/SP 009962
019 JEAN CARLOS SILVA MAIA 93363507/PR 075280
060 JOSE JOELSON DO NASCIMENTO 76255679/PR 013579
073 JOSE LUCIANO SILVA 84684481/PR 072702
AUS JOSE RAFAEL SEVERO DE OLIVEIRA 440409329/SP 028258
070 KARINA AP DUTRA 76564329/PR 079448
015 KELEN DATSKO DOS SANTOS LIMA 101963535/PR 055840
071 KRISTOFFER KLASSAR 93412095/PR 040398
007 LEANDRO GUINE 96284551/PR 060178
062 LEANDRO MARTINS 90730134/PR 077453
014 LEANDRO RIBEIRO POLZIN 78574500/PR 081086
044 LEANDRO SUTIL RIBEIRO 83583673/PR 040061
023 LUCAS MARTINI DENCK 83758791/PR 077305
RP LUCIANA DOLICZNEI 86790661/PR 065420
018 LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI 67444728/PR 043257
039 LUIZ FELIPE ZAMPIERI SILVEIRA 81456124/PR 017809
057 LUIZ PAULO PETRANSKI 99351705/PR 070335
034 LYRYJHOY VEIGA SANTOS 91244098/PR 001899
068 MAILSON LEVINSKI 97760691/PR 043664
AUS MARCELO DA SILAVA ESTRELA 78167874/PR 070572
032 MARCIA REGINA DOS SANTOS 80108150/PR 049344
086 MARCOS DOS SANTOS GONCALVES 84858447/PR 048143
024 MARCOS ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA 33596030/PR 071447
022 MARGARIDA STADNIK FERREIRA 70847760/PR 048526
048 MARIA CAMARGO 89085560/PR 030163
088 MARIA CLEUNICE DE OLIVEIRA 70057093/PR 064920
AUS MARIANA BERNARDON DA SILVA 62418680/PR 023000
026 MARIANGELA DELIBERALLI 94338913/PR 058610
054 MARIO NEZNEK 59982087/PR 044903
075 MAURICIO LUPEPSA 85269674/PR 071137
AUS MERYLISA FURLAN 84841285/PR 071668
003 MESSIAS WEBER DOS SANTOS 8078138495/RS 068659
083 MICHELLE TRATZ 76511543/PR 060062
020 MOACIR EZEQUIEL ALVES FERREIRA 77994114/PR 021733
016 MONICA MASSOLINE 82585834/PR 060798
AUS MONICA THIEMI ALVES TANAKA 365033546/SP 078409
066 PAMELA MANFREDINI 100218429/PR 049611
090 PAULO ROBERTO PEREIRA FILHO 90557599/PR 039004
084 RAFAEL VINICIUS CORDEIRO 86069644/PR 022128
074 RAFAELI COSTA 107232494/PR 032662
028 RAPHAEL BOCHNIA 87369625/SP 073695
050 REGINALDO ALVES DA ROCHA 94217059/PR 074357
082 REGINALDO LEANDRO CAMARGO 87413845/PR 011967
069 RENATA DOS REIS 83238895/PR 068276
089 RICARDO SZEUCZUK 92041654/PR 040428
072 RONALDO ORTIS DA FONSECA 79948055/PR 011690
RP RONALDO STADLER DE SOUZA 56880054/PR 058530
056 ROZELENE DO BELEM SZUMILO 94626919/PR 077712
033 SAMARA LOUISE CAETANO 85145045/PR 058106
029 SANDRO ROBERTO CORDEIRO MORAIS 82913084/PR 072150
001 SARITA APARECIDA FIUZA 93556860/PR 000310
036 SHAIANE BARBOSA 123079329/PR 042064
093 SILMARA SOKOLOWSKI 75634242/PR 065757
045 SILVIA DUDA 81704686/PR 007935
041 SILVONETE DA SILVA 86442000/PR 043958
040 TACIANE BOCALON ROCHA 103220912/PR 016276
043 TELMA DAIANA CORREIA 100212048/PR 026190
046 THALITA MODA MOURA 449594610/SP 035890
081 THIAGO OLIVEIRA PRESTES 88436989/PR 083470
AUS VINICIUS PAGAN DIESEL 94377242/PR 043729
AUS VITOR HUGO CAVECCHIA 101609146/PR 049859
094 WILSON ALVES FERREIRA NETO 84023558/PR 000256