Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
2º Vestibular de 2009
LISTA DE ESPERA
Curso: Ciências Econômicas
Turno: Noite
Campus: Santa Cruz (Guarapuava)
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
096 ANDERSON DALLA COSTA 98886451/PR 030821
028 ANDREIA FERREIRA SILVERIO 110462662/PR 074624
079 ANTONIO MARCOS CORDEIRO 90166166/PR 014125
038 ARISON DO NASCIMENTO LEMOS 93597915/PR 051683
031 BÁRBARA ALINE KAULE LENZ 106629056/PR 023167
077 CRISTIANO CESAR HARKA 87071120/PR 045187
053 CRISTIANO DE OLIVEIRA FERNANDES 83306203/PR 017396
072 DAIANA JORGINA DE ALMEIDA 97624348/PR 070998
043 DAIANE S. SIQUEIRA 108928000/PR 007544
070 DANIEL CAMARGO 102698053/PR 002674
071 EDILSON MOREIRA 81542996/PR 073393
066 EMANUELLEN SANTOS MORAIS 87370690/PR 021482
075 EMERSON CASTILHO RIBAS 86836190/PR 052710
042 ERICKSON SCHLEMPER 46657800/SC 002666
087 ERINALDO JOSE FERNANDES 51039211/PR 072648
055 FABRÍCIO GALVÃO DE ALMEIDA 437478713/SP 010073
027 FELIPE MOSER FACCIN 3910471/SC 054321
051 FERNANDO HENRIQUE PIZZATO 94690650/PR 061476
045 FERNANDO VOINAROSKI 103869137/PR 076180
067 FERNANDO VOLANIN DA SILVA 72832396/PR 033464
092 FLADINIR DA ROCHA 93226151/PR 070629
076 FRANCIELI FARIAS 4219342/SC 000744
058 GEFERSON ALVES 76354499/PR 057916
046 HÉRIDA GÓES 101893235/PR 050172
052 HUGO ALBERTO FONSECA 61466711/PR 051241
073 IZOEL APARECIDA RATTES 81761400/PR 053074
054 JACKSON JEAN BATISTA 99037768/PR 063525
084 JACQUES SAMUEL MORES 70410796/PR 071641
032 JAQUELINE SCRAMSOIN 89252857/PR 042277
044 JOSÉ DENILSON BOMFIM 91922738/PR 075426
040 JOSE JOELSON DO NASCIMENTO 76255679/PR 057150
085 JOSIMAR FIUZA 92563855/PR 012971
037 JOSUÉ RAMOS SILVERIO 43609114/PR 010170
093 JOZEMAR DA SILVA LEITE 84025917/PR 063193
089 JULIANE FERREIRA DE BRITO 106621802/PR 036722
083 KEILA CRISTINA ALVES PADILHA 17909155/MT 067946
086 KEYLLA DANIELE CHAGAS 82829326/PR 031712
088 LEANDRO ALWIN WOLF 77422692/PR 003727
060 LEANDRO DE OLIVEIRA 76901228/PR 057649
048 LILIAN LIDIANE BIDA 72838165/PR 018171
080 LUCAS MARTINI DENCK 83758791/PR 015296
025 LUCIANA FURMAN DOS SANTOS 72838009/PR 047902
030 LUIS EVERALDO RODRIGUES DE SOUZA 68426502/PR 048070
064 LUIZ FELIPE ZAMPIERI SILVEIRA 84156124/PR 019496
041 LUIZ MARCELO DE PAULA 101288145/PR 007676
059 LUIZ PAULO AMARAL 98853979/PR 041343
026 MAICO JEFERSON DE OLIVEIRA 72423623/PR 061255
078 MALVINA ZORZI 45091554/PR 044296
062 MARCELO AMARAL NOGUEIRA 95262147/PR 001368
057 MARIANA APARECIDA DOS SANTOS 68825237/PR 053651
047 MATHEUS FELIPE SCHWAB 96266685/PR 025496
061 MICHEL WILLIAN ZART 4337410/SC 007382
063 NILSON DOS SANTOS ROSA 104527612/PR 075167
095 NORBERTO DE MORAIS 105596120/PR 073873
029 OTTO DAVID SILVA 85746430/PR 067644
094 PAULO CESAR LESSSEI 102550420/PR 028053
034 PAULO ROBERTO SOLDAN 79693227/PR 030430
081 PAULO TOMEN 39974975/PR 003760
035 PELLISON LEUTNER CESAR 72873939/PR 054020
056 RENATA DOS SANTOS SCHRAN 103581265/PR 011975
082 RICARDO SZEUCZUK 92041654/PR 046809
024 RINALDO LUBACHESKI MACHADO 103412994/PR 001058
068 ROBSON DE PAULA MENDES 109307700/PR 010464
036 RODRIGO CESAR GALVÃO 84680745/PR 029734
090 RODRIGO STUCHI 41126459/SP 067148
039 ROSENILDO BARBOZA TRUMI 81014728/PR 030511
065 RUBENS LOURES DA ROCHA 1015480148/PR 077488
091 SERLENE KOLENECZ 102650220/PR 075795
022 TATIANE APARECIDA LEAL 88524551/PR 036056
074 THIAGO DOS SANTOS MATCHUGA 103437229/PR 071137
069 TIAGO DA ROCHA 96933096/PR 064149
049 TIAGO LUIS FAGGION 95738320/PR 049506
023 WERNER EMILIO SCHMIDT 94275300/PR 042498
033 WESLEY SANT` ANA SOARES 109654477/PR 073920
021 WILLIAN JOSÉ ANGÉLICO 64395670/PR 077607
050 ZENI TEREZINHA DE PROENCA 54289871/PR 070157