Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
2º Vestibular de 2009
LISTA GERAL
Curso: Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa
Turno: Noite
Campus: Santa Cruz (Guarapuava)
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
049 ADRIANA CRISTINA PATROCINIO 98077464/PR 061310
038 ADRIANE APARECIDA DOS SANTOS 76443980/PR 014354
032 ADRIANO LUIS BALDICERA 107746366/PR 016268
051 ADRIELE DE LIMA 123258924/PR 022705
030 ALAERCIO MODESTO 85275321/PR 042927
003 ALEXANDRE RAFAEL DA SILVA ZAMPIERI 81354464/PR 034070
026 ANGELA GUIMARÃES DE PAULA 303595267/SP 031810
007 ANNE LISE BATISTA 76956278/PR 013900
016 CAMILA PIRES NEUMANN 105737467/PR 041300
015 CINTIA DE LIMA 100149699/PR 007374
011 CLAITON GECHELE 66882047/PR 059846
012 CLAUDIA ELIANE RIBAS 108921668/PR 072400
025 CRISTIANO GONÇALVES 102137272/PR 032158
047 CRISTINA ELIZANDRA CONSORTE 87837025/PR 038067
037 DAIANA CRISTINA SAGRILLO 69761364/PR 012637
027 DEBORA DUANE CUSTODIO 108878924/PR 074900
021 EDITE SILVA AQSENEN 55036519/PR 044369
048 ELIETE APARECIDA ANTUNES 97830878/PR 032883
013 FLAVIA DOS SANTOS 84074250/PR 048747
040 FRANCISCO FERREIRA CALDAS JUNIOR 64921517/PR 062286
023 FRANK PARIS 98730265/PR 057380
042 GELMARA S. ROBERTO 98852395/PR 035386
020 GIANY MARIA BARDIM 1982545/SC 043478
044 JAKQUELINE CHARNESKI TURRA 96653123/PR 039039
018 JAQUELINE VUJANSKI 103461693/PR 003867
036 JARDEL ROCHA 108928557/PR 070793
031 JESSICA APARECIDA SANTOS 104654207/PR 074160
045 JESSIKA ROSANA MOREIRA 108768312/PR 064114
029 JONAS GAMALIEL FERREIRA 69170870/PR 056138
AUS JONY KRUGER DE LIMA DACOREGIO 93910184/PR 071960
010 JULIANO FERREIRA 97076642/PR 027618
008 LAONI DE LEON FIGUEIREDO 0302128756/EX 048020
046 LUCIANE APARECIDA SIQUEIRA 85952242/PR 059200
005 LUIZ FERNANDO FERREIRA DE LIMA 68136660/PR 051098
006 MABIANA CAMARGO 86125285/PR 027138
034 MARCELE BORGES ORDAKOWISKI 106629218/PR 005460
033 MARIA APARECIDA BORGES DE OLIVEIRA 110462107/PR 024643
022 MARIA DO SOCORRO FERNANDES FONTES 175643192/SP 064165
004 MARIANE RAMOS RODRIGUES 440782843/SP 016950
050 MARLA TACIANE DA CRUZ 45994437/SP 004693
AUS MARLI TEREZINHA MENOM 80078706/PR 073296
039 PALOMA ANNES 106627401/PR 022420
002 PATRICIA BRONISLAWSKI 78488107/PR 005223
028 PAULO VITOR DOS SANTOS 94321387/PR 052302
009 PEDRO MARCIANO BERENDO MATTOSO 92414434/PR 006386
014 PRICILA CASTELINI 98745343/PR 023752
043 RAFAEL DE ABREU 99183942/PR 066990
019 ROBSON DA CRUZ BARBOSA 103578710/PR 005584
035 ROSELMIRA MENDES 70547007/PR 056219
024 ROSIDETE DA ROCHA DE OLVEIRA 87368122/PR 061352
001 SIMONE KÜSTER DA SILVA 70015110/PR 065579
017 SOLANGE HIURCARTZ 54037899/PR 020958
041 TATIANE DOMINGOS 54350000/SC 028231