Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
2º Vestibular de 2009
LISTA GERAL
Curso: Matemática
Turno: Noite
Campus: Santa Cruz (Guarapuava)
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
016 ADRIANE QUIRINO DE OLIVEIRA 106015252/PR 008338
038 ADRIANO CENDRON 108882794/PR 073849
021 ANA BEATRIZ DE ASSIS 91922975/PR 033910
017 ANA PAULA DA SILVA BOCHNIAK 106913382/PR 058394
043 ANDERSON CARLOS RAMOS 10.485.598-9/PR 006254
047 ANDERSON DOS SANTOS MAZUR 99484411/PR 021873
010 ANDERSON FERNANDO SCHMIDT 82275401/PR 066613
AUS ANDRÉ LUIS JUNGES 95278019/PR 061956
029 ARISMAEL RODRIGO KARAM 95890083/PR 013250
064 BRUNO JOSÉ ADANSKI 125701280/PR 059129
024 CHRISTIELY FERNANDA MARTINS 109787698/PR 064696
070 CLAUDIANE ZAMPIER MEIRA 100966980/PR 014591
011 CLÁUDIO EUZEBIO CECCHIN 71313395/PR 044989
067 CLEBSON NOGUEIRA DA SILVA 67916654/PR 032891
058 CRISTIAN GIACOMIN 100404559/PR 010006
012 DANIELLI DOS SANTOS LEAL 105796285/PR 041513
015 DIEGO EUGENIO MAKUCH 90044974/PR 032131
003 EDI TAKATUZI 14452966/PR 054208
014 EDILSON FERREIRA BUCKER 108827122/PR 021555
032 EDINEI BATISTEL 99709375/PR 030082
036 EDINEIA BARBOZA CARDOSO 103110980/PR 009938
005 EDUARDO VILCZAK 94321034/PR 074560
027 ELEANDRO RODRIGUES MEIRA 103994373/PR 012394
051 ELENICE MUGNOL ABREU 95624618/PR 068438
042 ÉLIDA MAIARA VELOZO DE CASTRO 103081610/PR 030015
009 ELISSON PONTAROLO 107830880/PR 019445
AUS ELIZANDRA CARLA VOISKI 108352051/PR 019216
037 ERIDA FERNANDES DOS SANTOS 63993824/PR 031275
028 EVANDRO BLANK ZENTIL 91275015/PR 066885
060 EVELINI AMARAL DA SILVA 103766931/PR 050091
019 EVERTON LUIS LARSON 76510555/PR 069787
062 FABRICIO GASTONI RAIZER CHARNESKI 82510168/PR 023248
004 FERNANDO HIROSHI NAKANO 76917019/PR 058734
071 FLAVIA CRISTIANE DOS SANTOS 103358434/PR 063436
033 FLAVIO CHINAIDER 99971428/PR 022322
053 FRANCISCO SAMUEL BINKOWSKI 96076193/PR 040037
RP GEAN MICHEL GAVLIK 100750309/PR 070890
025 GILSON JOSÉ FONTOURA 63288683/PR 016292
RP GIOVANI CHINAIDER 105593040/PR 022292
040 INDIANARA FONSECA 101813428/PR 012521
034 ISAC NEWTON PAHECO 98792473/PR 029785
008 JEAN MATIAS SANTOS 87414116/PR 047937
022 JEANINE BISCAIA FERREIRA 106845859/PR 007790
061 JEANY MATUCHENEZ 104856772/PR 075698
065 JEFERSON CEZAR WROBLESKI 87051285/PR 074888
045 JOÃO CARLOS NUNES NEVES 110155239/PR 020265
002 JOAO SAMUEL BATISTA 84515787/PR 073539
046 JOELMA DA APARECIDA MACEDO 98856919/PR 032000
023 JOSÉ MARILSON MARQUES 44947021/PR 053953
066 JOSÉ PIETRAS 52261287/PR 076716
RP JOSIANE APARECIDA MAZEPA KOLISKI 99432560/PR 054909
035 JOSIEL NEUMANN KUK 85928481/PR 045160
039 JOZIELE APARECIDA CHUDOBA 86849640/PR 041327
044 JULIANO DUARTE 106302308/PR 041637
AUS KARINA APARECIDA SILVA 103307481/PR 015300
068 KEILA FERNANDES DE OLIVEIRA 88858204/PR 003344
041 LEID DAIANA TEIXEIRA 80075251/PR 040134
050 LEILA ELIVANDRA MALAVSKI 94263565/PR 034002
RP LUCENIR PASTURCZK 94626544/PR 074519
AUS LUCIANO FERREIRA CALDAS 66841480/PR 041092
018 LUCIANO MATULLE 107731733/PR 045101
072 LUIS LEANDRO DE LIMA 93108310/PR 038210
007 MAILSON JOSE CAMARGO LEVINSKE 97760691/PR 076015
056 MARCELO ADRIANO MENDES ARRUDA 98619151/PR 051020
059 MARIA HELENA PRESTES 98331654/PR 034894
013 MARINA NEVES VUJANSKI 94149045/PR 052914
026 MARIZETE KWASNEI 107458026/PR 032905
RP MICHAEL WILIAN GUIMARÃES 106887209/PR 034843
020 MONIK SOUZA DOURADO 102671635/PR 005134
055 NEDUANN HANYSZ 95029663/PR 042048
057 NEWTON APOLINARIO DE OLIVEIRA 33943920/PR 053678
001 NOANNA BORTOLUZZI 96339801/PR 051845
031 ROBERTO CARLOS B. PADILHA 80629389/PR 005665
069 RONALDO DA SILVA 84497541/PR 062910
063 ROSELI DOS SANTOS 88775651/PR 033782
006 ROSILDA RODRIGUES DA ROCHA 70369354/PR 076147
049 ROZELAINE RIBEIRO DE MATTOS 94821266/PR 060844
054 SALETE APARECIDA CALIXTRO 86329158/PR 078093
052 SIMONE LEAL 105796242/PR 041416
RP SIMONE VARGAS 90290657/PR 073504
030 TANISY RAFAELA DE SOUZA 103418267/PR 050423
048 VANESSA FATIMA PASUCH 84233790/PR 062472