Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
2º Vestibular de 2009
LISTA GERAL
Curso: Ciência da Computação
Turno: Integral
Campus: Santa Cruz (Guarapuava)
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
036 ALAN KLEY PEREIRA 109783625/PR 069205
034 ALCYMARY CAMILLE RODRIGUES SCHROER 93460170/PR 004146
017 ALESSANDRO DIAS BATISTA 351290072/SP 065528
086 ALINE APARECIDA LACOSKI 105898460/PR 054372
005 ALLAN SCHRAN 100053500/PR 020389
053 ALLEX DE LIMA 96266871/PR 025453
068 ALTAMIR RODRIGO DE LIMA 5037103/SC 058610
028 ANDRÉ PAULENA ALVES 90109740/PR 061530
007 ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS 105168101/PR 026905
082 ANE SUELLEN DE SOUZA 110151896/PR 066931
030 ARAMIS RICARDO SENENKI FRANCO 104015123/PR 064912
027 BRIANA DO PRADO LOPES 102694040/PR 052264
058 BRUNO CAILLOT DE OLIVEIRA 103597480/PR 011835
057 BRUNO DRIES ALVES 101189830/PR 050229
075 BRUNO SOARES DE FRANÇA 104071759/PR 041840
071 CAMILA NUNES 104466133/PR 052248
087 CARLOS HENRIQUE MARTINS 101102807/PR 001600
012 CASSIANO BRESCOVIT 61431381/PR 019895
032 CLAYTON WILHELM DA ROSA 104006612/PR 050822
RP CRISTIAN CAVALLI 105270143/PR 061301
083 DAIMON JONATHAN MALAVISKI 107737618/PR 064130
RP DANIEL MILANI 83060220/PR 047155
052 DARCI VIEIRA JUNIOR 83354372/PR 049190
029 DHYONATA BECHER PINHEIRO 84106941/PR 037702
064 DIEGO DACZUK 93285905/PR 044458
044 DIEGO KOROCOSKI 96288280/PR 047694
022 DIOGO HENRIQUE HARTMANN 109789674/PR 066036
039 DOUGLAS DE OLIVEIRA 78979453/PR 022268
023 DOUGLAS YUJI YABUKI 95533884/PR 057681
078 ELIZIANE CONTI 105338937/PR 003921
009 ELVIS EVERT BARBOSA 125858155/PR 064815
RP EMANUEL DA COSTA LUZ 108066083/PR 019569
014 ENEDIANE BRUNA RICHETA 107489584/PR 042960
025 ERICSSON DE LIMA 90269356/PR 003085
003 FABIO DE SOUSA SANTOS 103644801/PR 037001
AUS FABIO JOSE ROSA 88015665/PR 024015
059 FELIPE DE LIMA MANCHUR 107519181/PR 021520
AUS FELIPE DREHER CORDOVA 103083559/PR 053104
AUS FELIPE JOSÉ DELLÊ 95371795/PR 064920
054 FELIPE PIETROVSKI 100857308/PR 072524
026 GABRIEL VIEIRA DE SOUZA 100365677/PR 059803
045 GAYEGO FERRAZ DA CUNHA 111048770/PR 077976
002 GILNEI FERRAZ 123379667/PR 013889
008 GILSON VINICIUS GUIMARÃES 123840291/PR 039810
081 GUILHERME AUGUSTO LEONELLO 100671468/PR 056367
049 GUILHERME AUGUSTO ZATTI 96288360/PR 042420
013 GUILHERME LAMARTINE DE MELLO 109670634/PR 064459
047 GUILHERME MATOS BARBOSA 100692090/PR 032360
006 HENRIQUE EMANOEL VIANA 486034161/SP 039926
065 HUGO RAFAEL NUNES PEREIRA 108994789/PR 001554
031 IGOR WAGNER 105731230/PR 061360
035 IGOR YOSHIO YASSUE 91850699/PR 018031
AUS JACKSON ADRIANO GUIMARAES 101252256/PR 050962
080 JHONNY SILVEIRA KUNZLER 102922972/PR 031321
RP JOÃO PAULO ALVARES BASSI 96427417/PR 037362
073 JOSÉ FELIPE DE OLIVEIRA 100220318/PR 038830
019 JOSÉ HENRIQUE REBUSKI 124969204/PR 054569
056 JOSÉ LUIZ KLOSTER 79903299/PR 028100
079 JULIANO MARCOS BENDER 10198458/PR 026050
043 JÚLIO CÉSAR FRANCO 88769473/PR 010260
021 JÚLIO CEZAR FABIANE 106358141/PR 071790
001 KELLY LAIS WIGGERS 104223540/PR 038202
062 KELVIN CESAR DE COL 123323807/PR 005070
020 LAURIANE VILHAS VOAS PEREIRA 92563030/PR 043842
085 LUAN DE ALMEIDA RIBAS 107701273/PR 061891
040 LUCAS FIRMAN DOS SANTOS 104090826/PR 019801
015 LUCAS JOSE CAMPOS LORENZETTI 87369110/PR 008710
055 LUCAS MURIANA URBANSKI 93396111/PR 058696
041 LUCAS NASCIMENTO NIENDICHER 53523660/SC 014036
061 LUCIANO TOZETTO SILVA 102637054/PR 074829
AUS LUIZ CARLOS DE OLIVERA ROSA 98605878/PR 025747
AUS LUIZ HENRIQUE GIACHINI 50757075/SC 068993
024 MACKENZIE WILLIAM CENTOFANTI 101002756/PR 058149
077 MAIARA MITIKO TANIGUCHI 108380969/PR 031062
010 MARCELO ARAÚJO 102550650/PR 060038
050 MARCOS ROBERTO CORDEIRO 98138927/PR 070661
072 MARIA LETICIA KELLER 111050767/PR 013668
AUS MATEUS ZOZ 91118297/PR 066516
074 MAURICIO PAZ PACHECO 104666523/PR 049042
038 MAYLSON MUCHEN MONTEIRO 84158194/PR 046191
067 PATRICK DOS SANTOS ARAUJO 96284349/PR 028908
048 PAULO HENRIQUE PRIMAK PASSOS 96347880/PR 073857
076 PAULO VITOR CHIOQUETTA 94324092/PR 021008
070 RAFAEL DE OLIVEIRA IDA 86221799/PR 060097
037 RAFAEL LUCIANO MAIA BONA 100564904/PR 029890
033 RAMON BUENO 105743831/PR 048771
046 RENNAN MATHEUS GOMES OLDRA 95650910/PR 068578
069 RICARDO DALACORT 96737998/PR 051004
051 RICARDO MICOLINO 94608511/PR 029955
AUS ROGERIO IASTREMSKI 101939146/PR 074713
018 ROMULO NICOLS RIBEIRO 107976493/PR 019720
066 RONI SOARES 9.926.622-8/PR 009547
060 SAMILA DINIZ 108491230/PR 077461
084 SANDRA RIBEIRO 71013987/PR 016470
016 SILMAR ANTONIO MARCA 67044436/PR 001961
042 THIAGO ROBERTO PAULUK 94211905/PR 024996
011 VINICIUS ALAMEIDA MACEDO 101389162/PR 031917
004 VINICIUS BORDINHÃO 92666573/PR 037010
AUS VÍTOR AUGUSTO LEITE GONÇALVES 469780228/SP 071005
063 WILLIAN EIJI YASSUE 107450270/PR 026581